Oblastné združenie chovateľov
poštových holubov Trenčín
Rozdelenie klietok
| ROZDELENIE KLIETOK OZ CHPH TRENČÍN 2010 | ||||||
| źAVÁ | 51. Horňany | 61. Dubnica | 71. N.M.N.V. | 81. Dubnica | 91. Tr. Turná | |
| STRANA | 52. N.M.N.V. | 62. Boáca | 72. Kameničany | 82. N.M.N.V. | 92. H. Súča | |
| ZA | 53. Horňany | 63. Horňany | 73. V. Bierovce | 83. N.M.N.V. | 93. Dubnica | |
| OFÉROM | 54. Kameničany | 64. N.M.N.V. | 74.Nemová | 84. Horňany | 94. Kameničany | |
| 55. Tr. Turná | 65.Horňany | 75. Dubnica | 85. Kameničany | 95. V. Bierovce | ||
| 56. V. Bierovce | 66. Trenčín | 76. H. Súča | 86. Tr. Turná | 96. Trenčín | ||
| 57. Horná Súča | 67. Tr. Turná | 77. Horňany | 87. Dubnica | 97. Boáca | ||
| 58. Dubnica | 68. V. Bierovce | 78. Nemová | 88. Kameničany | 98. Dubnica | ||
| 59. Trenčín | 69. Kameničany | 79. Boáca | 89. H. Súča | 99. Nemová | ||
| 60. Nemová | 70. H. Súča | 80. Kameničany | 90.Horná Súča | 100. Dubnica | ||
| 41. V. Bierovce | 31. Kameničany | 21. N.M.N.V. | 11. H. Súča | 1. Boáca | PRAVÁ | |
| 42. Horňany | 32. Trenčín | 22. V. Bierovce | 12. Nemová | 2. Dubnica | STRANA | |
| 43. Tr. Turná | 33. Tr. Turná | 23. Kameničany | 13. Dubnica | 3. N.M.N.V. | ZA | |
| 44. Kameničany | 34. V. Bierovce | 24. Nemová | 14.Horná Súča | 4. N.M.N.V. | SPRIEVODCOM | |
| 45. Dubnica | 35. Dubnica | 25. H. Súča | 15. Tr. Turná | 5. Dubnica | ||
| 46. H. Súča | 36. Nemová | 26.Horňany | 16. N.M.N.V. | 6. Horňany | ||
| 47. N.M.N.V. | 37. H. Súča | 27. Trenčín | 17. Boáca | 7. Trenčín | ||
| 48. Trenčín | 38.Nemová | 28. N.M.N.V. | 18. Horňany | 8. Tr. Turná | ||
| 49. V.Bierovce | 39. N.M.N.V. | 29. Boáca | 19. Trenčín | 9. Dubnica | ||
| 50. N.M.N.V. | 40. Dubnica | 30. Horňany | 20. Tr. Turná | 10. Kameničany |
Čísla klietok
| P. klietok | Organizácia | Čísla klietok | Kapacita |
| 13. | N.M.N.V. | 3, 4, 16, 21, 28, 39, 47, 50, 52, 64, 71, 82, 83 | 494 |
| 6.. | Boáca | 1,17,29,62,79,97 | 228 |
| 8.. | V. Bierovce | 22,34,41,49,56,68,73,95 | 304 |
| 9. | Tr. Turná | 8, 15, 20, 33, 43, 55, 67, 86, 91 | 342 |
| 8. | Trenčín | 7, 19, 27, 32, 48, 59, 66, 96 | 304 |
| 11.. | H. Súča | 11,14,25,37,46,57,70,76,89,90,92 | 418 |
| 11.. | Horňany | 6,18,26,30,42,51,53,63,65,77,84 | 418 |
| 15.. | Dubnica | 2,5,9,13,35,40,45,58,61,75,81,87,93,98,100 | 570 |
| 11. | Kameničany | 10, 23, 31, 44, 54, 69, 72, 80, 85, 88, 94 | 418 |
| 8.. | Nemová | 12,24,36,38,60,74,78,99 | 304 |
| 100. | 10. ZO | 3800 |
Gotha
| ROZDELENIE KLIETOK OZ CHPH TRENČÍN 2010 | ||||||
| źAVÁ | 51.Pov.Bystrica | 61.Pov.Bystrica | 71.Kamenicany | 81.Kamenicany | 91.V.Bierovce | |
| STRANA | 52.Pov.Bystrica | 62.Pov.Bystrica | 72. Kameničany | 82.V.Bierovce | 92.V.Bierovce | |
| ZA | 53.Pov.Bystrica | 63.Pov.Bystrica | 73.Kamenicany | 83.V.Bierovce | 93.V.Bierovce | |
| OFÉROM | 54.Pov.Bystrica | 64.Kamenicany | 74.Kamenicany | 84.V.Bierovce | 94.V.Bierovce | |
| 55.Pov.Bystrica | 65.Kamenicany | 75.Kamenicany | 85.V.Bierovce | 95. V. Bierovce | ||
| 56.Pov.Bystrica | 66.Kamenicany | 76.Kamenicany | 86.V.Bierovce | 96.V.Bierovce | ||
| 57.Pov.Bystrica | 67.Kamenicany | 77.Kamenicany | 87.V.Bierovce | 97.V.Bierovce | ||
| 58.Pov.Bystrica | 68.Kameničany | 78.Kameničany | 88.V.Bierovce | 98.V.Bierovce | ||
| 59.Pov.Bystrica | 69. Kameničany | 79.Kameničany | 89.V.Bierovce | 99.V.Bierovce | ||
| 60.Pov.Bystrica | 70.Kameničany | 80. Kameničany | 90.V.Bierovce | 100.V.Bierovce | ||
| 41. V. Bierovce | 31.V.Bierovce | 21.Kameničany | 11.Kameničany | 1.Pov.Bystrica | PRAVÁ | |
| 42.V.Bierovce | 32.V.Bierovce | 22.Kameničany | 12.Kameničany | 2.Pov.Bytrica | STRANA | |
| 43.V.Bierovce | 33.V.Bierovce | 23. Kameničany | 13.Kameničany | 3.Pov.Bystrica | ZA | |
| 44.V.Bierovce | 34. V. Bierovce | 24.Kameničany | 14.Kameničany | 4.Pov.Bystrica | SPRIEVODCOM | |
| 45.V.Bierovce | 35.V.Bierovce | 25.Kameničany | 15.Kameničany | 5.Pov.Bystrica | ||
| 46.V.Bierovce | 36.V.Bierovce | 26.Kameničany | 16.Kameničany | 6.Pov.Bystrica | ||
| 47.V.Bierovce | 38.V.Bierovce | 27.Kameničany | 17.Kameničany | 7:Pov.Bystrica | ||
| 48.V.Bierovce | 38.V.Bierovce | 28.Kameničany | 18.Kameničany | 8.Pov.Bystrica | ||
| 49. V.Bierovce | 39.V.Bierovce | 29.Kameničany | 19.Kameničany | 9.Pov.Bystrica | ||
| 50.V.Bierovce | 40.V.Bierovce | 30.Kameničany | 20.Kameničany | 10.Pov.Bystrica |
Čísla klietok
| P. klietok | Organizácia | Čísla klietok | Kapacita |
| 13. | N.M.N.V. | 3, 4, 16, 21, 28, 39, 47, 50, 52, 64, 71, 82, 83 | 494 |
| 6.. | Boáca | 1,17,29,62,79,97 | 228 |
| 8.. | V. Bierovce | 22,34,41,49,56,68,73,95 | 304 |
| 9. | Tr. Turná | 8, 15, 20, 33, 43, 55, 67, 86, 91 | 342 |
| 8. | Trenčín | 7, 19, 27, 32, 48, 59, 66, 96 | 304 |
| 11.. | H. Súča | 11,14,25,37,46,57,70,76,89,90,92 | 418 |
| 11.. | Horňany | 6,18,26,30,42,51,53,63,65,77,84 | 418 |
| 15.. | Dubnica | 2,5,9,13,35,40,45,58,61,75,81,87,93,98,100 | 570 |
| 11. | Kameničany | 10, 23, 31, 44, 54, 69, 72, 80, 85, 88, 94 | 418 |
| 8.. | Nemová | 12,24,36,38,60,74,78,99 | 304 |
| 100. | 10. ZO | 3800 |
Montabaur
| ROZDELENIE KLIETOK OZ CHPH TRENČÍN 2008 | NCIN 2010 | Montabaur 1,2,3 | ||||
| źAVÁ | 51.Pov.Bystrica | 61.Topolčany | 71.Bratislava | 81.Bratislava | 91.Trenčín | |
| STRANA | 52.Pov.Bystrica | 62.Topolčany | 72.Bratislava | 82.Trenčín | 92.Trenčín | |
| ZA | 53.Pov.Bystrica | 63.Topolčany | 73.Bratislava | 83.Trenčín | 93.Trenčín | |
| OFÉROM | 54.Pov.Bystrica | 64.Topolčany | 74.Bratislava | 84.Trenčín | 94.Trenčín | |
| 55.Pov.Bystrica | 65.Topolčany | 75.Bratislava | 85.Trenčín | 95.Trenčín | ||
| 56.Pov.Bystrica | 66.Topolčany | 76.Bratislava | 86.Trenčín | 96. Trenčín | ||
| 57.Pov.Bystrica | 67.Bratislava | 77.Bratislava | 87.Trenčín | 97.Trenčín | ||
| 58.Topolčany | 68.bratislava | 78.Bratislava | 88.Trenčín | 98.Trenčín | ||
| 59.Topolčany | 69.Bratislava | 79.Bratislava | 89.Trenčín | 99.Trenčín | ||
| 60.Topolčany | 70.Bratislava | 80.Bratislava | 90.Trenčín | 100.Trenčín | ||
| 41.Bratislava | 31.Bratislava | 21.Topolčany | 11.Trenčín | 1.Pov.Bystrica | PRAVÁ | |
| 42.Bratislava | 32.Bratislava | 22.Topolčany | 12.Trenčín | 2.Pov.Bystrica | STRANA | |
| 43.Bratislava | 33.Bratislava | 23.Topolčany | 13.Trenčín | 3.Pov.Bystrica | ZA | |
| 44.Bratislava | 34.Bratislava | 24.Topolčany | 14.Trenčín | 4.Pov.Bystrica | SPRIEVODCOM | |
| 45.Bratislava | 35.Bratislava | 25.Topolčany | 15.Trenčín | 5.Pov.Bystrica | ||
| 46.Bratislava | 36.Bratislava | 26.Topolčany | 16.Trenčín | 6.Pov.Bystrica | ||
| 47.Bratislava | 37.Bratislava | 27.Topolčany | 17.trenčín | 7.Pov.Bystrica | ||
| 48.Biele karpaty | 38.Biele karpaty | 28.Topolčany | 18Trenčín | 8.Pov.Bystrica | ||
| 49.Biele karpaty | 39.Biele Karpaty | 29.Topolčany | 19.Trenčín | 9.Pov.Bystrica | ||
| 50.Biele karpaty | 40.Biele Karpaty | 30.Trenčín | 20.Trenčín | 10.Pov.Bystrica |
Čísla klietok
| P. klietok | Organizácia | Čísla klietok | Kapacita |
| 13. | N.M.N.V. | 3, 4, 16, 21, 28, 39, 47, 50, 52, 64, 71, 82, 83 | 494 |
| 6.. | Boáca | 1,17,29,62,79,97 | 228 |
| 8.. | V. Bierovce | 22,34,41,49,56,68,73,95 | 304 |
| 9. | Tr. Turná | 8, 15, 20, 33, 43, 55, 67, 86, 91 | 342 |
| 8. | Trenčín | 7, 19, 27, 32, 48, 59, 66, 96 | 304 |
| 11.. | H. Súča | 11,14,25,37,46,57,70,76,89,90,92 | 418 |
| 11.. | Horňany | 6,18,26,30,42,51,53,63,65,77,84 | 418 |
| 15.. | Dubnica | 2,5,9,13,35,40,45,58,61,75,81,87,93,98,100 | 570 |
| 11. | Kameničany | 10, 23, 31, 44, 54, 69, 72, 80, 85, 88, 94 | 418 |
| 8.. | Nemová | 12,24,36,38,60,74,78,99 | 304 |
| 100. | 10. ZO | 3800 |
Waimar 1 2 3
| ROZDELENIE KLIETOK OZ CHPH TRENČÍN 2010 | ||||||
| źAVÁ | 51. Horňany | 61. Dubnica | 71. N.M.N.V. | 81. Dubnica | 91. Tr. Turná | |
| STRANA | 52. N.M.N.V. | 62. Boáca | 72. Kameničany | 82. N.M.N.V. | 92. H. Súča | |
| ZA | 53. Horňany | 63. Horňany | 73. V. Bierovce | 83. N.M.N.V. | 93. Dubnica | |
| OFÉROM | 54. Kameničany | 64. N.M.N.V. | 74.Nemová | 84. Horňany | 94. Kameničany | |
| 55. Tr. Turná | 65.Horňany | 75. Dubnica | 85. Kameničany | 95. V. Bierovce | ||
| 56. V. Bierovce | 66. Trenčín | 76. H. Súča | 86. Tr. Turná | 96. Trenčín | ||
| 57. Horná Súča | 67. Tr. Turná | 77. Horňany | 87. Dubnica | 97. Boáca | ||
| 58. Dubnica | 68. V. Bierovce | 78. Nemová | 88. Kameničany | 98. Dubnica | ||
| 59. Trenčín | 69. Kameničany | 79. Boáca | 89. H. Súča | 99. Nemová | ||
| 60. Nemová | 70. H. Súča | 80. Kameničany | 90.Horná Súča | 100. Dubnica | ||
| 41.Pov.Bystrica | 31. Kameničany | 21. N.M.N.V. | 11. H. Súča | 1.Pov.Bystrica | PRAVÁ | |
| 42.pov.Bystrica | 32. Trenčín | 22. V. Bierovce | 12. Nemová | 2.Pov.Bystrica | STRANA | |
| 43.Pov.Bystrica | 33. Tr. Turná | 23. Kameničany | 13. Dubnica | 3.Pov.Bystrica | ZA | |
| 44. Kameničany | 34. V. Bierovce | 24. Nemová | 14.Horná Súča | 4.Pov.Bystrica | SPRIEVODCOM | |
| 45.Pov.Bystrica | 35. Dubnica | 25. H. Súča | 15. Tr. Turná | 5.Pov.Bystrica | ||
| 46. H. Súča | 36. Nemová | 26.Horňany | 16. N.M.N.V. | 6.Pov.Bystrica | ||
| 47.Pov.Bystrica | 37. H. Súča | 27. Trenčín | 17. Boáca | 7.Pov.Bystrica | ||
| 48.Pov.Bystrica | 38.Nemová | 28. N.M.N.V. | 18. Horňany | 8.Pov.Bystrica | ||
| 49.Pov.Bystrica | 39. N.M.N.V. | 29. Boáca | 19. Trenčín | 9.Pov.Bystrica | ||
| 50.Pov.Bystrica | 40. Dubnica | 30. Horňany | 20.Pov.Bystrica | 10.Kameničany |
Čísla klietok
| P. klietok | Organizácia | Čísla klietok | Kapacita |
| 13. | N.M.N.V. | 3, 4, 16, 21, 28, 39, 47, 50, 52, 64, 71, 82, 83 | 494 |
| 6.. | Boáca | 1,17,29,62,79,97 | 228 |
| 8.. | V. Bierovce | 22,34,41,49,56,68,73,95 | 304 |
| 9. | Tr. Turná | 8, 15, 20, 33, 43, 55, 67, 86, 91 | 342 |
| 8. | Trenčín | 7, 19, 27, 32, 48, 59, 66, 96 | 304 |
| 11.. | H. Súča | 11,14,25,37,46,57,70,76,89,90,92 | 418 |
| 11.. | Horňany | 6,18,26,30,42,51,53,63,65,77,84 | 418 |
| 15.. | Dubnica | 2,5,9,13,35,40,45,58,61,75,81,87,93,98,100 | 570 |
| 11. | Kameničany | 10, 23, 31, 44, 54, 69, 72, 80, 85, 88, 94 | 418 |
| 8.. | Nemová | 12,24,36,38,60,74,78,99 | 304 |
| 100. | 10. ZO | 3800 |
Gotha 0
| źavá strana vodiča | |||
| 1.Biele Karpaty | 8.Topolčany | 15.Pov.Bystrica | 22.Pov.Bystrica |
| 2.Biele Karpaty | 9.Topolčany | 16.Pov.Bystrica | 23.Pov.Bystrica |
| 3.Biele Karpaty | 10.Topolčany | 17.Pov.Bystrica | 24.Pov.Bystrica |
| 4.Biele Karpaty | 11.Topolčany | 18.Pov.Bystrica | 25.Pov.Bystrica |
| 5.Biele Karpaty | 12.Topolčany | 19.Pov.Bystrica | 26.Pov.Bystrica |
| 6.Topolčany | 13.Topolčany | 20.Pov.Bystrica | 27.Pov.Bystrica |
| 7.Topolčany | 14.Topolčany | 21.Pov.Bystrica | 28.Pov.Bystrica |
| Rok 2010 Gotha vozík roz.klietok | |||
| Pravá strana od sprievodcu | |||
| 29.Biele Karpaty | 36.Pov.Bystrica | 43.Topolčany | 50.Topolčany |
| 30.Biele Karpaty | 37.Pov.Bystrica | 44.Topolčany | 51.Topolčany |
| 31.Biele Karpaty | 38.Pov.Bystrica | 45.Topolčany | 52.Topolčany |
| 32.Biele Karpaty | 39.Pov.Bystrica | 46.Topolčany | 53.Topolčany |
| 33.Pov.Bystrica | 40.Pov.Bystrica | 47.Pov.Bystrica | 54.Topolčany |
| 34.Pov.Bystrica | 41.Pov.Bystrica | 48.Pov.Bystrica | 55.Topolčany |
| 35.Pov.Bystrica | 42.Pov.Bystrica | 49.Pov.Bystrica | 56.Topolčany |
Waimar 2
| źavá strana vodiča | |||
| 1.Biele Karpaty | 8.Pov.Bystrica | 15.Pov.Bystrica | 22.N.M.V |
| 2.Biele Karpaty | 9.Pov.Bystrica | 16.Pov.Bystrica | 23.Pov.Bystrica |
| 3.Biele Karpaty | 10.Pov.Bystrica | 17.Pov.Bystrica | 24.Pov.Bystrica |
| 4.Biele Karpaty | 11.Pov.Bystrica | 18.Pov.Bystrica | 25.Pov.Bystrica |
| 5.Biele Karpaty | 12.Pov.Bystrica | 19.Pov.Bystrica | 26.Dubnica |
| 6.Biele Karpaty | 13.Pov.Bystrica | 20.Pov.Bystrica | 27.Tr.Turná |
| 7.Pov.Bystrica | 14.Pov.Bystrica | 21.Pov.Bystrica | 28.Pov.Bystrica |
| Rok 2010 Waimar 2 Vozík roz.klietok |
|||
| Pravá strana od sprievodcu | |||
| 29.Biele Karpaty | 36.Pov.Bystrica | 43.Pov:bystrica | 50.Nemová |
| 30.Biele Karpaty | 37.Pov.Bystrica | 44.Trenčín | 51.Pov:bystrica |
| 31.Biele Karpaty | 38.Pov.Bystrica | 45.Pov.Bystrica | 52.velké Bierovce |
| 32.Biele Karpaty | 39.Pov.Bystrica | 46.Pov.Bystrica | 53.Boáca |
| 33.Biele Karpaty | 40.Pov.Bystrica | 47.Pov.Bystrica | 54.Horňany |
| 34.Biele Karpaty | 41.Pov.Bystrica | 48.Pov.Bystrica | 55.Kameničany |
| 35.Pov.Bystrica | 42.Pov.Bystrica | 49.Pov.Bystrica | 56.Horná Súča |
Vozík
| źavá strana vodiča | |||
| 1.Havřice | 8.Havřice | 15.Havřice | 22.N.Mesto |
| 2.Havřice | 9.Havřice | 16.Dubnica | 23.Kameničany |
| 3.Havřice | 10.Havřice | 17.Dubnica | 24.Kameničany |
| 4.Havřice | 11.Havřice | 18.N.Mesto | 25.Kameničany |
| 5.Havřice | 12.Havřice | 19.Boáca | 26.Dubnica |
| 6.Havřice | 13.Havřice | 20.N.Mesto | 27.Tr.Turná |
| 7.Havřice | 14.Havřice | Kameničany | 28.Kameničany |
| Rok 2010 Vozík roz.klietok |
|||
| Pravá strana od sprievodcu | |||
| 29.Bojkovice | 36.Bojkovice | 43.Bánov | 50.Nemová |
| 30.Bojkovice | 37.Bánov | 44.Trenčín | 51.Kameničany |
| 31.Bojkovice | 38.Bánov | 45.Horná Súča | 52.Horňany |
| 32.Bojkovice | 39.Bánov | 46.Nemová | 53.Boáca |
| 33.Bojkovice | 40.Bánov | 47.Trenčín | 54.Horňany |
| 34.Bojkovice | 41.Bánov | 48.Horná Súča | 55.Kameničany |
| 35.Bojkovice | 42.Bánov | 49.Trenčín | 56.Horná Súča |