Weimar 2.
PRETEK č.:17 DÁTUM:23.07.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Považská Bystrica
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC Súradnice :50:56:15.7 11:17:28.8
Séria : 10/ 3
Rozpätie : od 513.609 km do 576.112 km
Počasie :
pri štarte:Polojasno
pri dolete:Jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 3259 Z TOHO 20 % : 652
Prvý holub :09-SK-1108 416 prilet: 1.11:34:36
Rýchlosť:1721.429m/min , vzdial.: 575.990km
Chovateľ :1631 Mlatko Július Čereňany
Posledný holub :09- -01103 303 prilet: 1.12:02:53
Rýchlosť:1533.879m/min , vzdial.: 556.619km
Chovateľ :1609 Igaz+Jandák Bánovce n/
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
12 NOVÉ MESTO 17 302 38 5.83 12.58 2179
13 BOŠÁČKA 8 132 7 1.07 5.30 739
19 TR.TURNÁ 12 236 36 5.52 15.25 1599
20 V.BIEROVCE 14 319 66 10.12 20.69 1433
21 TRENČÍN 11 249 57 8.74 22.89 2531
22 DUBNICA 12 248 85 13.04 34.27 2922
23 Bánovce n/ 4 110 22 3.37 20.00 603
24 HORŇANY 9 165 38 5.83 23.03 1959
25 NEMŠOVÁ 8 110 22 3.37 20.00 1454
26 HORNÁ SUČA 12 204 43 6.60 21.08 1837
27 KAMENIČANY 14 267 68 10.43 25.47 3201
47 ZO BELUŠA 11 117 23 3.53 19.66 2764
49 P.B SLAVOJ 5 49 5 0.77 10.20 715
50 P.BYSTRICA 4 29 5 0.77 17.24 659
51 ZO SLOPNÁ 5 46 5 0.77 10.87 575
52 Z. KVAŠOV 6 52 15 2.30 28.85 1537
53 BREZNICA 4 24 4 0.61 16.67 425
54 ZO PÚCHOV 8 67 9 1.38 13.43 1133
56 SoľŔany 4 83 13 1.99 15.66 460
57 Dvorany n/ 7 159 23 3.53 14.47 547
58 NemŔice 7 212 57 8.74 26.89 1809
59 TopoľŔany 4 79 11 1.69 13.92 324
Spolu: 186 3259 652 31405
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
% poradie body rychlost nad
2 1 - 65 150 1624.834
4 66 - 130 143 1606.779
6 131 - 196 136 1587.251
8 197 - 261 129 1577.417
10 262 - 326 122 1569.454
12 327 - 391 115 1560.240
14 392 - 456 108 1551.402
16 457 - 522 101 1545.288
18 523 - 587 94 1539.798
20 588 - 652 87 1533.879
Weimar 2.
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.1631 Mlatko Július,ČereňanyN/U:46/24/ 3 R:-00:00:01
bydl:Čereňany 575.990km,P: 11 C: 37 B: 1779
1 3 09-SK-1108 416 H 1721.429 1.11:34:36 150 0.307
77 20 08-SK-1108 912 H 1620.377 1.11:55:28 0 23.627
103 5 08-SK-1108 914 H 1613.116 1.11:57:04 143 31.605
105 14 08-SK-1108 956 H 1612.439 1.11:57:13 0 32.218
164 28 09-SK-2513 977 A 1593.407 1.12:01:29 0 50.322
194 13 09-SK-55 1539 H 1587.551 1.12:02:49 0 59.527
203 32 09-SK-2703 1442 A 1586.167 1.12:03:08 0 62.289
220 6 09-SK-1108 374 H 1582.318 1.12:04:01 129 67.505
225 19 09-SK-1108 360 H 1581.811 1.12:04:08 0 69.040
271 43 08-SK-1108 875 H 1576.040 1.12:05:28 0 83.154
273 2 09-DE-6687 241 H 1575.824 1.12:05:31 0 83.768
284 33 07-SK-1108 173 A 1574.317 1.12:05:52 0 87.143
301 17 09-SK-1108 310 H 1572.168 1.12:06:22 0 92.360
305 16 09-SK-1108 330 H 1571.668 1.12:06:29 0 93.587
321 4 09-SK-1108 319 H 1569.740 1.12:06:56 0 98.496
401 45 07-SK-1201 2083 H 1559.118 1.12:09:26 0 123.044
410 40 07-SK-1108 147 H 1557.291 1.12:09:52 0 125.805
438 44 08-SK-1108 946 H 1553.650 1.12:10:44 0 134.397
470 9 09-SK-1108 386 H 1549.888 1.12:11:38 0 144.216
526 12 09-SK-1905 1175 H 1544.899 1.12:12:50 0 161.399
574 38 08-AU- 7076 A 1541.042 1.12:13:46 0 176.128
631 21 07-SK-1201 217 H 1535.837 1.12:15:02 0 193.618
649 22 09-SK-1108 393 H 1534.132 1.12:15:27 0 199.141
650 37 08-SK-1108 947 H 1534.132 1.12:15:27 0 199.448
Spolu 422 bodov
2.Ďurica I + L,ZO BELUŠA N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Beluša 544.296km,P: 62 C: 100 B: 955
2 7 09-S -01305 270 H 1716.210 1.11:17:09 150 0.614
549 3 07-S -01305 912 A 1542.935 1.11:52:46 94 168.457
Spolu 244 bodov
3.BAGIN JAROSLAV,KAMENIČANY N/U:20/ 7/ 3 R:+00:00:01
bydl:KAMENIČANY 537.131km,P: 4 C: 30 B: 1909
3 1 08-S -0611 47 A 1687.323 1.11:18:20 150 0.921
6 8 08-S -0611 533 A 1671.396 1.11:21:22 150 1.841
69 5 08-S -0611 508 A 1623.488 1.11:30:51 143 21.172
80 9 07-S -0611 28 H 1619.165 1.11:31:44 0 24.547
114 18 07-S -0611 40 H 1609.221 1.11:33:47 0 34.980
170 4 08-S -0611 526 A 1592.128 1.11:37:22 0 52.163
244 7 08-S -0611 502 A 1579.875 1.11:39:59 0 74.870
Spolu 443 bodov
4.KOPAČKA JOZEF ING.,KAMENIČANY
N/U:23/ 4/ 2 R:-00:00:01
bydl:KAMENIČANY 537.548km,P: 53 C: 66 B: 1307
4 6 10-S -0611 1137 H 1684.223 1.11:19:10 150 1.227
109 18 09-S -0611 830 A 1610.872 1.11:33:42 0 33.446
130 16 08-SK-55 2281 H 1606.779 1.11:34:33 0 39.890
354 8 07-S -0611 529 H 1565.370 1.11:43:24 115 108.622
Spolu 265 bodov
5.Zahradník Stanislav,ZO BELUŠA
N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Ladce 385 542.556km,P: 24 C: 18 B: 2088
5 3 08-S -01305 477 A 1676.194 1.11:23:41 150 1.534
76 5 07-S -01305 272 A 1621.749 1.11:34:33 143 23.320
495 4 06-S -01305 756 A 1547.801 1.11:50:32 101 151.887
Spolu 394 bodov
6.BARTÁK ANTON,KAMENIČANY N/U:20/ 6/ 3 R:-00:00:02
bydl:PRUSKÉ 304 537.866km,P: 18 C: 64 B: 1366
7 2 09-S -0611 356 A 1664.533 1.11:23:08 150 2.148
25 6 09-S -0611 373 A 1646.613 1.11:26:39 150 7.671
39 18 08-S -0611 978 H 1638.586 1.11:28:15 0 11.967
78 12 08-S -01409 441 H 1619.997 1.11:32:01 0 23.934
482 7 07-S -0611 671 A 1548.633 1.11:47:19 101 147.898
488 15 07-S -0611 686 H 1548.187 1.11:47:25 0 149.739
Spolu 401 bodov
7.JÁNOŠÍK JÁN st.,TRENČÍN N/U:28/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 532.287km,P: 13 C: 40 B: 1744
8 9 07-S -0606 842 H 1658.990 1.11:20:51 150 2.455
147 18 09-S -0606 20 A 1598.780 1.11:32:56 0 45.106
168 2 06-S -0606 101 H 1592.243 1.11:34:18 136 51.550
241 6 03-S -0606 277 H 1580.190 1.11:36:51 129 73.949
434 3 06-S -0606 127 H 1554.274 1.11:42:28 0 133.170
651 1 03-S -0606 225 H 1533.968 1.11:47:00 0 199.755
Spolu 415 bodov
8.Ing.BARTOŠEK LAD.,KAMENIČANY
N/U:30/13/ 3 R:+00:00:04
bydl:BOHUNICE 538.149km,P: 5 C: 1 B: 2498
9 5 08-S -0611 1143 A 1658.394 1.11:24:30 150 2.762
10 21 09-S -01303 1791 A 1658.309 1.11:24:31 0 3.068
24 20 07-S -0999 2530 A 1647.983 1.11:26:33 0 7.364
33 6 09-S -0611 555 A 1639.865 1.11:28:10 150 10.126
67 3 09-S -0611 598 A 1623.702 1.11:31:26 143 20.558
100 29 08-S -0999 4227 H 1614.124 1.11:33:24 0 30.684
108 12 09-SK-55 1823 A 1611.305 1.11:33:59 0 33.139
126 19 08-S -0509 968 A 1607.055 1.11:34:52 0 38.662
128 25 09-S -0509 1000 A 1606.975 1.11:34:53 0 39.276
258 17 08-S -0999 4257 A 1577.995 1.11:41:02 0 79.165
419 1 09-S -0611 603 A 1556.093 1.11:45:50 0 128.567
503 8 08-SK-55 1131 A 1547.146 1.11:47:50 0 154.342
504 24 07-S -01303 919 A 1547.072 1.11:47:51 0 154.649
Spolu 443 bodov
9.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO N/U:20/10/ 3 R:+00:00:01
bydl:POVAŽANY 531.068km,P: 6 C: 56 B: 1537
11 12 08-S -0603 705 H 1657.774 1.11:20:21 0 3.375
14 2 08-S -0603 742 H 1654.332 1.11:21:01 150 4.296
40 10 09-S -0603 417 H 1638.509 1.11:24:07 150 12.274
152 1 09-S -0603 1076 H 1597.517 1.11:32:26 136 46.640
327 5 07-S -0603 1369 H 1569.427 1.11:38:23 0 100.338
484 20 09-S -0603 552 H 1548.378 1.11:42:59 0 148.512
543 4 08-S -0603 719 H 1543.279 1.11:44:07 0 166.616
552 17 09-S -0603 432 H 1542.831 1.11:44:13 0 169.377
635 7 06-S -0603 1301 H 1535.544 1.11:45:51 0 194.845
638 8 08-S -0603 704 H 1535.322 1.11:45:54 0 195.766
Spolu 436 bodov
10.Valach Stanislav,ZO PÚCHOV N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:11
bydl:D. Kočkovce 543.102km,P: 51 C: 14 B: 2126
12 1 07-S -01303 508 A 1656.472 1.11:27:52 150 3.682
123 7 09-S -01303 1211 H 1607.286 1.11:37:54 143 37.742
Spolu 293 bodov
11.BALÁŽ ĽUBOMÍR,NEMŠOVÁ N/U:20/ 5/ 2 R: 00:00:00
bydl:NEMŠOVÁ 535.190km,P: 59 C: 96 B: 987
13 19 09-S -0610 826 H 1655.824 1.11:23:13 0 3.989
50 15 03-S -0610 0601 H 1632.009 1.11:27:56 0 15.342
213 11 09-S -0610 802 H 1583.324 1.11:38:01 0 65.357
262 8 07-S -0610 66 H 1577.336 1.11:39:18 122 80.393
278 6 08-S -0610 133 H 1575.324 1.11:39:44 122 85.302
Spolu 244 bodov
12.PREDANÓCY JÁN,DUBNICA N/U:33/13/ 3 R:-00:00:00
bydl:TRENČÍN 534.988km,P: 7 C: 32 B: 1819
15 19 09-S -0612 1054 A 1653.324 1.11:23:35 0 4.603
60 9 07-SK-55 3313 H 1627.340 1.11:28:45 150 18.411
95 18 08-S -0612 310 H 1614.652 1.11:31:20 0 29.150
107 2 09-S -0612 1001 A 1611.329 1.11:32:01 143 32.832
119 7 09-S -0612 1034 A 1607.536 1.11:32:48 143 36.514
156 11 09-S -0612 1076 H 1595.788 1.11:35:15 0 47.867
157 10 08-S -0612 304 H 1595.471 1.11:35:19 0 48.174
207 12 08-S -0612 344 H 1584.993 1.11:37:32 0 63.516
299 13 05-S -0606 312 H 1572.415 1.11:40:14 0 91.746
335 22 09-S -0612 1027 A 1568.343 1.11:41:07 0 102.792
478 16 08-S -0612 309 H 1548.819 1.11:45:25 0 146.671
570 4 08-SK-55 1199 A 1541.678 1.11:47:01 0 174.900
637 8 09-S -0612 1003 H 1535.336 1.11:48:27 0 195.459
Spolu 436 bodov
13.KOŤAN+PACÍK,KAMENIČANY N/U:21/ 6/ 1 R:-00:00:02
bydl:DOLNÁ BREZNICA 539.000km,P: 90 C: 50 B: 1617
16 21 09-S -0611 52 H 1652.952 1.11:26:05 0 4.909
29 14 09-S -01304 173 H 1642.625 1.11:28:08 0 8.898
163 6 09-S -01304 164 A 1593.574 1.11:38:14 136 50.015
212 16 10-S -01304 317 H 1583.354 1.11:40:25 0 65.051
246 19 10-S -0611 283 A 1579.641 1.11:41:13 0 75.483
353 17 10-S -0611 284 A 1565.495 1.11:44:18 0 108.315
Spolu 136 bodov
14.POLJAK JOZEF,KAMENIČANY N/U:20/ 7/ 2 R:-00:00:03
bydl:SLAVNICA 537.890km,P: 61 C: 52 B: 1575
17 13 10-SK-55 138 A 1652.673 1.11:25:28 0 5.216
28 4 08-SK-55 1175 H 1642.747 1.11:27:26 150 8.592
153 19 10-S -0611 610 H 1597.061 1.11:36:48 0 46.947
217 12 08-S -0611 22 A 1582.650 1.11:39:52 0 66.585
461 15 10-SK-55 127 H 1550.786 1.11:46:51 0 141.454
556 2 09-SK-55 557 A 1542.558 1.11:48:42 94 170.604
565 11 10-SK-55 131 A 1541.895 1.11:48:51 0 173.366
Spolu 244 bodov
15.ŽIAČEK M+M,DUBNICA N/U:22/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
538.743km,P: 10 C: 53 B: 1571
18 8 08-S -0612 882 H 1651.320 1.11:26:15 150 5.523
94 6 10-S -0612 150 H 1615.906 1.11:33:24 143 28.843
160 1 07-S -0612 722 H 1593.836 1.11:38:01 136 49.095
183 2 08-S -0612 846 A 1589.291 1.11:38:59 0 56.152
282 14 10-S -0612 129 A 1574.581 1.11:42:09 0 86.530
485 7 06-S -0612 1115 A 1548.335 1.11:47:57 0 148.819
513 20 09-S -0612 218 H 1546.187 1.11:48:26 0 157.410
Spolu 429 bodov
16.JELÍNEK JIŘÍ,DUBNICA N/U:21/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
538.542km,P: 1 C: 2 B: 2374
19 7 09-S -0612 936 A 1651.041 1.11:26:11 150 5.830
20 20 09-S -0612 931 H 1650.788 1.11:26:14 0 6.137
22 9 09-S -0612 981 H 1650.366 1.11:26:19 150 6.751
32 8 09-S -0612 914 A 1640.563 1.11:28:16 150 9.819
52 15 04-S -01306 1204 H 1631.451 1.11:30:06 0 15.956
115 11 08-S -0612 757 H 1608.869 1.11:34:44 0 35.287
181 14 09-S -0612 929 H 1589.635 1.11:38:47 0 55.539
219 5 08-S -0612 742 A 1582.396 1.11:40:20 0 67.199
406 18 08-S -0612 727 H 1558.056 1.11:45:39 0 124.578
Spolu 450 bodov
17.LEJOLLE JOZEF,TRENČÍN N/U:28/ 4/ 2 R:-00:00:01
bydl:TRENČÍN 535.686km,P: 77 C: 95 B: 995
21 17 09-S -0606 605 A 1650.550 1.11:24:33 0 6.444
145 16 09-S -0606 648 A 1600.257 1.11:34:45 0 44.492
370 7 08-S -0606 555 H 1562.830 1.11:42:46 115 113.532
593 4 09-S -0606 663 H 1539.623 1.11:47:56 87 181.958
Spolu 202 bodov
18.KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ,HORNÁ SUČA
N/U:20/11/ 3 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 526.605km,P: 3 C: 3 B: 2357
23 3 08-S -0609 329 A 1650.110 1.11:19:08 150 7.057
62 8 09-S -0609 442 H 1627.249 1.11:23:37 150 19.024
79 1 08-S -0609 338 A 1619.576 1.11:25:09 143 24.241
165 18 07-S -0609 902 A 1593.198 1.11:30:32 0 50.629
202 20 08-S -0609 354 A 1586.399 1.11:31:57 0 61.982
277 16 06-S -0609 159 A 1575.325 1.11:34:17 0 84.995
329 12 07-S -0609 950 H 1569.301 1.11:35:34 0 100.951
357 4 06-S -0609 102 H 1564.870 1.11:36:31 0 109.543
439 14 08-S -0609 353 H 1553.560 1.11:38:58 0 134.704
440 2 06-S -0609 175 A 1553.254 1.11:39:02 0 135.011
566 11 09-S -0609 401 H 1541.885 1.11:41:32 0 173.673
Spolu 443 bodov
19.Briestenský Fr.,Z. KVAŠOV N/U:10/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zem.Kvášov 553.061km,P: 27 C: 29 B: 1912
26 1 08-S -01302 30 H 1645.280 1.11:36:09 150 7.978
298 10 08-S -01302 60 H 1572.760 1.11:51:39 122 91.439
349 5 08-S -01302 76 H 1566.080 1.11:53:09 115 107.088
547 6 09-S -01302 172 H 1542.995 1.11:58:26 0 167.843
Spolu 387 bodov
20.JURICA MIROSLAV,HORNÁ SUČA N/U:22/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 526.099km,P: 23 C: 39 B: 1748
27 4 09-S -0609 532 H 1643.118 1.11:20:11 150 8.285
30 17 08-S -0609 284 A 1642.434 1.11:20:19 0 9.205
36 12 09-S -0609 511 H 1639.534 1.11:20:53 0 11.046
286 9 06-S -0609 418 H 1574.047 1.11:34:14 122 87.757
287 3 09-S -0609 521 H 1573.890 1.11:34:16 122 88.064
317 1 09-S -0609 528 H 1569.976 1.11:35:06 0 97.269
572 5 09-S -0609 509 H 1541.531 1.11:41:17 0 175.514
620 6 09-S -0609 506 H 1537.477 1.11:42:11 0 190.242
Spolu 394 bodov
21.TEPLAN VLASTIMIL,HORŇANY N/U:18/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:PETROVA LEHOTA 543.855km,P: 15 C: 71 B: 1236
31 10 07-S -0605 901 A 1641.331 1.11:31:21 150 9.512
251 9 07-S -0605 950 A 1578.832 1.11:44:28 129 77.017
255 3 06-S -0605 2 A 1578.603 1.11:44:31 129 78.245
416 17 09-S -0605 519 H 1556.317 1.11:49:27 0 127.647
422 6 08-S -0605 743 A 1556.020 1.11:49:31 0 129.488
423 16 09-S -0605 516 H 1555.946 1.11:49:32 0 129.794
585 15 09-S -0605 541 H 1539.939 1.11:53:10 0 179.503
Spolu 408 bodov
22.Cvaško Peter,ZO PÚCHOV N/U:14/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Chmelinec 1418/22
539.696km,P: 56 C: 5 B: 2344
34 1 09-S -01303 335 A 1639.749 1.11:29:08 150 10.433
409 3 07-S -01303 941 A 1557.564 1.11:46:30 108 125.499
Spolu 258 bodov
23.Crkoň Pavol,ZO PÚCHOV N/U: 6/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Novonosická 1268
542.150km,P: 64 C: 137 B: 619
35 4 06-S -01303 846 H 1639.649 1.11:30:39 150 10.739
579 5 08-S -01303 1167 H 1540.491 1.11:51:56 94 177.662
Spolu 244 bodov
24.RÝGER ĽUBOMÍR,NEMŠOVÁ N/U:21/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:NEMŠOVÁ 534.935km,P: 2 C: 76 B: 1212
37 8 09-S -0610 512 H 1639.061 1.11:26:22 150 11.353
38 10 08-S -0612 1062 H 1638.978 1.11:26:23 150 11.660
46 4 08-S -01305 1285 H 1634.055 1.11:27:22 150 14.115
300 13 09-S -0999 2290 H 1572.336 1.11:40:13 0 92.053
323 17 08-S -01305 1253 H 1569.645 1.11:40:48 0 99.110
442 16 09-S -0610 529 H 1553.162 1.11:44:25 0 135.624
Spolu 450 bodov
25.MACHARA VINCENT,NEMŠOVÁ N/U:21/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:KĽÚČOVÉ 534.230km,P: 30 C: 15 B: 2125
41 3 07-S -0610 719 H 1638.407 1.11:26:04 150 12.581
184 19 08-S -0610 94 A 1589.261 1.11:36:09 0 56.459
205 6 09-S -0610 919 H 1585.644 1.11:36:55 129 62.903
236 17 08-S -0610 44 A 1580.796 1.11:37:57 0 72.415
394 14 09-S -0610 922 H 1559.644 1.11:42:32 0 120.896
518 1 09-S -0610 938 H 1545.581 1.11:45:39 101 158.944
529 4 07-S -0610 285 H 1544.836 1.11:45:49 0 162.320
Spolu 380 bodov
26.Remšík Lukáš,ZO BELUŠA N/U:17/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Košeca 39 542.654km,P: 31 C: 4 B: 2351
42 5 07-S -0612 1759 H 1636.965 1.11:31:30 150 12.887
116 8 06-S -0612 1760 A 1608.817 1.11:37:18 143 35.594
645 6 07-S -0612 1336 A 1534.510 1.11:53:38 87 197.913
Spolu 380 bodov
27.Moško Ladislav,ZO BELUŠA N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Visolaje 36 546.462km,P: 19 C: 16 B: 2124
43 2 09-S -01305 89 A 1634.809 1.11:34:16 150 13.194
45 1 08-S -01305 393 A 1634.320 1.11:34:22 150 13.808
492 3 08-CZ-0400 341 A 1547.905 1.11:53:02 101 150.967
Spolu 401 bodov
28.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA N/U:31/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SČA 524.673km,P: 404 C: 62 B: 1429
44 16 08-CZ-020 1674 H 1634.495 1.11:21:00 0 13.501
121 25 09-S -0609 274 H 1607.454 1.11:26:24 0 37.128
433 14 07-S -0607 446 H 1554.280 1.11:37:34 0 132.863
463 11 08-CZ-020 1676 A 1550.605 1.11:38:22 0 142.068
599 27 09-S -0609 211 H 1539.157 1.11:40:53 0 183.799
Spolu 0 bodov
29.Uriča M + R,P.B SLAVOJ N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Považská Teplá 550.079km,P: 84 C: 28 B: 1940
47 7 08-S -01301 1342 A 1633.655 1.11:36:43 150 14.422
Spolu 150 bodov
30.TOMANICA ŠTEFAN,KAMENIČANY N/U:20/ 4/ 1 R:-00:00:02
bydl:PRUSKÉ 538.312km,P: 107 C: 191 B: 326
48 18 09-S -0611 1147 H 1633.476 1.11:29:33 0 14.728
340 1 10-S -0611 852 H 1567.366 1.11:43:27 115 104.326
527 19 10-S -0611 843 A 1544.876 1.11:48:27 0 161.706
533 11 08-S -0612 1396 H 1544.580 1.11:48:31 0 163.547
Spolu 115 bodov
31.Antol Peter+Zbín J.,ZO BELUŠA
N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Beluša 781/11 544.191km,P: 82 C: 23 B: 2017
49 2 09-S -01305 899 H 1632.165 1.11:33:25 150 15.035
Spolu 150 bodov
32.Mahut Peter,Z. KVAŠOV N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Pov. Bystrica 555.951km,P: 85 C: 94 B: 1003
51 10 08-S -02002 914 A 1631.471 1.11:40:46 150 15.649
Spolu 150 bodov
33.HALGOŠ PETER,TRENČÍN N/U:16/ 4/ 2 R: 00:00:00
bydl:SOBLAHOV 537.657km,P: 50 C: 145 B: 542
53 10 09-S -0606 419 H 1631.323 1.11:29:35 150 16.263
72 4 09-S -0606 435 A 1623.197 1.11:31:14 143 22.093
544 12 09-S -0606 424 A 1543.218 1.11:48:24 0 166.922
546 13 09-S -0606 429 H 1542.996 1.11:48:27 0 167.536
Spolu 293 bodov
34.1584 Kúdela+Boris,NemŔice N/U:72/27/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dol. Chlebany 561.532km,P: 44 C: 45 B: 1685
54 16 08-SK-01011 429 H 1630.859 1.11:44:19 0 16.569
56 71 08-SK-01011 514 A 1629.518 1.11:44:36 0 17.183
58 63 09-SK-01006 1056 A 1629.124 1.11:44:41 0 17.797
139 49 08-SK-01011 404 A 1604.377 1.11:50:00 0 42.651
161 54 08-SK-01011 528 A 1593.828 1.11:52:19 0 49.402
285 28 09-SK-01006 1133 A 1574.242 1.11:56:42 0 87.450
289 2 08-SK-01011 532 H 1573.800 1.11:56:48 122 88.678
303 25 08-SK-01011 443 A 1572.038 1.11:57:12 0 92.973
306 67 08-SK-01011 476 A 1571.451 1.11:57:20 0 93.894
356 50 09-SK-01006 1119 A 1565.101 1.11:58:47 0 109.236
364 6 06-SK-01102 662 H 1563.866 1.11:59:04 115 111.691
395 12 09-SK-01006 1116 H 1559.595 1.12:00:03 0 121.203
397 14 07-SK-01011 88 H 1559.450 1.12:00:05 0 121.817
403 15 08-SK-01011 491 H 1559.017 1.12:00:11 0 123.658
407 60 08-SK-01011 533 A 1558.008 1.12:00:25 0 124.885
427 31 08-SK-01011 459 H 1555.347 1.12:01:02 0 131.022
430 56 09-SK-0612 403 A 1554.701 1.12:01:11 0 131.942
435 46 09-SK-01006 1149 H 1553.840 1.12:01:23 0 133.477
448 44 09-SK-0999 7469 H 1552.695 1.12:01:39 0 137.465
466 19 08-SK-01011 527 A 1550.123 1.12:02:15 0 142.989
508 40 09-SK-01006 1186 H 1546.707 1.12:03:03 0 155.876
517 24 09-SK-01006 1055 A 1545.714 1.12:03:17 0 158.638
520 5 08-SK-01011 401 H 1545.572 1.12:03:19 101 159.558
522 32 08-SK-01011 482 H 1545.288 1.12:03:23 0 160.172
571 4 09-SK-01006 1102 H 1541.541 1.12:04:16 0 175.207
577 51 09-SK-01006 1153 A 1540.836 1.12:04:26 0 177.048
636 20 09-SK-01006 1138 A 1535.429 1.12:05:43 0 195.152
Spolu 338 bodov
35.MIKUŠINEC ROMAN,HORNÁ SUČA N/U:20/ 6/ 2 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 526.034km,P: 66 C: 106 B: 909
55 1 08-S -0609 232 A 1630.271 1.11:22:40 150 16.876
124 16 08-S -0609 251 H 1607.274 1.11:27:17 0 38.048
142 18 09-S -0609 327 H 1602.378 1.11:28:17 0 43.572
288 17 09-S -0609 313 H 1573.853 1.11:34:14 0 88.371
483 14 09-S -0609 337 H 1548.525 1.11:39:42 0 148.205
602 2 08-S -0609 255 A 1539.011 1.11:41:48 87 184.719
Spolu 237 bodov
36.Ing.Buček J + J,P.BYSTRICA N/U:11/ 3/ 3 R:-00:00:30
bydl:Rozkvet 2054/112-35
545.631km,P: 20 C: 6 B: 2311
57 4 08-S -01301 1038 H 1629.398 1.11:34:52 150 17.490
211 9 08-S -01301 1033 H 1583.681 1.11:44:32 129 64.744
275 6 07-S -01301 333 A 1575.678 1.11:46:17 122 84.382
Spolu 401 bodov
37.2126 Gális Stanislav,NemŔice
N/U:34/15/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dol. Chlebany 561.129km,P: 16 C: 31 B: 1845
59 2 10-SK-01106 1011 H 1627.640 1.11:44:45 150 18.104
66 20 10-SK-01106 1029 A 1623.872 1.11:45:33 0 20.252
180 23 10-SK-01106 1019 A 1589.901 1.11:52:56 0 55.232
182 7 09-SK-01006 1231 A 1589.601 1.11:53:00 136 55.845
243 16 09-SK-01006 1236 A 1579.903 1.11:55:10 0 74.563
268 4 07-SK-01011 160 H 1576.205 1.11:56:00 122 82.234
279 18 10-SK-01106 1007 H 1575.320 1.11:56:12 0 85.609
381 22 09-SK-01006 1246 H 1561.728 1.11:59:18 0 116.907
385 21 09-SK-01006 1228 A 1560.932 1.11:59:29 0 118.134
404 28 09-SK-01006 1210 H 1558.620 1.12:00:01 0 123.964
479 6 09-SK-01006 1235 H 1548.797 1.12:02:18 0 146.978
489 17 09-SK-01006 1212 A 1548.084 1.12:02:28 0 150.046
523 9 09-SK-01006 1227 H 1545.171 1.12:03:09 0 160.479
642 3 10-SK-01106 1020 A 1534.957 1.12:05:34 0 196.993
648 26 06-SK-01102 735 H 1534.257 1.12:05:44 0 198.834
Spolu 408 bodov
38.1653 Somora J+R,Chynorany N/U:30/12/ 3 R: 00:00:00
bydl:Krásno 567.143km,P: 36 C: 27 B: 1951
61 14 09-SK-1104 514 H 1627.305 1.11:48:31 0 18.717
127 27 09-SK-55 710 H 1607.017 1.11:52:55 0 38.969
214 11 09-SK-1104 525 H 1583.314 1.11:58:12 0 65.664
216 2 08-SK-1104 149 H 1583.093 1.11:58:15 129 66.278
242 13 08-SK-1104 155 H 1579.932 1.11:58:58 0 74.256
355 16 09-SK-1104 587 H 1565.180 1.12:02:21 0 108.929
388 3 09-SK-1104 503 H 1560.801 1.12:03:22 115 119.055
390 4 09-SK-1104 504 H 1560.371 1.12:03:28 115 119.669
453 22 09-SK-55 723 H 1551.832 1.12:05:28 0 139.000
491 29 09-SK-55 711 H 1547.950 1.12:06:23 0 150.660
