MAJSTROVSTVO Z  5 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:18 PRE KAT.A
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 483   H    koef=     4.028
          18 Rokycany 2.            , por:    1/3587  332.136km /    0.279
           5 Rokycany 1.            , por:    3/4776  332.136km /    0.628
           9 Humpolec 2.            , por:    3/4405  204.581km /    0.681
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    3/4309  150.414km /    0.696
           3 Humpolec 1.            , por:    8/4587  204.581km /    1.744

   2 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 8     H    koef=    22.591
          18 Rokycany 2.            , por:   10/3587  316.369km /    2.788
           5 Rokycany 1.            , por:   18/4776  316.369km /    3.769
           3 Humpolec 1.            , por:   22/4587  187.800km /    4.796
           8 Slaný 1.               , por:   22/4431  303.373km /    4.965
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   26/4145  133.411km /    6.273

   3 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 248   H    koef=    23.862
          15 Slaný 3.               , por:    2/3711  321.149km /    0.539
          18 Rokycany 2.            , por:    2/3587  332.136km /    0.558
           9 Humpolec 2.            , por:    4/4405  204.581km /    0.908
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    4/4309  150.414km /    0.928
           3 Humpolec 1.            , por:   96/4587  204.581km /   20.929

   4 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -01401 338  H    koef=    26.736
           3 Humpolec 1.            , por:    1/4587  187.800km /    0.218
          18 Rokycany 2.            , por:    8/3587  316.369km /    2.230
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   25/4145  133.411km /    6.031
          12 Slaný 2.               , por:   39/4358  303.373km /    8.949
           9 Humpolec 2.            , por:   41/4405  187.800km /    9.308

   5 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-S -0603 712   H    koef=    33.898
           5 Rokycany 1.            , por:    6/4776  316.369km /    1.256
          18 Rokycany 2.            , por:   11/3587  316.369km /    3.067
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   27/4145  133.411km /    6.514
           3 Humpolec 1.            , por:   30/4587  187.800km /    6.540
          12 Slaný 2.               , por:   72/4358  303.373km /   16.521

   6 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 08-S -0603 1338  H    koef=    45.865
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   13/4309  145.684km /    3.017
          12 Slaný 2.               , por:   26/4358  315.877km /    5.966
           3 Humpolec 1.            , por:   33/4587  200.029km /    7.194
           9 Humpolec 2.            , por:   45/4405  200.029km /   10.216
           5 Rokycany 1.            , por:   93/4776  328.299km /   19.472

   7 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 236   H    koef=    51.359
          12 Slaný 2.               , por:   27/4358  321.149km /    6.196
          15 Slaný 3.               , por:   25/3711  321.149km /    6.737
          18 Rokycany 2.            , por:   42/3587  332.136km /   11.709
           8 Slaný 1.               , por:   53/4431  321.149km /   11.961
           9 Humpolec 2.            , por:   65/4405  204.581km /   14.756

   8 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 840   H    koef=    55.262
          12 Slaný 2.               , por:    3/4358  303.373km /    0.688
           8 Slaný 1.               , por:   32/4431  303.373km /    7.222
          18 Rokycany 2.            , por:   40/3587  316.369km /   11.151
           9 Humpolec 2.            , por:   70/4405  187.800km /   15.891
           5 Rokycany 1.            , por:   97/4776  316.369km /   20.310

   9 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 476   H    koef=    55.906
          15 Slaný 3.               , por:    1/3711  321.149km /    0.269
           9 Humpolec 2.            , por:   53/4405  204.581km /   12.032
          18 Rokycany 2.            , por:   46/3587  332.136km /   12.824
           5 Rokycany 1.            , por:   71/4776  332.136km /   14.866
           3 Humpolec 1.            , por:   73/4587  204.581km /   15.915

  10 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 07-S -0603 352   H    koef=    57.192
           9 Humpolec 2.            , por:    1/4405  199.397km /    0.227
          18 Rokycany 2.            , por:    6/3587  327.705km /    1.673
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   47/4309  145.045km /   10.907
           5 Rokycany 1.            , por:   82/4776  327.705km /   17.169
          15 Slaný 3.               , por:  101/3711  315.203km /   27.216

  11 MINÁRIK JOZEF        HORŇANY    07-S -0605 49    H    koef=    64.116
           3 Humpolec 1.            , por:   14/4587  223.171km /    3.052
           8 Slaný 1.               , por:   18/4431  337.566km /    4.062
           5 Rokycany 1.            , por:   22/4776  352.212km /    4.606
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   36/4309  168.760km /    8.355
           9 Humpolec 2.            , por:  194/4405  223.171km /   44.041

  12 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 289   H    koef=    76.240
           3 Humpolec 1.            , por:   11/4587  204.581km /    2.398
           9 Humpolec 2.            , por:   25/4405  204.581km /    5.675
          18 Rokycany 2.            , por:   22/3587  332.136km /    6.133
          15 Slaný 3.               , por:  102/3711  321.149km /   27.486
           5 Rokycany 1.            , por:  165/4776  332.136km /   34.548

  13 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-S -01401 246  H    koef=    77.285
          12 Slaný 2.               , por:   40/4358  303.373km /    9.179
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   42/4309  133.411km /    9.747
           5 Rokycany 1.            , por:   48/4776  316.369km /   10.050
           9 Humpolec 2.            , por:   90/4405  187.800km /   20.431
          18 Rokycany 2.            , por:  100/3587  316.369km /   27.878

  14 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 06-S -0603 303   H    koef=    80.323
           5 Rokycany 1.            , por:   15/4776  332.136km /    3.141
          18 Rokycany 2.            , por:   34/3587  332.136km /    9.479
           9 Humpolec 2.            , por:   56/4405  204.581km /   12.713
          12 Slaný 2.               , por:   99/4358  321.149km /   22.717
           8 Slaný 1.               , por:  143/4431  321.149km /   32.273

  15 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 572   H    koef=    84.484
          18 Rokycany 2.            , por:    3/3587  332.136km /    0.836
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    5/4309  150.414km /    1.160
           9 Humpolec 2.            , por:   22/4405  204.581km /    4.994
          12 Slaný 2.               , por:   22/4358  321.149km /    5.048
           5 Rokycany 1.            , por:  346/4776  332.136km /   72.446

  16 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 207   H    koef=    85.142
           5 Rokycany 1.            , por:    1/4776  332.136km /    0.209
          18 Rokycany 2.            , por:    7/3587  332.136km /    1.951
           9 Humpolec 2.            , por:   21/4405  204.581km /    4.767
           8 Slaný 1.               , por:   69/4431  321.149km /   15.572
          12 Slaný 2.               , por:  273/4358  321.149km /   62.643

  17 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 83    H    koef=    85.539
          15 Slaný 3.               , por:   27/3711  303.373km /    7.276
           9 Humpolec 2.            , por:   42/4405  187.800km /    9.535
          12 Slaný 2.               , por:   88/4358  303.373km /   20.193
          18 Rokycany 2.            , por:   74/3587  316.369km /   20.630
           3 Humpolec 1.            , por:  128/4587  187.800km /   27.905

  18 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 07-S -0511 274   H    koef=    86.783
          12 Slaný 2.               , por:   17/4358  315.877km /    3.901
           3 Humpolec 1.            , por:   21/4587  200.029km /    4.578
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   37/4309  145.684km /    8.587
          18 Rokycany 2.            , por:   75/3587  328.299km /   20.909
           9 Humpolec 2.            , por:  215/4405  200.029km /   48.808

  19 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 12    H    koef=    87.858
           9 Humpolec 2.            , por:   12/4405  187.800km /    2.724
           3 Humpolec 1.            , por:   29/4587  187.800km /    6.322
          18 Rokycany 2.            , por:   24/3587  316.369km /    6.691
          15 Slaný 3.               , por:  127/3711  303.373km /   34.223
           5 Rokycany 1.            , por:  181/4776  316.369km /   37.898

  20 MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO 07-S -0603 1220  H    koef=    93.343
           5 Rokycany 1.            , por:    7/4776  319.443km /    1.466
           8 Slaný 1.               , por:   29/4431  306.504km /    6.545
          12 Slaný 2.               , por:   47/4358  306.504km /   10.785
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  118/4145  136.527km /   28.468
          15 Slaný 3.               , por:  171/3711  306.504km /   46.079

  21 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-SK-55 1815    H    koef=    95.867
           3 Humpolec 1.            , por:   32/4587  205.531km /    6.976
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   73/4309  151.134km /   16.941
          12 Slaný 2.               , por:   74/4358  319.784km /   16.980
          18 Rokycany 2.            , por:   68/3587  334.727km /   18.957
           5 Rokycany 1.            , por:  172/4776  334.727km /   36.013

  22 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 75    H    koef=    99.037
          12 Slaný 2.               , por:    4/4358  303.373km /    0.918
          15 Slaný 3.               , por:   22/3711  303.373km /    5.928
          18 Rokycany 2.            , por:   26/3587  316.369km /    7.248
           9 Humpolec 2.            , por:   88/4405  187.800km /   19.977
           3 Humpolec 1.            , por:  298/4587  187.800km /   64.966

  23 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 08-S -0603 1366  H    koef=    99.504
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:    3/4145  145.684km /    0.724
           9 Humpolec 2.            , por:   59/4405  200.029km /   13.394
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   60/4309  145.684km /   13.924
           8 Slaný 1.               , por:   98/4431  315.877km /   22.117
          18 Rokycany 2.            , por:  177/3587  328.299km /   49.345

  24 MINÁRIK JOZEF        HORŇANY    07-S -03003 601  H    koef=   106.820
           5 Rokycany 1.            , por:   25/4776  352.212km /    5.235
           3 Humpolec 1.            , por:   44/4587  223.171km /    9.592
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   76/4309  168.760km /   17.638
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  121/4145  168.760km /   29.192
          18 Rokycany 2.            , por:  162/3587  352.212km /   45.163

  25 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 04-S -0603 441   H    koef=   111.907
           3 Humpolec 1.            , por:   12/4587  187.800km /    2.616
           9 Humpolec 2.            , por:   67/4405  187.800km /   15.210
          18 Rokycany 2.            , por:   71/3587  316.369km /   19.794
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   96/4309  133.411km /   22.279
          15 Slaný 3.               , por:  193/3711  303.373km /   52.008

  26 BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO 08-S -0603 907   H    koef=   112.354
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   15/4309  145.580km /    3.481
           9 Humpolec 2.            , por:   75/4405  199.742km /   17.026
          18 Rokycany 2.            , por:   80/3587  327.311km /   22.303
           5 Rokycany 1.            , por:  164/4776  327.311km /   34.338
           8 Slaný 1.               , por:  156/4431  316.338km /   35.206

  27 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 415   H    koef=   112.973
          18 Rokycany 2.            , por:    4/3587  332.136km /    1.115
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   34/4309  150.414km /    7.890
           5 Rokycany 1.            , por:   38/4776  332.136km /    7.956
           9 Humpolec 2.            , por:  148/4405  204.581km /   33.598
          12 Slaný 2.               , por:  272/4358  321.149km /   62.414

  28 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 843   H    koef=   113.902
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   64/4145  133.411km /   15.440
          15 Slaný 3.               , por:   59/3711  303.373km /   15.899
          18 Rokycany 2.            , por:   78/3587  316.369km /   21.745
          12 Slaný 2.               , por:  130/4358  303.373km /   29.830
           5 Rokycany 1.            , por:  148/4776  316.369km /   30.988

  29 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1008  H    koef=   129.403
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   15/4145  168.614km /    3.619
           5 Rokycany 1.            , por:   35/4776  352.079km /    7.328
           3 Humpolec 1.            , por:   54/4587  223.025km /   11.772
           9 Humpolec 2.            , por:  121/4405  223.025km /   27.469
           8 Slaný 1.               , por:  351/4431  337.395km /   79.215

  30 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1045  H    koef=   131.548
          15 Slaný 3.               , por:    5/3711  337.395km /    1.347
          12 Slaný 2.               , por:   24/4358  337.395km /    5.507
           3 Humpolec 1.            , por:  109/4587  223.025km /   23.763
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  185/4309  168.614km /   42.933
           5 Rokycany 1.            , por:  277/4776  352.079km /   57.998

  31 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0999 2237  H    koef=   135.479
           9 Humpolec 2.            , por:   13/4405  187.800km /    2.951
           8 Slaný 1.               , por:   19/4431  303.373km /    4.288
          18 Rokycany 2.            , por:   52/3587  316.369km /   14.497
          12 Slaný 2.               , por:  138/4358  303.373km /   31.666
           5 Rokycany 1.            , por:  392/4776  316.369km /   82.077

  32 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-SK-55 3016    H    koef=   135.584
           9 Humpolec 2.            , por:   35/4405  187.800km /    7.946
           5 Rokycany 1.            , por:   98/4776  316.369km /   20.519
           3 Humpolec 1.            , por:  124/4587  187.800km /   27.033
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  117/4145  133.411km /   28.227
          12 Slaný 2.               , por:  226/4358  303.373km /   51.859

  33 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 07-S -0603 350   H    koef=   137.408
           9 Humpolec 2.            , por:   17/4405  202.889km /    3.859
          18 Rokycany 2.            , por:   39/3587  330.734km /   10.873
           8 Slaný 1.               , por:   49/4431  319.191km /   11.058
          12 Slaný 2.               , por:  133/4358  319.191km /   30.519
           3 Humpolec 1.            , por:  372/4587  202.889km /   81.099

  34 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 230   H    koef=   139.298
          18 Rokycany 2.            , por:   16/3587  332.136km /    4.461
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  106/4309  150.414km /   24.600
           8 Slaný 1.               , por:  112/4431  321.149km /   25.276
          15 Slaný 3.               , por:   99/3711  321.149km /   26.677
          12 Slaný 2.               , por:  254/4358  321.149km /   58.284

  35 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    08-S -0606 222   H    koef=   145.168
          18 Rokycany 2.            , por:   21/3587  335.382km /    5.854
          12 Slaný 2.               , por:   32/4358  319.956km /    7.343
           3 Humpolec 1.            , por:  143/4587  206.046km /   31.175
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  180/4145  151.677km /   43.426
           5 Rokycany 1.            , por:  274/4776  335.382km /   57.370

  36 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 08-S -0603 129   H    koef=   152.148
           5 Rokycany 1.            , por:   14/4776  327.705km /    2.931
           8 Slaný 1.               , por:   47/4431  315.203km /   10.607
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   95/4309  145.045km /   22.047
          12 Slaný 2.               , por:  108/4358  315.203km /   24.782
           3 Humpolec 1.            , por:  421/4587  199.397km /   91.781

  37 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 09-S -0603 1884  H    koef=   152.209
          15 Slaný 3.               , por:   12/3711  315.203km /    3.234
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   40/4309  145.045km /    9.283
          12 Slaný 2.               , por:  106/4358  315.203km /   24.323
          18 Rokycany 2.            , por:  198/3587  327.705km /   55.199
           3 Humpolec 1.            , por:  276/4587  199.397km /   60.170

  38 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 38    H    koef=   157.905
          18 Rokycany 2.            , por:   38/3587  316.369km /   10.594
           5 Rokycany 1.            , por:  106/4776  316.369km /   22.194
          12 Slaný 2.               , por:  136/4358  303.373km /   31.207
           8 Slaný 1.               , por:  194/4431  303.373km /   43.782
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  216/4309  133.411km /   50.128

  39 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-SK-55 1646    H    koef=   158.312
          15 Slaný 3.               , por:   13/3711  303.373km /    3.503
          12 Slaný 2.               , por:   87/4358  303.373km /   19.963
          18 Rokycany 2.            , por:  101/3587  316.369km /   28.157
           9 Humpolec 2.            , por:  149/4405  187.800km /   33.825
           5 Rokycany 1.            , por:  348/4776  316.369km /   72.864

  40 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 06-S -01907 1779 HA   koef=   158.346
           5 Rokycany 1.            , por:   28/4776  332.136km /    5.863
           3 Humpolec 1.            , por:   95/4587  204.581km /   20.711
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  130/4309  150.414km /   30.169
           9 Humpolec 2.            , por:  204/4405  204.581km /   46.311
           8 Slaný 1.               , por:  245/4431  321.149km /   55.292

  41 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 805   H    koef=   164.807
           9 Humpolec 2.            , por:   11/4405  187.800km /    2.497
          18 Rokycany 2.            , por:   25/3587  316.369km /    6.970
          15 Slaný 3.               , por:   64/3711  303.373km /   17.246
           8 Slaný 1.               , por:  126/4431  303.373km /   28.436
           3 Humpolec 1.            , por:  503/4587  187.800km /  109.658

  42 HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE 06-S -0608 85    HA   koef=   165.378
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   21/4309  151.276km /    4.874
           9 Humpolec 2.            , por:  119/4405  205.674km /   27.015
          18 Rokycany 2.            , por:  125/3587  334.871km /   34.848
           8 Slaný 1.               , por:  212/4431  319.920km /   47.845
           3 Humpolec 1.            , por:  233/4587  205.674km /   50.796

  43 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 06-CZ-0153 0150  H    koef=   165.591
           8 Slaný 1.               , por:    6/4431  319.191km /    1.354
           9 Humpolec 2.            , por:  112/4405  202.889km /   25.426
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  112/4309  148.641km /   25.992
           5 Rokycany 1.            , por:  139/4776  330.734km /   29.104
           3 Humpolec 1.            , por:  384/4587  202.889km /   83.715

  44 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 08-S -0603 128   H    koef=   168.444
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   30/4309  145.045km /    6.962
           8 Slaný 1.               , por:  130/4431  315.203km /   29.339
          15 Slaný 3.               , por:  113/3711  315.203km /   30.450
           9 Humpolec 2.            , por:  222/4405  199.397km /   50.397
          18 Rokycany 2.            , por:  184/3587  327.705km /   51.296

  45 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    07-S -0605 401   H    koef=   168.894
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   72/4309  168.614km /   16.709
           8 Slaný 1.               , por:  119/4431  337.395km /   26.856
           5 Rokycany 1.            , por:  147/4776  352.079km /   30.779
          15 Slaný 3.               , por:  147/3711  337.395km /   39.612
           3 Humpolec 1.            , por:  252/4587  223.025km /   54.938

  46 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 503   H    koef=   174.367
           5 Rokycany 1.            , por:    4/4776  332.136km /    0.838
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   17/4309  150.414km /    3.945
           9 Humpolec 2.            , por:   51/4405  204.581km /   11.578
          18 Rokycany 2.            , por:   51/3587  332.136km /   14.218
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  596/4145  150.414km /  143.788

  47 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1044  H    koef=   177.766
           9 Humpolec 2.            , por:   52/4405  202.889km /   11.805
          12 Slaný 2.               , por:   84/4358  319.191km /   19.275
           3 Humpolec 1.            , por:   98/4587  202.889km /   21.365
           5 Rokycany 1.            , por:  263/4776  330.734km /   55.067
          18 Rokycany 2.            , por:  252/3587  330.734km /   70.254

  48 GAVENDA JÁN          HORŇANY    07-S -0605 130   H    koef=   180.788
           5 Rokycany 1.            , por:   56/4776  347.074km /   11.725
          12 Slaný 2.               , por:   52/4358  331.211km /   11.932
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   61/4145  163.314km /   14.717
           8 Slaný 1.               , por:  114/4431  331.211km /   25.728
           9 Humpolec 2.            , por:  514/4405  217.656km /  116.686

  49 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 08-S -0999 9511  H    koef=   181.178
          18 Rokycany 2.            , por:   18/3587  328.322km /    5.018
          15 Slaný 3.               , por:   19/3711  315.897km /    5.120
           9 Humpolec 2.            , por:   32/4405  200.051km /    7.264
          12 Slaný 2.               , por:  221/4358  315.897km /   50.711
           5 Rokycany 1.            , por:  540/4776  328.322km /  113.065

  50 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 719   H    koef=   181.199
           5 Rokycany 1.            , por:   41/4776  330.734km /    8.585
           3 Humpolec 1.            , por:  102/4587  202.889km /   22.237
          12 Slaný 2.               , por:  164/4358  319.191km /   37.632
          15 Slaný 3.               , por:  197/3711  319.191km /   53.085
          18 Rokycany 2.            , por:  214/3587  330.734km /   59.660

  51 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    06-S -0605 302   H    koef=   183.561
          12 Slaný 2.               , por:    1/4358  337.395km /    0.229
           3 Humpolec 1.            , por:   16/4587  223.025km /    3.488
          18 Rokycany 2.            , por:   17/3587  352.079km /    4.739
          15 Slaný 3.               , por:  205/3711  337.395km /   55.241
           9 Humpolec 2.            , por:  528/4405  223.025km /  119.864

  52 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1025  H    koef=   186.526
           5 Rokycany 1.            , por:   67/4776  352.079km /   14.028
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   66/4309  168.614km /   15.317
           3 Humpolec 1.            , por:   93/4587  223.025km /   20.275
          12 Slaný 2.               , por:  157/4358  337.395km /   36.026
           8 Slaný 1.               , por:  447/4431  337.395km /  100.880

  53 PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA    07-S -0604 135   H    koef=   189.502
           9 Humpolec 2.            , por:   26/4405  195.827km /    5.902
           8 Slaný 1.               , por:   30/4431  310.868km /    6.770
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   65/4145  141.412km /   15.682
           3 Humpolec 1.            , por:  234/4587  195.827km /   51.014
           5 Rokycany 1.            , por:  526/4776  324.679km /  110.134

  54 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    07-S -0606 371   H    koef=   191.126
           3 Humpolec 1.            , por:    2/4587  206.046km /    0.436
           8 Slaný 1.               , por:   35/4431  319.956km /    7.899
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  135/4145  151.677km /   32.569
           9 Humpolec 2.            , por:  297/4405  206.046km /   67.423
          18 Rokycany 2.            , por:  297/3587  335.382km /   82.799

  55 VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA    09-S -0604 243   H    koef=   192.439
           8 Slaný 1.               , por:   23/4431  315.429km /    5.191
           9 Humpolec 2.            , por:   64/4405  199.589km /   14.529
          12 Slaný 2.               , por:  137/4358  315.429km /   31.436
           3 Humpolec 1.            , por:  255/4587  199.589km /   55.592
          15 Slaný 3.               , por:  318/3711  315.429km /   85.691

  56 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-CZ-0234 5     H    koef=   195.002
          18 Rokycany 2.            , por:   90/3587  316.369km /   25.091
           3 Humpolec 1.            , por:  146/4587  187.800km /   31.829
           8 Slaný 1.               , por:  149/4431  303.373km /   33.627
          12 Slaný 2.               , por:  197/4358  303.373km /   45.204
           9 Humpolec 2.            , por:  261/4405  187.800km /   59.251

  57 HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO 08-S -0999 6941  H    koef=   197.522
           9 Humpolec 2.            , por:   76/4405  200.268km /   17.253
           3 Humpolec 1.            , por:   84/4587  200.268km /   18.313
          15 Slaný 3.               , por:  153/3711  316.949km /   41.229
           8 Slaný 1.               , por:  215/4431  316.949km /   48.522
          18 Rokycany 2.            , por:  259/3587  327.735km /   72.205

  58 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 705   H    koef=   198.641
          18 Rokycany 2.            , por:   37/3587  330.734km /   10.315
           9 Humpolec 2.            , por:   57/4405  202.889km /   12.940
           8 Slaný 1.               , por:   67/4431  319.191km /   15.121
           5 Rokycany 1.            , por:  224/4776  330.734km /   46.901
           3 Humpolec 1.            , por:  520/4587  202.889km /  113.364

  59 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 996   H    koef=   199.289
          18 Rokycany 2.            , por:   85/3587  352.079km /   23.697
          15 Slaný 3.               , por:  118/3711  337.395km /   31.797
           8 Slaný 1.               , por:  146/4431  337.395km /   32.950
           3 Humpolec 1.            , por:  220/4587  223.025km /   47.962
           9 Humpolec 2.            , por:  277/4405  223.025km /   62.883

  60 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 07-S -0609 902   HA   koef=   200.057
          12 Slaný 2.               , por:   25/4358  313.990km /    5.737
          15 Slaný 3.               , por:   23/3711  313.990km /    6.198
           3 Humpolec 1.            , por:  158/4587  201.254km /   34.445
           5 Rokycany 1.            , por:  250/4776  330.970km /   52.345
           8 Slaný 1.               , por:  449/4431  313.990km /  101.332

  61 BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO 07-S -0603 608   H    koef=   202.807
           9 Humpolec 2.            , por:   44/4405  199.742km /    9.989
          15 Slaný 3.               , por:   54/3711  316.338km /   14.551
          12 Slaný 2.               , por:  195/4358  316.338km /   44.745
           8 Slaný 1.               , por:  278/4431  316.338km /   62.740
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  305/4309  145.580km /   70.782

  62 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 848   H    koef=   203.426
           8 Slaný 1.               , por:    5/4431  303.373km /    1.128
           5 Rokycany 1.            , por:    9/4776  316.369km /    1.884
          18 Rokycany 2.            , por:   15/3587  316.369km /    4.182
          12 Slaný 2.               , por:  140/4358  303.373km /   32.125
          15 Slaný 3.               , por:  609/3711  303.373km /  164.107

  63 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    07-S -0605 455   H    koef=   204.303
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   14/4145  168.614km /    3.378
           8 Slaný 1.               , por:   41/4431  337.395km /    9.253
           3 Humpolec 1.            , por:  122/4587  223.025km /   26.597
           5 Rokycany 1.            , por:  273/4776  352.079km /   57.161
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  465/4309  168.614km /  107.914

  64 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    07-S -0605 459   H    koef=   206.489
          15 Slaný 3.               , por:    6/3711  337.395km /    1.617
           8 Slaný 1.               , por:   43/4431  337.395km /    9.704
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   46/4309  168.614km /   10.675
           9 Humpolec 2.            , por:  292/4405  223.025km /   66.288
          18 Rokycany 2.            , por:  424/3587  352.079km /  118.205

  65 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 557   H    koef=   215.300
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   16/4309  150.414km /    3.713
          18 Rokycany 2.            , por:   43/3587  332.136km /   11.988
           8 Slaný 1.               , por:  233/4431  321.149km /   52.584
          15 Slaný 3.               , por:  227/3711  321.149km /   61.169
           5 Rokycany 1.            , por:  410/4776  332.136km /   85.846

  66 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 09-S -0603 1890  H    koef=   218.666
          12 Slaný 2.               , por:    6/4358  315.203km /    1.377
           3 Humpolec 1.            , por:  185/4587  199.397km /   40.331
           8 Slaný 1.               , por:  242/4431  315.203km /   54.615
          18 Rokycany 2.            , por:  200/3587  327.705km /   55.757
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  276/4145  145.045km /   66.586

  67 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    08-S -0606 242   H    koef=   219.638
          12 Slaný 2.               , por:   12/4358  319.956km /    2.754
           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   30/4145  151.677km /    7.238
          15 Slaný 3.               , por:  184/3711  319.956km /   49.582
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  228/4309  151.677km /   52.913
           9 Humpolec 2.            , por:  472/4405  206.046km /  107.151

  68 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 222   H    koef=   221.683
           8 Slaný 1.               , por:   17/4431  321.149km /    3.837
           9 Humpolec 2.            , por:   19/4405  204.581km /    4.313
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   70/4309  150.414km /   16.245
          15 Slaný 3.               , por:  304/3711  321.149km /   81.919
           5 Rokycany 1.            , por:  551/4776  332.136km /  115.369

  69 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    07-S -0610 768   H    koef=   224.062
          12 Slaný 2.               , por:    5/4358  321.604km /    1.147
          15 Slaný 3.               , por:   28/3711  321.604km /    7.545
           8 Slaný 1.               , por:  259/4431  321.604km /   58.452
           9 Humpolec 2.            , por:  268/4405  209.068km /   60.840
