MAJSTROVSTVO Z  3 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:18 PRE KAT.C
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-SK-55 1646    H    koef=     8.503
          17 Weimar 3.              , por:    2/1856  515.511km /    1.078
          11 Weimar 2.              , por:    3/2478  515.511km /    1.211
          14 Gotha                  , por:   12/1931  550.209km /    6.214

   2 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 557   H    koef=    10.576
          14 Gotha                  , por:    3/1931  567.222km /    1.554
          11 Weimar 2.              , por:    5/2478  532.896km /    2.018
          17 Weimar 3.              , por:   13/1856  532.896km /    7.004

   3 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 75    H    koef=    11.145
          11 Weimar 2.              , por:    4/2478  515.511km /    1.614
          14 Gotha                  , por:    8/1931  550.209km /    4.143
          17 Weimar 3.              , por:   10/1856  515.511km /    5.388

   4 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-S -0603 712   H    koef=    32.023
          17 Weimar 3.              , por:    3/1856  515.511km /    1.616
          11 Weimar 2.              , por:   33/2478  515.511km /   13.317
          14 Gotha                  , por:   33/1931  550.209km /   17.090

   5 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    06-S -0605 302   H    koef=    35.338
          11 Weimar 2.              , por:    8/2478  549.864km /    3.228
           7 Weimar 1.              , por:   31/2850  549.864km /   10.877
          14 Gotha                  , por:   41/1931  584.943km /   21.233

   6 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 248   H    koef=    35.491
          11 Weimar 2.              , por:    2/2478  532.896km /    0.807
          14 Gotha                  , por:   27/1931  567.222km /   13.982
           7 Weimar 1.              , por:   59/2850  532.896km /   20.702

   7 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 483   H    koef=    35.704
          14 Gotha                  , por:    2/1931  567.222km /    1.036
          11 Weimar 2.              , por:   12/2478  532.896km /    4.843
           7 Weimar 1.              , por:   85/2850  532.896km /   29.825

   8 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 07-S -0603 350   H    koef=    40.643
          17 Weimar 3.              , por:   19/1856  531.068km /   10.237
           7 Weimar 1.              , por:   35/2850  531.068km /   12.281
          14 Gotha                  , por:   35/1931  565.503km /   18.125

   9 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 08-S -0603 1353  H    koef=    47.329
          11 Weimar 2.              , por:   32/2478  527.938km /   12.914
          14 Gotha                  , por:   29/1931  562.543km /   15.018
          17 Weimar 3.              , por:   36/1856  527.938km /   19.397

  10 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 08-S -0603 129   H    koef=    52.551
          17 Weimar 3.              , por:    6/1856  527.278km /    3.233
          11 Weimar 2.              , por:   57/2478  527.278km /   23.002
           7 Weimar 1.              , por:   75/2850  527.278km /   26.316

  11 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    06-S -0610 573   H    koef=    54.336
          11 Weimar 2.              , por:   22/2478  534.230km /    8.878
           7 Weimar 1.              , por:   41/2850  534.230km /   14.386
          14 Gotha                  , por:   60/1931  569.755km /   31.072

  12 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 06-S -0609 102   H    koef=    56.132
          10 Mont-Heiligenroth      , por:    7/ 797  746.397km /    8.783
          14 Gotha                  , por:   40/1931  562.072km /   20.715
          11 Weimar 2.              , por:   66/2478  526.605km /   26.634

  13 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    05-S -0605 155   H    koef=    59.403
          11 Weimar 2.              , por:   11/2478  549.864km /    4.439
           7 Weimar 1.              , por:   43/2850  549.864km /   15.088
          14 Gotha                  , por:   77/1931  584.943km /   39.876

  14 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0999 2530  HA   koef=    69.296
           7 Weimar 1.              , por:    8/2850  538.149km /    2.807
          11 Weimar 2.              , por:   39/2478  538.149km /   15.738
          14 Gotha                  , por:   98/1931  574.025km /   50.751

  15 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 572   H    koef=    75.779
          11 Weimar 2.              , por:   25/2478  532.896km /   10.089
           7 Weimar 1.              , por:   78/2850  532.896km /   27.368
          14 Gotha                  , por:   74/1931  567.222km /   38.322

  16 MINÁRIK JOZEF        HORŇANY    07-S -0605 26    H    koef=    76.982
          10 Mont-Heiligenroth      , por:    9/ 797  767.309km /   11.292
           7 Weimar 1.              , por:   40/2850  550.031km /   14.035
          11 Weimar 2.              , por:  128/2478  550.031km /   51.655

  17 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-SK-55 1818    H    koef=    93.119
           7 Weimar 1.              , por:   44/2850  532.254km /   15.439
          11 Weimar 2.              , por:   75/2478  532.254km /   30.266
          17 Weimar 3.              , por:   88/1856  532.254km /   47.414

  18 GAVENDA JÁN          HORŇANY    07-S -0605 130   H    koef=    97.413
           7 Weimar 1.              , por:   26/2850  543.781km /    9.123
          14 Gotha                  , por:   31/1931  579.075km /   16.054
          11 Weimar 2.              , por:  179/2478  543.781km /   72.236

  19 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0999 2544  HA   koef=    99.038
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   12/ 797  760.052km /   15.056
           7 Weimar 1.              , por:   51/2850  538.149km /   17.895
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   38/ 575  760.052km /   66.087

  20 REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA    06-S -0612 922   HA   koef=    99.146
          10 Mont-Heiligenroth      , por:    2/ 797  764.632km /    2.509
           7 Weimar 1.              , por:   12/2850  542.654km /    4.211
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   72/ 779  764.632km /   92.426

  21 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 08-S -0999 4209  HA   koef=   101.475
           7 Weimar 1.              , por:   36/2850  538.149km /   12.632
          11 Weimar 2.              , por:  108/2478  538.149km /   43.584
          17 Weimar 3.              , por:   84/1856  538.149km /   45.259

  22 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    04-S -01306 1204 H    koef=   105.460
           7 Weimar 1.              , por:   53/2850  538.542km /   18.596
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   25/ 797  759.057km /   31.368
          17 Weimar 3.              , por:  103/1856  538.542km /   55.496

  23 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 06-S -0603 303   H    koef=   107.566
          11 Weimar 2.              , por:   15/2478  532.896km /    6.053
          17 Weimar 3.              , por:   50/1856  532.896km /   26.940
          14 Gotha                  , por:  144/1931  567.222km /   74.573

  24 BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO 07-S -0603 608   H    koef=   111.252
          17 Weimar 3.              , por:   32/1856  528.065km /   17.241
          11 Weimar 2.              , por:   61/2478  528.065km /   24.617
          14 Gotha                  , por:  134/1931  562.384km /   69.394

  25 REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA    06-S -0612 1760  HA   koef=   113.367
           7 Weimar 1.              , por:   16/2850  542.654km /    5.614
          17 Weimar 3.              , por:   76/1856  542.654km /   40.948
          14 Gotha                  , por:  129/1931  578.553km /   66.805

  26 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 06-S -0602 954   H    koef=   120.399
          14 Gotha                  , por:   24/1931  565.503km /   12.429
          11 Weimar 2.              , por:  106/2478  531.068km /   42.776
          17 Weimar 3.              , por:  121/1856  531.068km /   65.194

  27 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-S -0999 2788  H    koef=   124.970
          11 Weimar 2.              , por:   43/2478  515.511km /   17.353
          14 Gotha                  , por:   84/1931  550.209km /   43.501
          17 Weimar 3.              , por:  119/1856  515.511km /   64.116

  28 LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA 08-CZ-020 1676   HA   koef=   128.352
           7 Weimar 1.              , por:   23/2850  524.673km /    8.070
          11 Weimar 2.              , por:  103/2478  524.673km /   41.566
          14 Gotha                  , por:  152/1931  560.164km /   78.716

  29 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    07-S -0610 272   H    koef=   132.785
          14 Gotha                  , por:    4/1931  569.755km /    2.071
           7 Weimar 1.              , por:   39/2850  534.230km /   13.684
          11 Weimar 2.              , por:  290/2478  534.230km /  117.030

  30 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -01303 592  HA   koef=   133.893
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:    5/ 779  760.052km /    6.418
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   16/ 575  760.052km /   27.826
           7 Weimar 1.              , por:  284/2850  538.149km /   99.649

  31 REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA    07-S -0612 1338  HA   koef=   134.006
           7 Weimar 1.              , por:   60/2850  542.654km /   21.053
          17 Weimar 3.              , por:   77/1856  542.654km /   41.487
          14 Gotha                  , por:  138/1931  578.553km /   71.466

  32 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 05-S -0603 937   H    koef=   138.873
           7 Weimar 1.              , por:   52/2850  527.959km /   18.246
          11 Weimar 2.              , por:  116/2478  527.959km /   46.812
          17 Weimar 3.              , por:  137/1856  527.959km /   73.815

  33 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    07-S -0606 315   H    koef=   139.476
          14 Gotha                  , por:   62/1931  567.666km /   32.108
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   39/ 779  750.657km /   50.064
          11 Weimar 2.              , por:  142/2478  532.476km /   57.304

  34 MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA 06-S -0609 18    HA   koef=   139.975
          10 Mont-Heiligenroth      , por:    8/ 797  745.276km /   10.038
          17 Weimar 3.              , por:   83/1856  525.723km /   44.720
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   49/ 575  745.276km /   85.217

  35 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 08-S -0609 390   H    koef=   140.864
           7 Weimar 1.              , por:   15/2850  526.605km /    5.263
          11 Weimar 2.              , por:   46/2478  526.605km /   18.563
          14 Gotha                  , por:  226/1931  562.072km /  117.038

  36 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 444   H    koef=   141.690
          14 Gotha                  , por:    5/1931  567.222km /    2.589
          11 Weimar 2.              , por:   79/2478  532.896km /   31.881
          17 Weimar 3.              , por:  199/1856  532.896km /  107.220

  37 MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA 06-S -0609 211   HA   koef=   147.838
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   17/ 797  745.276km /   21.330
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   23/ 779  745.276km /   29.525
          17 Weimar 3.              , por:  180/1856  525.723km /   96.983

  38 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    04-S -0606 25    H    koef=   150.573
          17 Weimar 3.              , por:   48/1856  532.476km /   25.862
           7 Weimar 1.              , por:  107/2850  532.476km /   37.544
          11 Weimar 2.              , por:  216/2478  532.476km /   87.167

  39 ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN    08-SK-55 1945    HA   koef=   151.628
          14 Gotha                  , por:   49/1931  572.599km /   25.375
           7 Weimar 1.              , por:  162/2850  537.397km /   56.842
          11 Weimar 2.              , por:  172/2478  537.397km /   69.411

  40 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 230   H    koef=   155.202
          11 Weimar 2.              , por:   13/2478  532.896km /    5.246
          17 Weimar 3.              , por:   14/1856  532.896km /    7.543
          14 Gotha                  , por:  275/1931  567.222km /  142.413

  41 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0999 2548  HA   koef=   155.432
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   31/ 779  760.052km /   39.795
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   33/ 575  760.052km /   57.391
           7 Weimar 1.              , por:  166/2850  538.149km /   58.246

  42 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    07-S -0606 326   H    koef=   156.091
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   14/ 779  750.657km /   17.972
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   15/ 797  750.657km /   18.821
           7 Weimar 1.              , por:  340/2850  532.476km /  119.298

  43 GAVENDA JÁN          HORŇANY    08-S -0605 11    HA   koef=   156.121
           7 Weimar 1.              , por:   57/2850  543.781km /   20.000
          11 Weimar 2.              , por:  123/2478  543.781km /   49.637
          14 Gotha                  , por:  167/1931  579.075km /   86.484

  44 LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ    07-S -0999 2588  H    koef=   159.819
          11 Weimar 2.              , por:   42/2478  535.270km /   16.949
          14 Gotha                  , por:   34/1931  570.869km /   17.607
           7 Weimar 1.              , por:  357/2850  535.270km /  125.263

  45 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 08-S -0603 1355  H    koef=   160.457
           7 Weimar 1.              , por:   65/2850  527.938km /   22.807
          17 Weimar 3.              , por:   54/1856  527.938km /   29.095
          11 Weimar 2.              , por:  269/2478  527.938km /  108.555

  46 TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY    07-S -0605 921   HA   koef=   161.022
          11 Weimar 2.              , por:  111/2478  543.855km /   44.794
           7 Weimar 1.              , por:  132/2850  543.855km /   46.316
          14 Gotha                  , por:  135/1931  579.213km /   69.912

  47 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -01303 919  HA   koef=   161.169
           7 Weimar 1.              , por:   17/2850  538.149km /    5.965
          14 Gotha                  , por:  108/1931  574.025km /   55.930
          11 Weimar 2.              , por:  246/2478  538.149km /   99.274

  48 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 06-S -0603 1325  H    koef=   162.099
          17 Weimar 3.              , por:    5/1856  531.068km /    2.694
          14 Gotha                  , por:  112/1931  565.503km /   58.001
           7 Weimar 1.              , por:  289/2850  531.068km /  101.404

  49 LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN    08-S -0606 537   H    koef=   162.499
          17 Weimar 3.              , por:   38/1856  535.686km /   20.474
          11 Weimar 2.              , por:  165/2478  535.686km /   66.586
           7 Weimar 1.              , por:  215/2850  535.686km /   75.439

  50 BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY 08-S -0611 1003  H    koef=   163.909
           7 Weimar 1.              , por:   13/2850  537.131km /    4.561
          17 Weimar 3.              , por:  110/1856  537.131km /   59.267
          11 Weimar 2.              , por:  248/2478  537.131km /  100.081

  51 BULKO PETER          V.BIEROVCE 06-S -0608 68    H    koef=   167.442
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:    3/ 575  749.932km /    5.217
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   40/ 779  749.932km /   51.348
           7 Weimar 1.              , por:  316/2850  532.254km /  110.877

  52 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0611 447   H    koef=   168.926
           7 Weimar 1.              , por:   33/2850  538.149km /   11.579
          17 Weimar 3.              , por:  134/1856  538.149km /   72.198
          11 Weimar 2.              , por:  211/2478  538.149km /   85.149

  53 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-SK-55 1812    H    koef=   169.575
           7 Weimar 1.              , por:   64/2850  532.254km /   22.456
          17 Weimar 3.              , por:  127/1856  532.254km /   68.427
          11 Weimar 2.              , por:  195/2478  532.254km /   78.692

  54 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0611 449   HA   koef=   170.191
           7 Weimar 1.              , por:   24/2850  538.149km /    8.421
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:    5/ 575  760.052km /    8.696
          10 Mont-Heiligenroth      , por:  122/ 797  760.052km /  153.074

  55 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    07-S -0606 371   H    koef=   171.526
           7 Weimar 1.              , por:   28/2850  532.476km /    9.825
          14 Gotha                  , por:  100/1931  567.666km /   51.787
          17 Weimar 3.              , por:  204/1856  532.476km /  109.914

  56 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    07-S -0608 535   H    koef=   175.584
          11 Weimar 2.              , por:   17/2478  532.476km /    6.860
          14 Gotha                  , por:  151/1931  567.666km /   78.198
           7 Weimar 1.              , por:  258/2850  532.476km /   90.526

  57 LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA 08-S -0609 599   HA   koef=   178.461
          14 Gotha                  , por:    9/1931  560.164km /    4.661
           7 Weimar 1.              , por:  194/2850  524.673km /   68.070
          11 Weimar 2.              , por:  262/2478  524.673km /  105.730

  58 BULKO PETER          V.BIEROVCE 07-S -0608 118   H    koef=   178.931
          11 Weimar 2.              , por:   31/2478  532.254km /   12.510
          17 Weimar 3.              , por:  135/1856  532.254km /   72.737
           7 Weimar 1.              , por:  267/2850  532.254km /   93.684

  59 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1760  H    koef=   179.123
          14 Gotha                  , por:   36/1931  562.543km /   18.643
          11 Weimar 2.              , por:  148/2478  527.938km /   59.726
          17 Weimar 3.              , por:  187/1856  527.938km /  100.754

  60 MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ   07-S -0607 482   H    koef=   181.114
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   20/ 779  752.227km /   25.674
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   33/ 797  752.227km /   41.405
           7 Weimar 1.              , por:  325/2850  534.427km /  114.035

  61 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    07-S -0610 592   HA   koef=   182.467
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   19/ 779  754.237km /   24.390
           7 Weimar 1.              , por:  168/2850  534.230km /   58.947
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   57/ 575  754.237km /   99.130

  62 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 600   H    koef=   182.915
          11 Weimar 2.              , por:   21/2478  532.896km /    8.475
          17 Weimar 3.              , por:  159/1856  532.896km /   85.668
           7 Weimar 1.              , por:  253/2850  532.896km /   88.772

  63 MINÁRIK JOZEF        HORŇANY    07-S -0605 34    H    koef=   189.002
          14 Gotha                  , por:   30/1931  585.103km /   15.536
           7 Weimar 1.              , por:  231/2850  550.031km /   81.053
          11 Weimar 2.              , por:  229/2478  550.031km /   92.413

  64 HOREČNÝ JOZEF        KAMENIČANY 08-S -0611 362   H    koef=   192.003
          11 Weimar 2.              , por:   64/2478  537.847km /   25.827
          14 Gotha                  , por:   58/1931  573.629km /   30.036
           7 Weimar 1.              , por:  388/2850  537.847km /  136.140

  65 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 06-S -01907 1779 HA   koef=   194.000
           7 Weimar 1.              , por:  121/2850  532.896km /   42.456
          14 Gotha                  , por:  136/1931  567.222km /   70.430
          11 Weimar 2.              , por:  201/2478  532.896km /   81.114

  66 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 06-S -0603 611   H    koef=   194.048
           7 Weimar 1.              , por:   93/2850  527.959km /   32.632
          11 Weimar 2.              , por:  169/2478  527.959km /   68.200
          14 Gotha                  , por:  180/1931  562.564km /   93.216

  67 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0999 2538  HA   koef=   195.703
           7 Weimar 1.              , por:   19/2850  538.149km /    6.667
          11 Weimar 2.              , por:   95/2478  538.149km /   38.337
          14 Gotha                  , por:  291/1931  574.025km /  150.699

  68 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 493   H    koef=   197.224
          17 Weimar 3.              , por:   17/1856  532.896km /    9.159
           7 Weimar 1.              , por:  198/2850  532.896km /   69.474
          14 Gotha                  , por:  229/1931  567.222km /  118.591

  69 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 08-SK-55 1131    HA   koef=   197.615
          14 Gotha                  , por:   79/1931  574.025km /   40.911
          11 Weimar 2.              , por:  156/2478  538.149km /   62.954
          17 Weimar 3.              , por:  174/1856  538.149km /   93.750

  70 PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA    06-S -0604 210   H    koef=   199.425
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   26/ 797  739.716km /   32.622
           7 Weimar 1.              , por:  201/2850  523.168km /   70.526
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   75/ 779  739.716km /   96.277

  71 HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO 08-S -0999 6921  H    koef=   201.565
          11 Weimar 2.              , por:  115/2478  528.629km /   46.408
          17 Weimar 3.              , por:  118/1856  528.629km /   63.578
           7 Weimar 1.              , por:  261/2850  528.629km /   91.579

  72 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 08-S -0609 355   H    koef=   202.323
           7 Weimar 1.              , por:   34/2850  526.605km /   11.930
          14 Gotha                  , por:  145/1931  562.072km /   75.091
          17 Weimar 3.              , por:  214/1856  526.605km /  115.302

  73 VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA    07-S -0604 183   H    koef=   202.722
          17 Weimar 3.              , por:   37/1856  527.492km /   19.935
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   27/ 797  742.562km /   33.877
          11 Weimar 2.              , por:  369/2478  527.492km /  148.910

  74 KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY 07-S -0611 632   H    koef=   205.577
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   17/ 575  762.128km /   29.565
           7 Weimar 1.              , por:  187/2850  539.000km /   65.614
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   86/ 779  762.128km /  110.398

  75 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 08-S -0609 333   HA   koef=   205.598
           7 Weimar 1.              , por:  124/2850  526.605km /   43.509
          14 Gotha                  , por:  140/1931  562.072km /   72.501
          11 Weimar 2.              , por:  222/2478  526.605km /   89.588

  76 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    07-S -0610 271   H    koef=   208.439
          11 Weimar 2.              , por:   50/2478  534.230km /   20.178
           7 Weimar 1.              , por:  254/2850  534.230km /   89.123
          17 Weimar 3.              , por:  184/1856  534.230km /   99.138

  77 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 07-S -0609 906   H    koef=   209.159
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:    6/ 575  746.397km /   10.435
          11 Weimar 2.              , por:  109/2478  526.605km /   43.987
           7 Weimar 1.              , por:  441/2850  526.605km /  154.737

  78 VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA    08-S -0604 283   H    koef=   209.235
           7 Weimar 1.              , por:   69/2850  527.492km /   24.211
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   69/ 779  742.562km /   88.575
          11 Weimar 2.              , por:  239/2478  527.492km /   96.449

  79 BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY 07-S -0611 8     H    koef=   209.980
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   28/ 575  758.322km /   48.696
           7 Weimar 1.              , por:  156/2850  537.131km /   54.737
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   83/ 779  758.322km /  106.547

  80 LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN    08-S -0606 555   H    koef=   210.302
           7 Weimar 1.              , por:  128/2850  535.686km /   44.912
          17 Weimar 3.              , por:   95/1856  535.686km /   51.185
          11 Weimar 2.              , por:  283/2478  535.686km /  114.205

  81 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 09-S -0999 4434  H    koef=   212.180
          14 Gotha                  , por:   48/1931  562.564km /   24.858
          11 Weimar 2.              , por:   81/2478  527.959km /   32.688
          17 Weimar 3.              , por:  287/1856  527.959km /  154.634

  82 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    08-S -0612 706   H    koef=   213.228
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:    8/ 575  759.057km /   13.913
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   35/ 779  759.057km /   44.929
           7 Weimar 1.              , por:  440/2850  538.542km /  154.386

  83 POLJAK JOZEF         KAMENIČANY 09-S -03303 1122 H    koef=   213.599
           7 Weimar 1.              , por:   90/2850  537.890km /   31.579
          14 Gotha                  , por:   99/1931  573.681km /   51.269
          11 Weimar 2.              , por:  324/2478  537.890km /  130.751

  84 BULKO PETER          V.BIEROVCE 07-S -0608 168   H    koef=   214.818
          17 Weimar 3.              , por:   23/1856  532.254km /   12.392
          11 Weimar 2.              , por:  126/2478  532.254km /   50.847
           7 Weimar 1.              , por:  432/2850  532.254km /  151.579

  85 HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO 07-S -02007 431  H    koef=   215.673
          14 Gotha                  , por:   43/1931  562.912km /   22.268
          17 Weimar 3.              , por:  144/1856  528.629km /   77.586
          11 Weimar 2.              , por:  287/2478  528.629km /  115.819

  86 REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA    07-S -0612 1759  H    koef=   216.880
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:    3/ 779  764.632km /    3.851
           7 Weimar 1.              , por:  148/2850  542.654km /   51.930
          17 Weimar 3.              , por:  299/1856  542.654km /  161.099

  87 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 06-S -0609 105   HA   koef=   216.974
           7 Weimar 1.              , por:  105/2850  526.605km /   36.842
          11 Weimar 2.              , por:  114/2478  526.605km /   46.005
          14 Gotha                  , por:  259/1931  562.072km /  134.127

  88 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 06-S -0603 617   H    koef=   218.471
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   19/ 575  743.009km /   33.043
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   34/ 779  743.009km /   43.646
          10 Mont-Heiligenroth      , por:  113/ 797  743.009km /  141.782

  89 LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ    08-S -0610 508   H    koef=   219.100
          14 Gotha                  , por:   91/1931  570.869km /   47.126
           7 Weimar 1.              , por:  244/2850  535.270km /   85.614
          11 Weimar 2.              , por:  214/2478  535.270km /   86.360

  90 JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ   08-S -0607 240   H    koef=   219.520
          11 Weimar 2.              , por:   96/2478  535.271km /   38.741
           7 Weimar 1.              , por:  161/2850  535.271km /   56.491
          14 Gotha                  , por:  240/1931  570.351km /  124.288

  91 BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO 04-S -0603 517   H    koef=   220.592
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   25/ 779  741.556km /   32.092
          10 Mont-Heiligenroth      , por:   74/ 797  741.556km /   92.848
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   55/ 575  741.556km /   95.652

  92 BEHAN JOZEF          DUBNICA    08-S -0612 548   HA   koef=   223.966
           7 Weimar 1.              , por:    1/2850  543.146km /    0.351
          11 Weimar 2.              , por:  241/2478  543.146km /   97.256
          14 Gotha                  , por:  244/1931  579.113km /  126.359

  93 BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY 08-SK-55 2535    HA   koef=   224.940
           7 Weimar 1.              , por:   86/2850  540.366km /   30.175
          14 Gotha                  , por:  142/1931  576.101km /   73.537
          17 Weimar 3.              , por:  225/1856  540.366km /  121.228

  94 BEHAN JOZEF          DUBNICA    05-S -0612 495   HA   koef=   225.670
           7 Weimar 1.              , por:   14/2850  543.146km /    4.912
          11 Weimar 2.              , por:  266/2478  543.146km /  107.345
          14 Gotha                  , por:  219/1931  579.113km /  113.413

  95 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 07-S -0609 932   HA   koef=   227.302
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   38/ 779  746.397km /   48.780
           7 Weimar 1.              , por:  158/2850  526.605km /   55.439
          11 Weimar 2.              , por:  305/2478  526.605km /  123.083

  96 POLJAK JOZEF         KAMENIČANY 08-SK-55 2294    H    koef=   227.538
           7 Weimar 1.              , por:  123/2850  537.890km /   43.158
          14 Gotha                  , por:  102/1931  573.681km /   52.822
          11 Weimar 2.              , por:  326/2478  537.890km /  131.558

  97 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 06-S -0603 316   H    koef=   230.283
          13 Mont-Heiligenroth 2.   , por:   10/ 779  746.346km /   12.837
          16 Mont-Heiligenroth 3.   , por:   50/ 575  746.346km /   86.957
          10 Mont-Heiligenroth      , por:  104/ 797  746.346km /  130.489

  98 NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA    06-S -0604 101   H    koef=   231.277
          17 Weimar 3.              , por:   43/1856  528.938km /   23.168
           7 Weimar 1.              , por:  164/2850  528.938km /   57.544
          10 Mont-Heiligenroth      , por:  120/ 797  745.935km /  150.565

  99 ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ   08-S -0607 228   H    koef=   232.587
          14 Gotha                  , por:   54/1931  570.324km /   27.965
          11 Weimar 2.              , por:  220/2478  535.203km /   88.781
          17 Weimar 3.              , por:  215/1856  535.203km /  115.841

 100 BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO 08-S -0603 1186  H    koef=   232.631
          17 Weimar 3.              , por:   25/1856  513.662km /   13.470
           7 Weimar 1.              , por:   76/2850  513.662km /   26.667
          11 Weimar 2.              , por:  477/2478  513.662km /  192.494

