MAJSTROVSTVO Z  3 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:19 PRE KAT.C
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 06-S -0609 102   H    koef=    36.012
          14 Gotha 2.               , por:    1/1843  562.080km /    0.543
           6 Weimar 1.              , por:   21/2664  526.605km /    7.883
          16 Montabaur 3.           , por:   20/ 725  750.305km /   27.586

   2 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0611 342   HA   koef=    50.243
          16 Montabaur 3.           , por:    5/ 725  763.925km /    6.897
           9 Montabaur 1.           , por:   13/ 660  763.925km /   19.697
           6 Weimar 1.              , por:   63/2664  538.149km /   23.649

   3 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    08-S -0612 757   H    koef=    53.361
          13 Montabaur 2.           , por:    4/ 676  762.955km /    5.917
           9 Montabaur 1.           , por:    4/ 660  762.955km /    6.061
          17 Weimar 2.              , por:   73/1764  538.542km /   41.383

   4 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    07-S -0605 459   H    koef=    80.251
           6 Weimar 1.              , por:   37/2664  549.864km /   13.889
          16 Montabaur 3.           , por:   14/ 725  771.140km /   19.310
          17 Weimar 2.              , por:   83/1764  549.864km /   47.052

   5 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1798  H    koef=    92.396
          14 Gotha 2.               , por:    5/1843  562.550km /    2.713
          11 Gotha 1.               , por:   77/1974  562.684km /   39.007
           6 Weimar 1.              , por:  135/2664  527.938km /   50.676

   6 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1076  H    koef=    96.588
          11 Gotha 1.               , por:    1/1974  565.645km /    0.507
           6 Weimar 1.              , por:  114/2664  531.068km /   42.793
          17 Weimar 2.              , por:   94/1764  531.068km /   53.288

   7 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 444   H    koef=    99.124
          14 Gotha 2.               , por:   10/1843  567.230km /    5.426
           6 Weimar 1.              , por:   85/2664  532.896km /   31.907
          17 Weimar 2.              , por:  109/1764  532.896km /   61.791

   8 BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY 08-S -0611 47    HA   koef=    99.373
          17 Weimar 2.              , por:    1/1764  537.131km /    0.567
           6 Weimar 1.              , por:  110/2664  537.131km /   41.291
          14 Gotha 2.               , por:  106/1843  572.885km /   57.515

   9 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 83    H    koef=   102.400
          14 Gotha 2.               , por:   30/1843  550.217km /   16.278
           6 Weimar 1.              , por:   92/2664  515.511km /   34.535
          17 Weimar 2.              , por:   91/1764  515.511km /   51.587

  10 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 415   H    koef=   104.313
           6 Weimar 1.              , por:   28/2664  532.896km /   10.511
          11 Gotha 1.               , por:   52/1974  567.364km /   26.342
          17 Weimar 2.              , por:  119/1764  532.896km /   67.460

  11 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 06-S -0609 175   HA   koef=   106.509
           6 Weimar 1.              , por:   13/2664  526.605km /    4.880
          14 Gotha 2.               , por:   79/1843  562.080km /   42.865
          11 Gotha 1.               , por:  116/1974  562.213km /   58.764

  12 BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO 07-S -0603 633   H    koef=   106.908
           6 Weimar 1.              , por:   48/2664  528.065km /   18.018
          11 Gotha 1.               , por:   78/1974  562.525km /   39.514
          14 Gotha 2.               , por:   91/1843  562.392km /   49.376

  13 MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA 08-S -0609 232   HA   koef=   114.835
          17 Weimar 2.              , por:   41/1764  526.034km /   23.243
           6 Weimar 1.              , por:  105/2664  526.034km /   39.414
          11 Gotha 1.               , por:  103/1974  561.662km /   52.178

  14 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    06-S -0605 302   H    koef=   115.344
           6 Weimar 1.              , por:   26/2664  549.864km /    9.760
          14 Gotha 2.               , por:   20/1843  584.951km /   10.852
          11 Gotha 1.               , por:  187/1974  585.084km /   94.732

  15 ŽIAČEK M+M           DUBNICA    08-S -0612 846   HA   koef=   117.913
          14 Gotha 2.               , por:    6/1843  574.372km /    3.256
          11 Gotha 1.               , por:  101/1974  574.505km /   51.165
          17 Weimar 2.              , por:  112/1764  538.743km /   63.492

  16 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 08-S -0609 338   HA   koef=   126.348
           6 Weimar 1.              , por:   58/2664  526.605km /   21.772
          17 Weimar 2.              , por:   54/1764  526.605km /   30.612
          13 Montabaur 2.           , por:   50/ 676  750.305km /   73.964

  17 JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ   08-S -0607 218   H    koef=   126.908
          11 Gotha 1.               , por:   20/1974  570.492km /   10.132
          14 Gotha 2.               , por:   90/1843  570.358km /   48.833
           6 Weimar 1.              , por:  181/2664  535.271km /   67.943

  18 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 08-S -0603 600   H    koef=   129.865
           6 Weimar 1.              , por:   90/2664  527.278km /   33.784
           9 Montabaur 1.           , por:   27/ 660  746.401km /   40.909
          16 Montabaur 3.           , por:   40/ 725  746.401km /   55.172

  19 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 04-S -0609 222   H    koef=   133.014
           9 Montabaur 1.           , por:    5/ 660  750.305km /    7.576
          13 Montabaur 2.           , por:   13/ 676  750.305km /   19.231
          16 Montabaur 3.           , por:   77/ 725  750.305km /  106.207

  20 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 09-S -0611 598   HA   koef=   136.098
           6 Weimar 1.              , por:   22/2664  538.149km /    8.258
          17 Weimar 2.              , por:   45/1764  538.149km /   25.510
          11 Gotha 1.               , por:  202/1974  574.166km /  102.330

  21 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-SK-55 1815    H    koef=   137.397
          11 Gotha 1.               , por:   10/1974  567.493km /    5.066
          14 Gotha 2.               , por:   82/1843  567.360km /   44.493
           6 Weimar 1.              , por:  234/2664  532.254km /   87.838

  22 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 08-S -0603 129   H    koef=   137.705
           6 Weimar 1.              , por:   73/2664  527.278km /   27.402
          11 Gotha 1.               , por:   71/1974  562.039km /   35.968
          14 Gotha 2.               , por:  137/1843  561.905km /   74.335

  23 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0611 449   HA   koef=   139.224
          16 Montabaur 3.           , por:   13/ 725  763.925km /   17.931
          13 Montabaur 2.           , por:   40/ 676  763.925km /   59.172
           9 Montabaur 1.           , por:   41/ 660  763.925km /   62.121

  24 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1746  H    koef=   141.886
           6 Weimar 1.              , por:   29/2664  527.938km /   10.886
          14 Gotha 2.               , por:   68/1843  562.550km /   36.896
          17 Weimar 2.              , por:  166/1764  527.938km /   94.104

  25 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    09-S -0612 981   H    koef=   148.067
          17 Weimar 2.              , por:   18/1764  538.542km /   10.204
           6 Weimar 1.              , por:  149/2664  538.542km /   55.931
          14 Gotha 2.               , por:  151/1843  574.177km /   81.932

  26 PREDANÓCY JÁN        DUBNICA    09-S -0612 1076  H    koef=   149.852
          11 Gotha 1.               , por:   32/1974  570.429km /   16.211
          17 Weimar 2.              , por:   96/1764  534.988km /   54.422
          14 Gotha 2.               , por:  146/1843  570.296km /   79.219

  27 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    08-S -0612 742   HA   koef=   150.383
          11 Gotha 1.               , por:   67/1974  574.311km /   33.941
          14 Gotha 2.               , por:   88/1843  574.177km /   47.748
           6 Weimar 1.              , por:  183/2664  538.542km /   68.694

  28 KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA 07-S -0609 533   H    koef=   150.827
          16 Montabaur 3.           , por:   19/ 725  749.060km /   26.207
          13 Montabaur 2.           , por:   34/ 676  749.060km /   50.296
           6 Weimar 1.              , por:  198/2664  525.189km /   74.324

  29 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 06-S -0609 101   H    koef=   153.200
           6 Weimar 1.              , por:   86/2664  526.605km /   32.282
          11 Gotha 1.               , por:  108/1974  562.213km /   54.711
          16 Montabaur 3.           , por:   48/ 725  750.305km /   66.207

  30 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 08-SK-55 1131    HA   koef=   158.929
           6 Weimar 1.              , por:   30/2664  538.149km /   11.261
          13 Montabaur 2.           , por:    9/ 676  763.925km /   13.314
          17 Weimar 2.              , por:  237/1764  538.149km /  134.354

  31 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 07-S -0603 350   H    koef=   162.484
          11 Gotha 1.               , por:   49/1974  565.645km /   24.823
           6 Weimar 1.              , por:  121/2664  531.068km /   45.420
          14 Gotha 2.               , por:  170/1843  565.511km /   92.241

  32 MINÁRIK JOZEF        HORŇANY    07-S -0605 28    H    koef=   163.823
           9 Montabaur 1.           , por:   20/ 660  771.266km /   30.303
          13 Montabaur 2.           , por:   22/ 676  771.266km /   32.544
           6 Weimar 1.              , por:  269/2664  550.031km /  100.976

  33 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0999 2539  HA   koef=   165.183
          16 Montabaur 3.           , por:    2/ 725  763.925km /    2.759
           9 Montabaur 1.           , por:   28/ 660  763.925km /   42.424
          19 Ostende                , por:   36/ 300 1114.224km /  120.000

  34 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0999 2530  HA   koef=   171.141
          17 Weimar 2.              , por:   20/1764  538.149km /   11.338
           6 Weimar 1.              , por:  172/2664  538.149km /   64.565
          11 Gotha 1.               , por:  188/1974  574.166km /   95.238

  35 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 07-S -0609 906   H    koef=   178.256
          13 Montabaur 2.           , por:   16/ 676  750.305km /   23.669
          16 Montabaur 3.           , por:   22/ 725  750.305km /   30.345
           9 Montabaur 1.           , por:   82/ 660  750.305km /  124.242

  36 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 417   H    koef=   180.773
          17 Weimar 2.              , por:   33/1764  531.068km /   18.707
           6 Weimar 1.              , por:  120/2664  531.068km /   45.045
          11 Gotha 1.               , por:  231/1974  565.645km /  117.021

  37 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-SK-55 1818    H    koef=   180.932
          13 Montabaur 2.           , por:   23/ 676  753.878km /   34.024
           9 Montabaur 1.           , por:   24/ 660  753.878km /   36.364
          17 Weimar 2.              , por:  195/1764  532.254km /  110.544

  38 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    07-S -0610 285   H    koef=   182.040
          11 Gotha 1.               , por:   93/1974  569.896km /   47.112
          14 Gotha 2.               , por:  111/1843  569.763km /   60.228
           6 Weimar 1.              , por:  199/2664  534.230km /   74.700

  39 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 07-S -0611 447   H    koef=   182.379
          14 Gotha 2.               , por:   22/1843  574.033km /   11.937
           6 Weimar 1.              , por:   33/2664  538.149km /   12.387
          11 Gotha 1.               , por:  312/1974  574.166km /  158.055

  40 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 09-S -0611 555   HA   koef=   182.499
          17 Weimar 2.              , por:   28/1764  538.149km /   15.873
          14 Gotha 2.               , por:  112/1843  574.033km /   60.770
           6 Weimar 1.              , por:  282/2664  538.149km /  105.856

  41 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    08-S -0605 683   HA   koef=   182.557
          13 Montabaur 2.           , por:    7/ 676  771.140km /   10.355
          17 Weimar 2.              , por:  114/1764  549.864km /   64.626
           9 Montabaur 1.           , por:   71/ 660  771.140km /  107.576

  42 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 07-S -0603 853   H    koef=   182.745
          16 Montabaur 3.           , por:    7/ 725  746.401km /    9.655
           6 Weimar 1.              , por:  202/2664  527.278km /   75.826
          11 Gotha 1.               , por:  192/1974  555.716km /   97.264

  43 VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA    07-S -0604 183   H    koef=   182.996
          14 Gotha 2.               , por:    8/1843  562.107km /    4.341
           6 Weimar 1.              , por:   35/2664  527.492km /   13.138
          16 Montabaur 3.           , por:  120/ 725  746.548km /  165.517

  44 HUNA EMIL            KAMENIČANY 06-S -0608 5     HA   koef=   183.329
          16 Montabaur 3.           , por:    3/ 725  763.848km /    4.138
          13 Montabaur 2.           , por:   31/ 676  763.848km /   45.858
           9 Montabaur 1.           , por:   88/ 660  763.848km /  133.333

  45 KRAJČI ŠTEFAN        NEMŠOVÁ    09-S -0610 66    H    koef=   185.152
          11 Gotha 1.               , por:   46/1974  568.605km /   23.303
           6 Weimar 1.              , por:  197/2664  532.766km /   73.949
          14 Gotha 2.               , por:  162/1843  568.472km /   87.900

  46 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 09-S -0999 4434  H    koef=   187.657
           6 Weimar 1.              , por:   44/2664  527.959km /   16.517
           9 Montabaur 1.           , por:   37/ 660  746.995km /   56.061
          17 Weimar 2.              , por:  203/1764  527.959km /  115.079

  47 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 704   H    koef=   188.660
           6 Weimar 1.              , por:   16/2664  531.068km /    6.006
          14 Gotha 2.               , por:   36/1843  565.511km /   19.533
          11 Gotha 1.               , por:  322/1974  565.645km /  163.121

  48 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 91    H    koef=   189.090
           6 Weimar 1.              , por:   57/2664  515.511km /   21.396
          17 Weimar 2.              , por:   46/1764  515.511km /   26.077
          14 Gotha 2.               , por:  261/1843  550.217km /  141.617

  49 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 09-S -0611 603   HA   koef=   190.304
          14 Gotha 2.               , por:    3/1843  574.033km /    1.628
           6 Weimar 1.              , por:  187/2664  538.149km /   70.195
          17 Weimar 2.              , por:  209/1764  538.149km /  118.481

  50 MINÁRIK JOZEF        HORŇANY    08-S -0605 324   H    koef=   194.818
           6 Weimar 1.              , por:   64/2664  550.031km /   24.024
           9 Montabaur 1.           , por:   49/ 660  771.266km /   74.242
          16 Montabaur 3.           , por:   70/ 725  771.266km /   96.552

  51 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 719   H    koef=   197.307
           6 Weimar 1.              , por:   67/2664  531.068km /   25.150
          14 Gotha 2.               , por:   54/1843  565.511km /   29.300
          17 Weimar 2.              , por:  252/1764  531.068km /  142.857

  52 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 07-S -0603 1369  H    koef=   200.038
          11 Gotha 1.               , por:   72/1974  565.645km /   36.474
           6 Weimar 1.              , por:  179/2664  531.068km /   67.192
          17 Weimar 2.              , por:  170/1764  531.068km /   96.372

  53 SKREKA MARIAN        HORŇANY    07-S -01107 177  H    koef=   200.228
           6 Weimar 1.              , por:  115/2664  560.254km /   43.168
          14 Gotha 2.               , por:   99/1843  595.040km /   53.717
          11 Gotha 1.               , por:  204/1974  595.173km /  103.343

  54 BARTÁK ANTON         KAMENIČANY 09-S -0611 373   HA   koef=   200.799
          17 Weimar 2.              , por:   21/1764  537.866km /   11.905
           6 Weimar 1.              , por:  204/2664  537.866km /   76.577
          14 Gotha 2.               , por:  207/1843  573.782km /  112.317

  55 BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY 08-S -0611 1041  H    koef=   201.312
          11 Gotha 1.               , por:    2/1974  576.242km /    1.013
          14 Gotha 2.               , por:   39/1843  576.109km /   21.161
          17 Weimar 2.              , por:  316/1764  540.366km /  179.138

  56 POLJAK JOZEF         KAMENIČANY 08-S -0611 4     HA   koef=   202.544
          16 Montabaur 3.           , por:    9/ 725  763.203km /   12.414
          13 Montabaur 2.           , por:   64/ 676  763.203km /   94.675
           9 Montabaur 1.           , por:   63/ 660  763.203km /   95.455

  57 BULKO PETER          V.BIEROVCE 06-S -0608 36    H    koef=   203.414
          13 Montabaur 2.           , por:   12/ 676  753.878km /   17.751
          16 Montabaur 3.           , por:   35/ 725  753.878km /   48.276
           6 Weimar 1.              , por:  366/2664  532.254km /  137.387

  58 MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA 08-S -0609 255   HA   koef=   204.246
          11 Gotha 1.               , por:   33/1974  561.662km /   16.717
           6 Weimar 1.              , por:  157/2664  526.034km /   58.934
          14 Gotha 2.               , por:  237/1843  561.528km /  128.595

  59 DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ   06-S -0607 26    H    koef=   205.336
          13 Montabaur 2.           , por:   36/ 676  754.516km /   53.254
           6 Weimar 1.              , por:  167/2664  533.195km /   62.688
           9 Montabaur 1.           , por:   59/ 660  754.516km /   89.394

  60 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    08-S -0610 107   H    koef=   205.394
          14 Gotha 2.               , por:   13/1843  569.763km /    7.054
           6 Weimar 1.              , por:   25/2664  534.230km /    9.384
          11 Gotha 1.               , por:  373/1974  569.896km /  188.956

  61 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    08-S -0606 254   H    koef=   211.938
           6 Weimar 1.              , por:   91/2664  532.476km /   34.159
          11 Gotha 1.               , por:  156/1974  567.807km /   79.027
          14 Gotha 2.               , por:  182/1843  567.674km /   98.752

  62 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-S -0608 45    H    koef=   215.959
          14 Gotha 2.               , por:   24/1843  567.360km /   13.022
          11 Gotha 1.               , por:   59/1974  567.493km /   29.889
           6 Weimar 1.              , por:  461/2664  532.254km /  173.048

  63 JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ   08-S -0607 125   H    koef=   217.374
          11 Gotha 1.               , por:   44/1974  572.598km /   22.290
           6 Weimar 1.              , por:  154/2664  537.252km /   57.808
          14 Gotha 2.               , por:  253/1843  572.465km /  137.276

  64 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1067  H    koef=   217.636
          14 Gotha 2.               , por:   21/1843  584.951km /   11.394
           6 Weimar 1.              , por:  116/2664  549.864km /   43.544
          17 Weimar 2.              , por:  287/1764  549.864km /  162.698

  65 HOREČNÝ JOZEF        KAMENIČANY 08-S -0611 362   H    koef=   222.599
           6 Weimar 1.              , por:  111/2664  537.847km /   41.667
          14 Gotha 2.               , por:  157/1843  573.637km /   85.187
          11 Gotha 1.               , por:  189/1974  573.770km /   95.745

  66 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -01907 612  H    koef=   223.086
           6 Weimar 1.              , por:    5/2664  532.896km /    1.877
          14 Gotha 2.               , por:  135/1843  567.230km /   73.250
          17 Weimar 2.              , por:  261/1764  532.896km /  147.959

  67 JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN    06-S -0606 127   H    koef=   223.329
          14 Gotha 2.               , por:   32/1843  567.586km /   17.363
           6 Weimar 1.              , por:  224/2664  532.287km /   84.084
          17 Weimar 2.              , por:  215/1764  532.287km /  121.882

  68 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 420   H    koef=   225.791
          14 Gotha 2.               , por:   46/1843  565.511km /   24.959
           6 Weimar 1.              , por:  145/2664  531.068km /   54.429
          11 Gotha 1.               , por:  289/1974  565.645km /  146.403

  69 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 06-CZ-0153 0150  H    koef=   229.241
          14 Gotha 2.               , por:   42/1843  565.511km /   22.789
           6 Weimar 1.              , por:  218/2664  531.068km /   81.832
          11 Gotha 1.               , por:  246/1974  565.645km /  124.620

  70 BARTÁK ANTON         KAMENIČANY 07-S -0611 671   HA   koef=   229.742
           6 Weimar 1.              , por:  107/2664  537.866km /   40.165
          14 Gotha 2.               , por:  107/1843  573.782km /   58.058
          17 Weimar 2.              , por:  232/1764  537.866km /  131.519

  71 BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO 07-S -0603 685   H    koef=   230.072
          14 Gotha 2.               , por:   44/1843  562.392km /   23.874
          11 Gotha 1.               , por:   81/1974  562.525km /   41.033
           6 Weimar 1.              , por:  440/2664  528.065km /  165.165

  72 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    08-S -0612 752   H    koef=   231.034
          14 Gotha 2.               , por:   14/1843  574.177km /    7.596
           6 Weimar 1.              , por:  270/2664  538.542km /  101.351
          11 Gotha 1.               , por:  241/1974  574.311km /  122.087

  73 KENDRALA JOZEF       TRENČÍN    08-S -0606 176   H    koef=   232.387
          13 Montabaur 2.           , por:   14/ 676  754.535km /   20.710
          16 Montabaur 3.           , por:   33/ 725  754.535km /   45.517
          11 Gotha 1.               , por:  328/1974  567.752km /  166.160

  74 HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO 07-S -0999 2663  H    koef=   236.033
           6 Weimar 1.              , por:  112/2664  528.629km /   42.042
          16 Montabaur 3.           , por:   60/ 725  745.923km /   82.759
          14 Gotha 2.               , por:  205/1843  562.919km /  111.232

  75 PREDANÓCY JÁN        DUBNICA    05-S -0606 312   H    koef=   236.532
           6 Weimar 1.              , por:  159/2664  534.988km /   59.685
          13 Montabaur 2.           , por:   59/ 676  757.665km /   87.278
          17 Weimar 2.              , por:  158/1764  534.988km /   89.569

  76 MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY    07-S -0605 567   H    koef=   237.853
          13 Montabaur 2.           , por:   27/ 676  771.570km /   39.941
           6 Weimar 1.              , por:  259/2664  548.992km /   97.222
          16 Montabaur 3.           , por:   73/ 725  771.570km /  100.690

  77 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    08-S -0606 222   H    koef=   239.088
          17 Weimar 2.              , por:   58/1764  532.476km /   32.880
           6 Weimar 1.              , por:  227/2664  532.476km /   85.210
          14 Gotha 2.               , por:  223/1843  567.674km /  120.998

  78 POLJAK JOZEF         KAMENIČANY 09-SK-55 544     H    koef=   240.038
           6 Weimar 1.              , por:   75/2664  537.890km /   28.153
          14 Gotha 2.               , por:   74/1843  573.689km /   40.152
          11 Gotha 1.               , por:  339/1974  573.822km /  171.733

  79 BULKO PETER          V.BIEROVCE 08-SK-55 1812    H    koef=   244.284
           6 Weimar 1.              , por:   95/2664  532.254km /   35.661
          11 Gotha 1.               , por:   83/1974  567.493km /   42.047
          14 Gotha 2.               , por:  307/1843  567.360km /  166.576

  80 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 09-SK-55 1823    HA   koef=   244.839
          16 Montabaur 3.           , por:    6/ 725  763.925km /    8.276
          17 Weimar 2.              , por:   69/1764  538.149km /   39.116
           6 Weimar 1.              , por:  526/2664  538.149km /  197.447

  81 BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY 08-S -0611 516   H    koef=   245.480
          16 Montabaur 3.           , por:    1/ 725  762.208km /    1.379
          13 Montabaur 2.           , por:   80/ 676  762.208km /  118.343
           9 Montabaur 1.           , por:   83/ 660  762.208km /  125.758

  82 BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY 05-SK-55 2258    HA   koef=   246.114
           6 Weimar 1.              , por:  156/2664  540.366km /   58.559
          16 Montabaur 3.           , por:   47/ 725  765.345km /   64.828
           9 Montabaur 1.           , por:   81/ 660  765.345km /  122.727

  83 MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ    09-S -0610 922   H    koef=   246.379
           6 Weimar 1.              , por:  162/2664  534.230km /   60.811
          14 Gotha 2.               , por:  132/1843  569.763km /   71.622
          17 Weimar 2.              , por:  201/1764  534.230km /  113.946

  84 MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA 08-S -0609 763   H    koef=   246.820
          17 Weimar 2.              , por:  106/1764  525.723km /   60.091
          16 Montabaur 3.           , por:   57/ 725  749.188km /   78.621
           6 Weimar 1.              , por:  288/2664  525.723km /  108.108

  85 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 09-S -0603 942   H    koef=   247.031
          14 Gotha 2.               , por:    7/1843  567.230km /    3.798
          17 Weimar 2.              , por:  186/1764  532.896km /  105.442
          11 Gotha 1.               , por:  272/1974  567.364km /  137.791

  86 LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA 09-DV-02733 707  HA   koef=   248.198
          14 Gotha 2.               , por:  103/1843  560.171km /   55.887
          11 Gotha 1.               , por:  184/1974  560.305km /   93.212
           6 Weimar 1.              , por:  264/2664  524.673km /   99.099

  87 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA 08-S -0609 333   HA   koef=   248.289
          16 Montabaur 3.           , por:   26/ 725  750.305km /   35.862
           6 Weimar 1.              , por:  160/2664  526.605km /   60.060
          13 Montabaur 2.           , por:  103/ 676  750.305km /  152.367

  88 MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA 09-S -0609 327   H    koef=   248.441
          17 Weimar 2.              , por:   86/1764  526.034km /   48.753
           6 Weimar 1.              , por:  146/2664  526.034km /   54.805
          11 Gotha 1.               , por:  286/1974  561.662km /  144.883

  89 LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA 07-S -0609 164   HA   koef=   248.549
           6 Weimar 1.              , por:  194/2664  524.673km /   72.823
          16 Montabaur 3.           , por:   56/ 725  748.527km /   77.241
           9 Montabaur 1.           , por:   65/ 660  748.527km /   98.485

  90 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 07-S -0999 2786  H    koef=   251.912
           6 Weimar 1.              , por:  101/2664  515.511km /   37.913
          14 Gotha 2.               , por:  189/1843  550.217km /  102.550
          11 Gotha 1.               , por:  220/1974  550.351km /  111.449

  91 LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA 08-S -0609 626   H    koef=   253.952
           6 Weimar 1.              , por:   47/2664  524.673km /   17.643
          14 Gotha 2.               , por:   77/1843  560.171km /   41.780
          11 Gotha 1.               , por:  384/1974  560.305km /  194.529

  92 BULKO PETER          V.BIEROVCE 06-S -0608 68    H    koef=   254.784
          13 Montabaur 2.           , por:   24/ 676  753.878km /   35.503
           9 Montabaur 1.           , por:   32/ 660  753.878km /   48.485
           6 Weimar 1.              , por:  455/2664  532.254km /  170.796

  93 BALÁŽ ĽUBOMÍR        NEMŠOVÁ    08-S -0610 133   H    koef=   258.538
          14 Gotha 2.               , por:   78/1843  570.799km /   42.322
          17 Weimar 2.              , por:  147/1764  535.190km /   83.333
           6 Weimar 1.              , por:  354/2664  535.190km /  132.883

  94 MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA 09-S -0609 337   H    koef=   262.439
           6 Weimar 1.              , por:   76/2664  526.034km /   28.529
          11 Gotha 1.               , por:  201/1974  561.662km /  101.824
          17 Weimar 2.              , por:  233/1764  526.034km /  132.086

  95 JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA    09-S -0612 929   H    koef=   263.425
           6 Weimar 1.              , por:   10/2664  538.542km /    3.754
          17 Weimar 2.              , por:  111/1764  538.542km /   62.925
          13 Montabaur 2.           , por:  133/ 676  762.955km /  196.746

  96 RÝGER ĽUBOMÍR        NEMŠOVÁ    09-S -0999 2279  H    koef=   264.011
          11 Gotha 1.               , por:  113/1974  570.655km /   57.244
          14 Gotha 2.               , por:  159/1843  570.522km /   86.272
           6 Weimar 1.              , por:  321/2664  534.935km /  120.495

  97 KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA 03-S -0603 1718  HA   koef=   264.274
          19 Ostende                , por:    7/ 300 1099.768km /   23.333
           9 Montabaur 1.           , por:   78/ 660  749.060km /  118.182
          16 Montabaur 3.           , por:   89/ 725  749.060km /  122.759

  98 HUNA EMIL            KAMENIČANY 07-S -0611 839   HA   koef=   265.986
          16 Montabaur 3.           , por:   11/ 725  763.848km /   15.172
          17 Weimar 2.              , por:  103/1764  537.893km /   58.390
           9 Montabaur 1.           , por:  127/ 660  763.848km /  192.424

  99 MONČEK PAVOL         KAMENIČANY 07-S -0611 411   HA   koef=   268.840
          19 Ostende                , por:    4/ 300 1112.010km /   13.333
           6 Weimar 1.              , por:  273/2664  536.544km /  102.477
           9 Montabaur 1.           , por:  101/ 660  761.521km /  153.030

 100 ŽIAČEK M+M           DUBNICA    07-S -0612 729   H    koef=   269.591
           9 Montabaur 1.           , por:   56/ 660  763.117km /   84.848
           6 Weimar 1.              , por:  236/2664  538.743km /   88.589
          13 Montabaur 2.           , por:   65/ 676  763.117km /   96.154

 101 KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY 09-S -01304 184  HA   koef=   270.342
          16 Montabaur 3.           , por:   12/ 725  765.978km /   16.552
          14 Gotha 2.               , por:  124/1843  575.105km /   67.282
          17 Weimar 2.              , por:  329/1764  539.000km /  186.508

