ESO ROČÁK ZA ROK 2010

                     

     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

 

 

 

   1 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 840   H    eso =   494.591

          12 Slaný 2.               , por:    3/4358  303.373km /   99.954

           8 Slaný 1.               , por:   32/4431  303.373km /   99.300

          18 Rokycany 2.            , por:   40/3587  316.369km /   98.913

           9 Humpolec 2.            , por:   70/4405  187.800km /   98.434

           5 Rokycany 1.            , por:   97/4776  316.369km /   97.990

 

 

   2 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 843   H    eso =   488.732

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   64/4145  133.411km /   98.480

          15 Slaný 3.               , por:   59/3711  303.373km /   98.437

          18 Rokycany 2.            , por:   78/3587  316.369km /   97.853

          12 Slaný 2.               , por:  130/4358  303.373km /   97.040

           5 Rokycany 1.            , por:  148/4776  316.369km /   96.922

 

 

   3 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1008  H    eso =   487.172

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   15/4145  168.614km /   99.662

           5 Rokycany 1.            , por:   35/4776  352.079km /   99.288

           3 Humpolec 1.            , por:   54/4587  223.025km /   98.845

           9 Humpolec 2.            , por:  121/4405  223.025km /   97.276

           8 Slaný 1.               , por:  351/4431  337.395km /   92.101

 

 

   4 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1045  H    eso =   486.961

          15 Slaný 3.               , por:    5/3711  337.395km /   99.892

          12 Slaný 2.               , por:   24/4358  337.395km /   99.472

           3 Humpolec 1.            , por:  109/4587  223.025km /   97.646

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  185/4309  168.614km /   95.730

           5 Rokycany 1.            , por:  277/4776  352.079km /   94.221

 

 

   5 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0999 2237  H    eso =   486.569

           9 Humpolec 2.            , por:   13/4405  187.800km /   99.728

           8 Slaný 1.               , por:   19/4431  303.373km /   99.594

          18 Rokycany 2.            , por:   52/3587  316.369km /   98.578

          12 Slaný 2.               , por:  138/4358  303.373km /   96.856

           5 Rokycany 1.            , por:  392/4776  316.369km /   91.813

 

 

   6 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 09-S -0603 1884  H    eso =   484.903

          15 Slaný 3.               , por:   12/3711  315.203km /   99.704

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   40/4309  145.045km /   99.095

          12 Slaný 2.               , por:  106/4358  315.203km /   97.591

          18 Rokycany 2.            , por:  198/3587  327.705km /   94.508

           3 Humpolec 1.            , por:  276/4587  199.397km /   94.005

 

 

   7 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 805   H    eso =   483.641

           9 Humpolec 2.            , por:   11/4405  187.800km /   99.773

          18 Rokycany 2.            , por:   25/3587  316.369km /   99.331

          15 Slaný 3.               , por:   64/3711  303.373km /   98.302

           8 Slaný 1.               , por:  126/4431  303.373km /   97.179

           3 Humpolec 1.            , por:  503/4587  187.800km /   89.056

 

 

   8 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 420   H    eso =   483.335

           6 CHeb                   , por:    6/4216  421.506km /   99.881

           3 Humpolec 1.            , por:   61/4587  202.889km /   98.692

           8 Slaný 1.               , por:  100/4431  319.191km /   97.766

           9 Humpolec 2.            , por:  120/4405  202.889km /   97.299

          12 Slaný 2.               , por:  450/4358  319.191km /   89.697

 

 

   9 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1044  H    eso =   482.339

           9 Humpolec 2.            , por:   52/4405  202.889km /   98.842

          12 Slaný 2.               , por:   84/4358  319.191km /   98.095

           3 Humpolec 1.            , por:   98/4587  202.889km /   97.885

           5 Rokycany 1.            , por:  263/4776  330.734km /   94.514

          18 Rokycany 2.            , por:  252/3587  330.734km /   93.003

 

 

  10 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1025  H    eso =   481.459

           5 Rokycany 1.            , por:   67/4776  352.079km /   98.618

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   66/4309  168.614km /   98.492

           3 Humpolec 1.            , por:   93/4587  223.025km /   97.994

          12 Slaný 2.               , por:  157/4358  337.395km /   96.420

           8 Slaný 1.               , por:  447/4431  337.395km /   89.935

 

 

  11 VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA    09-S -0604 243   H    eso =   480.873

           8 Slaný 1.               , por:   23/4431  315.429km /   99.503

           9 Humpolec 2.            , por:   64/4405  199.589km /   98.570

          12 Slaný 2.               , por:  137/4358  315.429km /   96.879

           3 Humpolec 1.            , por:  255/4587  199.589km /   94.463

          15 Slaný 3.               , por:  318/3711  315.429km /   91.458

 

 

  12 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-CZ-0234 5     H    eso =   480.619

          18 Rokycany 2.            , por:   90/3587  316.369km /   97.519

           3 Humpolec 1.            , por:  146/4587  187.800km /   96.839

           8 Slaný 1.               , por:  149/4431  303.373km /   96.660

          12 Slaný 2.               , por:  197/4358  303.373km /   95.503

           9 Humpolec 2.            , por:  261/4405  187.800km /   94.098

 

 

  13 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 996   H    eso =   480.193

          18 Rokycany 2.            , por:   85/3587  352.079km /   97.658

          15 Slaný 3.               , por:  118/3711  337.395km /   96.847

           8 Slaný 1.               , por:  146/4431  337.395km /   96.728

           3 Humpolec 1.            , por:  220/4587  223.025km /   95.226

           9 Humpolec 2.            , por:  277/4405  223.025km /   93.734

 

 

  14 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 848   H    eso =   479.778

           8 Slaný 1.               , por:    5/4431  303.373km /   99.910

           5 Rokycany 1.            , por:    9/4776  316.369km /   99.832

          18 Rokycany 2.            , por:   15/3587  316.369km /   99.610

          12 Slaný 2.               , por:  140/4358  303.373km /   96.810

          15 Slaný 3.               , por:  609/3711  303.373km /   83.616

 

 

  15 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1076  H    eso =   479.171

           6 CHeb                   , por:    5/4216  421.506km /   99.905

          18 Rokycany 2.            , por:   54/3587  330.734km /   98.522

           9 Humpolec 2.            , por:  176/4405  202.889km /   96.027

          12 Slaný 2.               , por:  283/4358  319.191km /   93.529

          15 Slaný 3.               , por:  328/3711  319.191km /   91.188

 

 

  16 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 09-S -0603 1890  H    eso =   478.253

          12 Slaný 2.               , por:    6/4358  315.203km /   99.885

           3 Humpolec 1.            , por:  185/4587  199.397km /   95.989

           8 Slaný 1.               , por:  242/4431  315.203km /   94.561

          18 Rokycany 2.            , por:  200/3587  327.705km /   94.452

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  276/4145  145.045km /   93.366

 

 

  17 DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO 09-S -0603 1719  H    eso =   476.228

          18 Rokycany 2.            , por:   89/3587  327.955km /   97.547

           9 Humpolec 2.            , por:  141/4405  199.639km /   96.822

           6 CHeb                   , por:  147/4216  418.595km /   96.537

           3 Humpolec 1.            , por:  293/4587  199.639km /   93.634

           5 Rokycany 1.            , por:  398/4776  327.955km /   91.688

 

 

  18 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0999 2240  H    eso =   475.908

           9 Humpolec 2.            , por:   16/4405  187.800km /   99.659

          18 Rokycany 2.            , por:   31/3587  316.369km /   99.164

           5 Rokycany 1.            , por:  146/4776  316.369km /   96.964

           8 Slaný 1.               , por:  286/4431  303.373km /   93.568

          15 Slaný 3.               , por:  500/3711  303.373km /   86.553

 

 

  19 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1002  H    eso =   473.577

           3 Humpolec 1.            , por:    5/4587  223.025km /   99.913

           5 Rokycany 1.            , por:  212/4776  352.079km /   95.582

          18 Rokycany 2.            , por:  181/3587  352.079km /   94.982

           8 Slaný 1.               , por:  267/4431  337.395km /   93.997

           9 Humpolec 2.            , por:  481/4405  223.025km /   89.103

 

 

  20 PREDANÓCY JÁN        DUBNICA    09-S -0612 1001  HA   eso =   473.061

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   18/4145  154.603km /   99.590

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   90/4309  154.603km /   97.935

          12 Slaný 2.               , por:  269/4358  322.420km /   93.850

           3 Humpolec 1.            , por:  406/4587  208.927km /   91.171

           5 Rokycany 1.            , por:  454/4776  338.401km /   90.515

 

  21 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1044  H    eso =   472.947

          12 Slaný 2.               , por:   73/4358  337.395km /   98.348

          18 Rokycany 2.            , por:  108/3587  352.079km /   97.017

           5 Rokycany 1.            , por:  176/4776  352.079km /   96.336

           3 Humpolec 1.            , por:  263/4587  223.025km /   94.288

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  563/4309  168.614km /   86.958

 

  22 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 871   H    eso =   472.930

           3 Humpolec 1.            , por:   41/4587  187.800km /   99.128

           9 Humpolec 2.            , por:   48/4405  187.800km /   98.933

          18 Rokycany 2.            , por:   55/3587  316.369km /   98.495

          12 Slaný 2.               , por:  232/4358  303.373km /   94.699

           8 Slaný 1.               , por:  813/4431  303.373km /   81.675

 

 

  23 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 417   H    eso =   471.564

           5 Rokycany 1.            , por:   58/4776  330.734km /   98.807

          15 Slaný 3.               , por:  121/3711  319.191km /   96.766

           3 Humpolec 1.            , por:  277/4587  202.889km /   93.983

           9 Humpolec 2.            , por:  274/4405  202.889km /   93.802

          12 Slaný 2.               , por:  515/4358  319.191km /   88.206

 

 

  24 BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO 09-S -0603 274   H    eso =   470.762

          15 Slaný 3.               , por:   41/3711  301.803km /   98.922

           8 Slaný 1.               , por:  120/4431  301.803km /   97.314

          12 Slaný 2.               , por:  279/4358  301.803km /   93.621

           9 Humpolec 2.            , por:  303/4405  185.507km /   93.144

          18 Rokycany 2.            , por:  440/3587  313.511km /   87.761

 

 

  25 PREDANÓCY JÁN        DUBNICA    09-S -0612 1003  H    eso =   470.377

           3 Humpolec 1.            , por:  116/4587  208.927km /   97.493

           5 Rokycany 1.            , por:  125/4776  338.401km /   97.404

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  242/4309  154.603km /   94.407

           9 Humpolec 2.            , por:  295/4405  208.927km /   93.326

          12 Slaný 2.               , por:  535/4358  322.420km /   87.747

 

 

  26 KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO 09-S -0999 4436  H    eso =   469.621

           8 Slaný 1.               , por:  187/4431  315.897km /   95.802

           6 CHeb                   , por:  199/4216  418.976km /   95.304

          15 Slaný 3.               , por:  223/3711  315.897km /   94.018

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  318/4145  145.706km /   92.352

           9 Humpolec 2.            , por:  347/4405  200.051km /   92.145

 

 

  27 BULKO PETER          V.BIEROVCE 09-S -0608 153   H    eso =   468.639

          12 Slaný 2.               , por:   63/4358  319.784km /   98.577

          18 Rokycany 2.            , por:  130/3587  334.727km /   96.404

           9 Humpolec 2.            , por:  198/4405  205.531km /   95.528

          15 Slaný 3.               , por:  400/3711  319.784km /   89.248

           3 Humpolec 1.            , por:  511/4587  205.531km /   88.882

 

  

  28 PREDANÓCY JÁN        DUBNICA    09-S -0612 1034  HA   eso =   467.170

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   99/4309  154.603km /   97.726

           9 Humpolec 2.            , por:  153/4405  208.927km /   96.549

           8 Slaný 1.               , por:  295/4431  322.420km /   93.365

           3 Humpolec 1.            , por:  318/4587  208.927km /   93.089

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  563/4145  154.603km /   86.441

 

 

  29 BULKO PETER          V.BIEROVCE 09-S -0608 112   H    eso =   465.321

           8 Slaný 1.               , por:   55/4431  319.784km /   98.781

          18 Rokycany 2.            , por:   83/3587  334.727km /   97.714

           9 Humpolec 2.            , por:  135/4405  205.531km /   96.958

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  455/4309  151.134km /   89.464

          15 Slaný 3.               , por:  654/3711  319.784km /   82.404

 

 

  30 KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY    09-S -0605 1067  H    eso =   464.857

           3 Humpolec 1.            , por:   58/4587  223.025km /   98.757

          18 Rokycany 2.            , por:  116/3587  352.079km /   96.794

          12 Slaný 2.               , por:  302/4358  337.395km /   93.093

           9 Humpolec 2.            , por:  509/4405  223.025km /   88.468

           8 Slaný 1.               , por:  544/4431  337.395km /   87.745

 

  31 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 09-SK-55 1823    HA   eso =   464.510

          15 Slaný 3.               , por:   20/3711  325.551km /   99.488

           6 CHeb                   , por:  159/4216  433.977km /   96.252

          12 Slaný 2.               , por:  219/4358  325.551km /   94.998

           3 Humpolec 1.            , por:  378/4587  214.648km /   91.781

          18 Rokycany 2.            , por:  647/3587  344.617km /   81.991

 

 

  32 HOREČNÝ JOZEF        KAMENIČANY 09-S -0611 427   H    eso =   462.636

          12 Slaný 2.               , por:  128/4358  325.227km /   97.086

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  355/4309  159.945km /   91.785

           3 Humpolec 1.            , por:  380/4587  213.858km /   91.738

           5 Rokycany 1.            , por:  412/4776  343.781km /   91.394

          18 Rokycany 2.            , por:  337/3587  343.781km /   90.633

 

  33 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 439   H    eso =   462.449

           3 Humpolec 1.            , por:  123/4587  202.889km /   97.340

          15 Slaný 3.               , por:  123/3711  319.191km /   96.712

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  161/4309  148.641km /   96.287

          12 Slaný 2.               , por:  408/4358  319.191km /   90.661

           5 Rokycany 1.            , por:  887/4776  330.734km /   81.449

 

 

  34 LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN    09-S -0606 673   HA   eso =   461.423

           8 Slaný 1.               , por:  144/4431  323.105km /   96.773

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  148/4309  155.443km /   96.589

           9 Humpolec 2.            , por:  341/4405  209.750km /   92.281

          18 Rokycany 2.            , por:  392/3587  339.265km /   89.100

           3 Humpolec 1.            , por:  612/4587  209.750km /   86.680

 

 

  35 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 839   H    eso =   461.152

          12 Slaný 2.               , por:  114/4358  303.373km /   97.407

          18 Rokycany 2.            , por:  103/3587  316.369km /   97.156

           9 Humpolec 2.            , por:  433/4405  187.800km /   90.193

           5 Rokycany 1.            , por:  542/4776  316.369km /   88.673

           8 Slaný 1.               , por:  545/4431  303.373km /   87.723

 

 

  36 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0999 2236  H    eso =   461.070

           8 Slaný 1.               , por:   37/4431  303.373km /   99.188

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   64/4309  133.411km /   98.538

           3 Humpolec 1.            , por:  326/4587  187.800km /   92.915

           5 Rokycany 1.            , por:  473/4776  316.369km /   90.117

          12 Slaný 2.               , por:  859/4358  303.373km /   80.312

 

 

  37 BULKO PETER          V.BIEROVCE 09-S -0608 144   H    eso =   458.604

          15 Slaný 3.               , por:   65/3711  319.784km /   98.275

          18 Rokycany 2.            , por:  205/3587  334.727km /   94.313

           8 Slaný 1.               , por:  281/4431  319.784km /   93.681

           9 Humpolec 2.            , por:  505/4405  205.531km /   88.558

          12 Slaný 2.               , por:  708/4358  319.784km /   83.777

 

 

  38 PREDANÓCY JÁN        DUBNICA    09-S -0612 1076  H    eso =   457.520

           3 Humpolec 1.            , por:   50/4587  208.927km /   98.932

          12 Slaný 2.               , por:  149/4358  322.420km /   96.604

           5 Rokycany 1.            , por:  337/4776  338.401km /   92.965

           8 Slaný 1.               , por:  559/4431  322.420km /   87.407

           9 Humpolec 2.            , por:  811/4405  208.927km /   81.612

 

 

  39 LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA 09-S -0609 286   HA   eso =   456.214

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:   46/4145  145.284km /   98.914

           8 Slaný 1.               , por:  248/4431  312.053km /   94.426

           3 Humpolec 1.            , por:  432/4587  199.439km /   90.604

           9 Humpolec 2.            , por:  558/4405  199.439km /   87.355

           6 CHeb                   , por:  637/4216  418.981km /   84.915

 

 

  40 MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 346   H    eso =   455.957

           9 Humpolec 2.            , por:  192/4405  190.911km /   95.664

          15 Slaný 3.               , por:  220/3711  306.504km /   94.099

           6 CHeb                   , por:  327/4216  410.004km /   92.268

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  467/4309  136.527km /   89.185

          12 Slaný 2.               , por:  666/4358  306.504km /   84.741

 

  41 BARTEK PAVOL         HORNÁ SUČA 09-S -0609 557   H    eso =   455.916

           6 CHeb                   , por:  172/4216  420.232km /   95.944

          15 Slaný 3.               , por:  225/3711  313.536km /   93.964

           3 Humpolec 1.            , por:  430/4587  200.678km /   90.647

          12 Slaný 2.               , por:  466/4358  313.536km /   89.330

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  580/4145  146.471km /   86.031

 

 

  42 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-CZ-0234 485   H    eso =   454.683

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  136/4309  148.641km /   96.867

          18 Rokycany 2.            , por:  165/3587  330.734km /   95.428

           8 Slaný 1.               , por:  471/4431  319.191km /   89.393

           9 Humpolec 2.            , por:  478/4405  202.889km /   89.171

           3 Humpolec 1.            , por:  743/4587  202.889km /   83.824

 

 

  43 JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA 09-S -0609 506   H    eso =   454.156

           8 Slaný 1.               , por:  185/4431  313.481km /   95.847

           6 CHeb                   , por:  309/4216  420.360km /   92.694

          18 Rokycany 2.            , por:  291/3587  330.547km /   91.915

           2 Velké Meziříčí 2.      , por:  389/4145  146.645km /   90.639

           3 Humpolec 1.            , por:  778/4587  200.814km /   83.061

 

 

  44 MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 301   H    eso =   451.812

           3 Humpolec 1.            , por:   13/4587  190.911km /   99.738

          15 Slaný 3.               , por:  152/3711  306.504km /   95.931

          18 Rokycany 2.            , por:  155/3587  319.443km /   95.707

           5 Rokycany 1.            , por:  944/4776  319.443km /   80.255

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  855/4309  136.527km /   80.181

 

 

  45 AMBROZAY PETER       TRENČÍN    09-S -0606 107   H    eso =   451.665

           3 Humpolec 1.            , por:  133/4587  206.046km /   97.122

           5 Rokycany 1.            , por:  313/4776  335.382km /   93.467

           9 Humpolec 2.            , por:  470/4405  206.046km /   89.353

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  575/4309  151.677km /   86.679

          15 Slaný 3.               , por:  556/3711  319.956km /   85.044

 

 

  46 KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE 09-S -0608 562   H    eso =   451.391

           5 Rokycany 1.            , por:  121/4776  335.998km /   97.487

          15 Slaný 3.               , por:  154/3711  321.192km /   95.877

           3 Humpolec 1.            , por:  351/4587  206.850km /   92.370

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  665/4309  152.446km /   84.590

           9 Humpolec 2.            , por:  835/4405  206.850km /   81.067

 

 

  47 Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY 09-S -0611 587   H    eso =   449.191

          15 Slaný 3.               , por:   30/3711  325.551km /   99.219

          12 Slaný 2.               , por:  203/4358  325.551km /   95.365

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  427/4309  160.856km /   90.114

           8 Slaný 1.               , por:  780/4431  325.551km /   82.419

          18 Rokycany 2.            , por:  644/3587  344.617km /   82.074

 

 

  48 RÝGER źUBOMÍR        NEMŠOVÁ    09-S -0610 520   H    eso =   449.028

           3 Humpolec 1.            , por:   48/4587  210.003km /   98.975

          15 Slaný 3.               , por:   96/3711  322.304km /   97.440

           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  608/4309  155.884km /   85.913

           9 Humpolec 2.            , por:  639/4405  210.003km /   85.516

          12 Slaný 2.               , por:  821/4358  322.304km /   81.184

 

  49 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 897   H    eso =   448.997

           3 Humpolec 1.            , por:  125/4587  187.800km /   97.297

           9 Humpolec 2.            , por:  438/4405  187.800km /   90.079

          18 Rokycany 2.            , por:  389/3587  316.369km /   89.183

           8 Slaný 1.               , por:  598/4431  303.373km /   86.527

          12 Slaný 2.               , por:  615/4358  303.373km /   85.911

 

  50 JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA 09-S -0609 531   H    eso =   448.969

          15 Slaný 3.               , por:  114/3711  313.481km /   96.955

           8 Slaný 1.               , por:  525/4431  313.481km /   88.174

          18 Rokycany 2.            , por:  430/3587  330.547km /   88.040

           3 Humpolec 1.            , por:  554/4587  200.814km /   87.944

           6 CHeb                   , por:  513/4216  420.360km /   87.856