HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :23



HOLUBY   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 10S 0605      79    1185.149KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
  2 10S 0605     111    1185.149KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
  3 10S 0611       8    1138.446Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
  4 10S 0611      37    1138.446Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
  5 10S 0611    1044    1138.437SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
  6 10S 0606     632    1124.160ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
  7 10S 0608     103    1104.217KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
  8 10S 0607     327    1101.190MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
  9 10S 0607     347    1101.190MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 10 10SK55    2066      1099.507AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 11 10S 0608      45    1098.432BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 12 10SK55     384      1098.179HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 13 10S 0603     883    1076.002HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 14 10S 0603     329    1072.994KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 15 10S 0603     343    1072.994KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 16 10S 0603     353    1072.994KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 17 10S 0603     358    1072.994KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 18 10S 0603     363    1072.994KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 19 10SK55    1603      1072.994KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 20 10S 0603    2131    1070.669VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 21 10CZ0249     817    1069.638RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 22 10S 0603       9    1069.638RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 23 10S 0609     960    1068.794MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
 24 10S 0605     849    1028.721VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 25 10S 0605     874    1028.721VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 26 10S 0605     884    1028.721VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 27 10S 0605      53    1016.535KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 28 10S 0605      98    1016.535KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 29 10S 0605     126    1016.535KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 30 10BL 6036261         977.590Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 31 10S 0611      29     977.590Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 32 10S 0605     879     974.317VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 33 10S 0606     647     967.546ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
 34 10S 0605      56     962.124KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 35 10SK55     335       958.255ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 36 10S 0607     474     955.957LAZO JAROSLAV        TR.TURNÁ  
 37 10S 0608     104     951.771KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 38 10CZ0400      13     949.392MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 39 10S 0607     132     949.392MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 40 10S 0607     318     949.392MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 41 10S 0607     360     949.392MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 42 10SK55     322       949.392MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 43 10S 0608      33     947.122BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 44 10S 0608      70     947.122BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 45 10S 0608     503     946.930ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 46 10CZ0400      63     946.881BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 47 10CZ0400      65     946.881BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 48 10S 0603     604     946.881BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 49 10S 0608     237     946.344BULKO PETER          V.BIEROVCE
 50 10SK55     362       946.344BULKO PETER          V.BIEROVCE
 51 10CZ0400      68     939.554TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 52 10S 0603     251     939.554TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 53 10S 0603     266     939.554TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 54 10S 0603     269     939.554TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 55 10S 0603     283     939.554TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 56 10S 0603     310     927.288KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 57 10S 0603     340     927.288KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 58 10S 0603     377     927.288KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 59 10S 0603     389     927.288KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 60 10S 0603    1065     927.203ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 61 10CZ0249     754     924.593RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 62 10S 0603      22     924.593RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 63 10S 0605     843     909.968VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 64 10S 0605     844     909.968VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 65 10S 0602     845     905.419MIKLÁNEK + KATALIEV  BOŠÁČKA   
 66 10S 0603     722     900.271MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
 67 10S 0605      52     897.648KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 68 10S 0605     125     897.648KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 69 10S 0608     152     897.367KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 70 10S 0608     177     897.367KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 71 10S 0607     131     894.983MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 72 10S 0607     346     894.983MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 73 10S 0607     353     894.983MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 74 10S 0603     314     872.943KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 75 10S 0603     352     872.943KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 76 10S 0603      58     870.241RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 77 10S 0603     978     869.983BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 78 10S 0603    2128     869.983BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 79 10S 0611     334     868.122BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 80 10S 0611      94     861.944SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
 81 10S 0605     850     860.121VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 82 10S 0605     865     856.980VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 83 10S 0605     889     856.980VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
 84 10S 0605     124     847.921KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 85 10S 0605     135     847.754KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 86 10S 0605     607     837.094KOŠŤÁL JOZEF         HORŇANY   
 87 10S 0607     309     830.465MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 88 10S 0607     311     830.465MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 89 10S 0608      50     828.330BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 90 10CZ0400      56     827.583BULKO PETER          V.BIEROVCE
 91 10S 0608     241     827.583BULKO PETER          V.BIEROVCE
 92 10S 0603     920     815.717BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 93 10S 0611    1063     812.950SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
 94 10S 0611    1098     812.950SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
 95 10S 0607      46     804.109ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 96 10S 0608     581     804.109ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 97 10S 0612     242     800.595HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
 98 10S 0606     616     799.291ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
 99 10SK55    2208       797.887DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
100 10S 0607     316     797.594MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
101 10SK55     317       797.594MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
102 10S 0606       2     796.153AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
103 10S 0606      62     796.153AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
104 10S 0608      11     795.812BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
105 10S 0608      28     795.812BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
106 10S 0608     209     795.210BULKO PETER          V.BIEROVCE
107 10S 0608     219     795.210BULKO PETER          V.BIEROVCE
108 10S 0608     225     795.210BULKO PETER          V.BIEROVCE
109 10CZ0216     132     793.510KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
110 10S 0605      63     793.510KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
111 10S 0605      66     793.510KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
112 10S 0605      71     793.510KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
113 10S 0605     106     793.510KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
114 10S 0605     160     793.510KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
115 10S 0605     446     791.729MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY   
116 10CZ0400      66     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
117 10CZ0400      67     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
118 10S 0603     253     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
119 10S 0603     262     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
120 10S 0603     267     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
121 10S 0603     268     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
122 10S 0603     276     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
123 10S 0603     279     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
124 10S 0603     281     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
125 10S 0999    6129     790.913TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
126 10S 0603     867     783.728HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
127 10S 0603     884     783.728HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
128 10S 0608     119     783.025KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
129 10S 0603     304     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
130 10S 0603     320     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
131 10S 0603     321     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
132 10S 0603     339     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
133 10S 0603     344     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
134 10S 0603     355     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
135 10S 0603     372     781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
136 10SK55    1606       781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
137 10SK55    1616       781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
138 10SK55    1618       781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
139 10SK55    1654       781.582KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
140 10S 0603    1044     781.519ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
141 10CZ0400      12     780.930DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
142 10SK55    2223       780.930DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
143 10S 0603    1827     780.249DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
144 10S 0602     617     780.185VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
145 10S 0602     618     780.185VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
146 10CZ0249     761     779.548RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
147 10CZ0249     840     779.548RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
148 10S 0603      13     779.548RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
149 10S 0603      14     779.548RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
150 10S 0603      56     779.548RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
151 10S 0608      10     778.432BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
152 10S 0608     506     778.273ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
153 10S 0608     524     778.273ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
154 10SK55     364       777.694BULKO PETER          V.BIEROVCE
155 10S 0602     922     772.682JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
156 10S 0611     347     768.408BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
157 10BL 6194991         762.942Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
158 10S 0611      32     762.942Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
159 10S 0611     855     762.942Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
160 10S 0611    1096     762.876SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
161 10S 0603     629     761.514MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
162 10S 0603     702     761.514MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
163 10S 0603     725     761.514MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
164 10S 0606     538     757.429HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
165 10S 0612     216     757.429HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
166 10S 0603     305     757.097KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
167 10S 0603     328     757.097KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
168 10CZ0249     734     754.435RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
169 10S 0609     875     752.565LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
170 10CZ0400      27     749.715ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
171 10S 0607      14     749.715ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
172 10S 0608     170     744.921KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
173 10S 0608     189     744.921KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
174 10SK55    2232       743.479DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
175 10S 0607     352     743.185MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
176 10S 0607     356     743.185MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
177 10S 0607     367     743.185MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
178 10S 0607     368     743.185MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
179 10S 0606       3     741.784AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
180 10SK55    2069       741.784AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
181 10S 0608       7     741.412BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
182 10S 0608      38     741.412BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
183 10S 0608     206     740.813BULKO PETER          V.BIEROVCE
184 10S 0608     212     740.813BULKO PETER          V.BIEROVCE
185 10S 0603     966     738.742BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
186 10S 0603     263     736.665TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
187 10S 0603     272     736.665TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
188 10S 0603     273     736.665TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
189 10S 0603     307     727.237KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
190 10S 0602     628     725.838VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
191 10S 0602    1141     725.838VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
192 10S 0609     902     719.895LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
193 10BL 6036257         701.055Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
194 10S 0611      35     701.055Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
195 10S 0611      55     701.055Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
196 10SK55      31       694.520MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
197 10S 0999    3614     688.380VAŇO ONDREJ          HORŇANY   
198 10SK55     334       685.404ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
199 10S 0603     901     684.476BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
200 10S 0603     903     684.476BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO