HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :24


HOLUBICE   poradie 1.-100.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.


HOLUBY   poradie 1.-100.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 11S 0611      21    1130.060MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
  2 11S 0606     308    1128.377HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
  3 11S 0607     426    1126.140JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
  4 11S 0608     316    1106.922KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
  5 11S 0608     327    1106.922KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
  6 11S 0608     369    1106.922KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
  7 11CZ0334    9026    1104.400DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
  8 11S 0607     310    1104.400DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
  9 11SK55     273      1104.400DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 10 11S 0607       1    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 11 11S 0607       5    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 12 11S 0607       6    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 13 11S 0607      12    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 14 11S 0607      15    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 15 11S 0607      31    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 16 11S 0607      45    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 17 11S 0607      82    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 18 11S 0607      98    1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 19 11SK55     215      1103.903MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 20 11SK55    2664      1102.181AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 21 11S 0608     154    1100.906ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 22 11SK55    2603      1100.877HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 23 11S 0608      27    1100.176BULKO PETER          V.BIEROVCE
 24 11S 0603     757    1091.058TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 25 11S 0603     766    1091.058TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 26 11S 0603     768    1091.058TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 27 11S 0603     769    1091.058TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 28 11S 0603     771    1091.058TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 29 11S 0603     800    1091.058TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 30 11S 0603    1157    1072.459RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 31 11S 0603     620    1013.957BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 32 11S 01303     671    980.066Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 33 11S 0611     709     980.066Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 34 11S 0611     744     980.066Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 35 11S 0611     788     980.066Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 36 11S 0606     310     971.416HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
 37 11S 0606     323     971.416HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
 38 11SK55    2680       971.416HALGOŠ PETER         TRENČÍN   
 39 11S 0606       5     964.376LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 40 11S 0607     116     957.879MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 41 11S 0607     132     957.879MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 42 11S 0608     383     954.476KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 43 11SK55     278       952.500DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 44 11CZ0334    9028     952.105MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 45 11S 0607      20     952.105MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 46 11S 0607      81     952.105MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 47 11S 0607     314     952.105MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 48 11S 0608     510     949.823BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 49 11SK55    2750       949.629ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 50 11S 0609    1117     945.177Bariš Karol          HORNÁ SUČA
 51 11S 0609    1125     945.177Bariš Karol          HORNÁ SUČA
 52 11S 0603     751     942.417TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 53 11S 0603     776     942.417TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 54 11S 0603    1857     932.764HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 55 11S 0603    1232     930.027ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 56 11CZ0201     289     927.414RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 57 11CZ0249     226     927.414RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 58 11CZ0249     256     927.414RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 59 11S 0609     419     921.923LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 60 11S 0609    1464     921.923LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 61 11S 0607     409     915.289JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
 62 11S 0608     365     900.072KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 63 11S 0607     220     898.316HAŠKO OLIVER         TR.TURNÁ  
 64 11S 0607     308     898.092DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 65 11S 0607      57     897.696MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 66 11SK55    2662       896.135AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 67 11S 0608     135     895.780BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 68 11S 0603     382     895.601BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 69 11S 0608     507     895.423BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 70 11SK55    2708       895.423BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 71 11S 0608      77     895.203HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 72 11S 0608       8     894.645BULKO PETER          V.BIEROVCE
 73 11S 0603     763     888.169TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 74 11S 0603     773     888.169TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 75 11S 0603     667     880.546BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 76 11S 0603     733     880.546BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 77 11CZ0201     290     873.062RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 78 11S 0603    1111     873.062RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 79 11S 0603     810     872.850BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 80 11S 0603     840     872.850BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 81 11S 0603     870     872.850BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 82 11S 0603     883     872.850BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 83 11S 0603     893     872.850BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 84 11CZ0248    1648     867.768LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 85 11S 0609    1477     867.768LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 86 11S 0609    1484     867.768LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 87 11S 0611     758     862.976MINÁRIK ANTON        KAMENIČANY
 88 11S 0607     403     848.536JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
 89 11S 0607     103     836.501MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 90 11S 0607     242     831.133HAŠKO OLIVER         TR.TURNÁ  
 91 11CZ0334    9027     830.865DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 92 11S 0607     311     830.865DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 93 11S 0607      28     830.465MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 94 11S 0607      55     830.465MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 95 11S 0608     567     828.330BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 96 11S 0608     152     828.163ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 97 11S 0603     329     826.558BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 98 11S 01401     666    826.157BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 99 11S 0611    1158     819.988MINÁRIK ANTON        KAMENIČANY
100 11S 0603     785     819.362TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO