HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :19


HOLUBICE   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 08S 0611       4    4320.208POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
  2 08S 0609     338    4096.155KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
  3 07S 0999    2530    4094.207Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
  4 08SK55    1199      4041.261PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
  5 08SK55    1131      4037.404Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
  6 08S 0611      47    3796.990BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
  7 08S 0612     742    3552.867JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
  8 08S 0609     255    3479.975MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
  9 07S 0609     164    3444.164LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 10 06S 0609     175    3435.311KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 11 06S 0606     401    3348.058PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 12 09S 0611     603    3347.105Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 13 09S 0605     642    3327.082MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY   
 14 08SK55    1264      3286.483Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 15 09SK55    1823      3200.621Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 16 07S 0999    2539    3180.223Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 17 07S 01303     919   3142.748Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 18 09S 0611     598    3132.590Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 19 06SK55    2244      3101.001PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 20 06S 01907    1779   3047.774BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 21 06S 0608       5    3044.007HUNA EMIL            KAMENIČANY
 22 05SK55    2258      3025.453BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 23 07S 0612     723    3004.691ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
 24 07S 0611     449    2990.780Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 25 08S 0605     683    2989.792KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 26 09S 0610     932    2985.769MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 27 08S 0999    4257    2946.008Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 28 09S 0610     911    2914.403MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 29 09S 0609     324    2907.785MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
 30 08S 0999    4209    2817.197Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 31 03S 0603    1718    2797.858KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
 32 09S 0610     969    2776.834MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 33 08S 0609     232    2759.992MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
 34 07S 0611     671    2694.679BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
 35 09S 0610     904    2679.888MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 36 09S 0605    1049    2667.693KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 37 09S 0611     519    2633.436Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 38 09S 01304     164   2603.696KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
 39 08S 0611    1153    2602.682Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 40 08S 0609     329    2597.346KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 41 09S 0611     555    2581.433Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 42 08S 0609     771    2570.665MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
 43 09S 0612    1014    2551.847PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 44 09SK55    1818      2531.810Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 45 09S 0611     511    2510.694Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 46 08S 0609     333    2488.275KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 47 07S 0605     950    2481.802TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 48 08S 0608     580    2476.305BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 49 06S 0605     294    2463.825KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 50 08S 0612     846    2457.878ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
 51 07S 0605     921    2457.039TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 52 08S 0605     356    2454.560MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 53 09S 0609     286    2446.280LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 54 09S 0612     914    2440.014JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 55 08S 0611     526    2427.151BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 56 07S 0602       7    2424.483Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 57 09S 01304     184   2423.345KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
 58 09S 0610     924    2412.729MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 59 07S 0611     342    2410.616Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 60 07S 0611     411    2410.075MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
 61 08S 0605     757    2401.494TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 62 08S 0611    1143    2395.779Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 63 08CZ020    1676     2365.345LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 64 04S 0609     220    2358.861KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 65 07S 0609     132    2333.780LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 66 08S 0603     237    2329.508BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 67 09SK55    1173      2326.545KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
 68 08S 0611     249    2301.111BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 69 07S 0609     902    2282.677KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 70 07S 0610     733    2262.591MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 71 08SK55    2535      2260.070BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 72 07S 0611     839    2226.416HUNA EMIL            KAMENIČANY
 73 08S 0611     502    2225.155BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 74 06S 0612     537    2224.162JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 75 06S 0611     318    2203.022MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
 76 08S 0611     912    2197.554HUNA EMIL            KAMENIČANY
 77 05S 0606     373    2188.733PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 78 09S 0603      89    2185.184BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 79 09DV02733     707   2173.775LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 80 08CZ020    1641     2158.329KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
 81 09S 0611     356    2137.693BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
 82 07S 0605     901    2137.212TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 83 06S 0608      85    2126.913HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 84 09S 0611     114    2123.321MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
 85 06S 0605       2    2120.406TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 86 08S 0999    4278    2087.115Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 87 08S 0611    1135    2082.308Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 88 09S 0606     667    2077.273LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 89 09S 0610     912    2072.082MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 90 07S 0610     794    2050.516MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 91 08S 0611     223    2038.619BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 92 09S 0612    1034    2036.362PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 93 10S 0611      50    2030.566Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 94 09S 01303    1794   2028.516Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 95 09S 0509     968    2028.516Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 96 08S 0611     922    2010.949HUNA EMIL            KAMENIČANY
 97 07S 0605     166    2010.828GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 98 08S 0611    1021    2004.936BURDEJ JAROSLAV      KAMENIČANY
 99 06S 0612    1115    2000.474ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
100 06S 0609      18    1995.143MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
101 09S 0609     441    1993.146BULEJKO JOZEF        HORNÁ SUČA
102 08S 0609     284    1984.349JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
103 09S 0611     373    1974.792BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
104 09SK55     592      1974.132KOPAČKA JOZEF ING.   KAMENIČANY
105 07S 0999    2544    1972.242Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
106 09S 0612     936    1971.981JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
107 07S 0605     919    1965.444TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
108 09S 01303    1791   1961.114Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
109 08SK55    1972      1954.836JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
110 09S 0612    1001    1945.837PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
111 08SK55     508      1940.141HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
112 09S 0611     550    1909.372Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
113 08S 0611     931    1900.214HUNA EMIL            KAMENIČANY
114 08S 0610      57    1885.334MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
115 07S 0611     991    1881.189BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
116 06S 0605      66    1877.949HUNA EMIL            KAMENIČANY
117 09S 0611     599    1867.660Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
118 09S 0609    1007    1861.827KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
119 09S 0609       5    1851.258MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
120 05S 0605     261    1837.297TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
121 07SK55    1146      1811.249MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
122 08S 0609      77    1810.689KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
123 09S 0609     205    1794.980LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
124 09S 0612     256    1783.131ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
125 10S 0603     646    1778.316BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
126 09S 0611     300    1777.933DAŠKO AUGUSTÍN       KAMENIČANY
127 09S 0606      20    1777.689JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN   
128 08S 0606     523    1766.387LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
129 10S 0611     334    1746.756BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
130 08S 0611     533    1741.976BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
131 09S 0606     118    1733.721AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
132 09SK55     557      1727.650POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
133 09S 0611     331    1712.601BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
134 09S 0605    1073    1710.894KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
135 09S 0605     833    1706.672MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
136 08S 0611    1145    1702.965Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
137 08S 0611     928    1688.523HUNA EMIL            KAMENIČANY
138 04S 0608     187    1679.294BULKO JÁN            V.BIEROVCE
139 08S 0609     360    1675.448KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
140 07S 0611      18    1671.319BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
141 10S 0603     404    1668.823PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
142 08S 0610     115    1667.590MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
143 09S 01107      23   1664.373BEZÁK MARIAN         HORŇANY   
144 08S 0610      44    1662.622MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
145 10S 0603     947    1662.062BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
146 07SK55    1144      1656.345MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
147 07S 0612     912    1653.582MIKLOVIČ JOZEF       DUBNICA   
148 09S 0612     921    1645.107JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
149 07SK55     492      1637.589HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
150 08S 0609     685    1631.039LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
151 09S 0605     981    1630.977KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
152 07S 03303    1271   1627.625Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
153 07S 0604      70    1614.963DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
154 07S 0611       1    1614.558BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
155 05S 0608     134    1607.917HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
156 08S 0605      56    1607.911GAVENDA JÁN          HORŇANY   
157 09S 0610     840    1606.318BALÁŽ ĽUBOMÍR        NEMŠOVÁ   
158 08S 0606     317    1605.337LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
159 07S 0606     472    1604.200LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
160 09SK55    1113      1602.387LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
161 09S 0611    1088    1599.949HUNA EMIL            KAMENIČANY
162 07S 0611      93    1592.358BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
163 10S 0611      13    1577.993Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
164 05S 0605     197    1576.733KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
165 09S 0605     540    1576.551TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
166 07S 01303     559   1572.996Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
167 09S 0602      29    1570.187Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
168 08S 0609     759    1564.052KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
169 08S 01304     424   1559.335KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
170 08S 01304     432   1557.846KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
171 09S 0611     761    1557.650MINÁRIK ANTON        KAMENIČANY
172 08SK55    1115      1557.508HOREČNÝ JOZEF        KAMENIČANY
173 06S 0611     248    1555.773BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
174 08S 0612    1540    1552.719RIEČICKÝ PAVOL       DUBNICA   
175 09S 01107      70   1549.062BEZÁK MARIAN         HORŇANY   
176 07S 0605      81    1543.140MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY   
177 08S 0605     301    1542.532MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
178 08S 0608     570    1540.928BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
179 06S 0609     833    1529.927KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
180 06S 0606     445    1527.629PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
181 08S 0611      76    1523.042MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
182 08S 0612     731    1521.608JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
183 06S 0610     233    1521.000LUBINA ONDREJ        NEMŠOVÁ   
184 09S 0610     946    1516.286MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
185 09S 0603     956    1504.844BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
186 06S 0606     472    1504.528PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
187 09S 0602     642    1503.802Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
188 09S 0602     666    1503.802Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
189 09S 0605    1042    1497.583KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
190 10S 0611      51    1490.367Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
191 07S 0606     907    1488.547PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
192 06S 0611     335    1479.559MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
193 09S 0611    1072    1473.056HUNA EMIL            KAMENIČANY
194 10S 0611      53    1471.301Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
195 07S 0611      69    1467.844BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
196 10S 0609     340    1467.305KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
197 10S 0603     942    1465.148BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
198 07S 0605     922    1459.708TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
199 09S 0602      19    1449.625Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
200 08S 0612     306    1445.846PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   


HOLUBY   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 06S 0609     102    4675.589KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
  2 08S 0606     222    4289.534AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
  3 08S 0611     362    4095.095HOREČNÝ JOZEF        KAMENIČANY
  4 08S 0612     757    3905.657JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
  5 09S 0604     230    3899.373VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
  6 09S 0603    1076    3897.807TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
  7 07S 0603     476    3894.165BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  8 07S 0611     447    3877.770Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
  9 09S 0609     337    3863.594MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
 10 06CZ0153    0150    3853.925TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 11 07S 01107     177   3841.592SKREKA MARIAN        HORŇANY   
 12 06S 0609     101    3825.931KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 13 09S 0603    1798    3820.167ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 14 07S 0604     183    3797.688VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 15 07S 0603     350    3766.299TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 16 08S 0605     691    3764.455KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 17 07S 0607      17    3748.117JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 18 07S 0605     495    3720.575KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 19 08CZ0400     399    3690.811BULKO PETER          V.BIEROVCE
 20 08S 0603     704    3658.985TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 21 08S 0609     390    3655.496KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 22 06S 0607      26    3650.695DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 23 09S 01107     709   3631.252SKREKA MARIAN        HORŇANY   
 24 08S 0603      91    3623.341BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 25 08S 0605     706    3608.643KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 26 09S 0603    1746    3602.724ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 27 09S 0612    1003    3508.330PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 28 09S 0605    1067    3494.826KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 29 07S 0603     444    3488.181BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 30 08SK55    1815      3477.429BULKO PETER          V.BIEROVCE
 31 06S 0605     302    3476.998KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 32 08S 01907     612   3467.860BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 33 07S 0612     722    3453.872ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
 34 07S 0607      55    3421.193JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 35 09S 0603     942    3351.914BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 36 07S 0603    1369    3346.874TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 37 07S 0610     285    3332.953MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 38 08S 0608      45    3319.356BULKO PETER          V.BIEROVCE
 39 08S 0603      83    3278.628BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 40 05S 0605     143    3254.923KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 41 09S 0603     439    3236.587TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 42 08S 0603      34    3236.005BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 43 09S 0608     153    3222.781BULKO PETER          V.BIEROVCE
 44 08SK55    1818      3202.320BULKO PETER          V.BIEROVCE
 45 09S 0603    1043    3200.788TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 46 08S 0603     719    3183.521TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 47 06S 0607     303    3177.333JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 48 07S 0612     729    3171.866ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
 49 08SK55    1812      3168.222BULKO PETER          V.BIEROVCE
 50 08SK55     401      3165.275RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 51 08S 0612     727    3160.403JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 52 08S 0607     218    3159.645JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 53 07S 0603     415    3146.845BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 54 09S 0603     417    3139.773TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 55 08S 0606     254    3139.487AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 56 08S 0612    1878    3088.200VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 57 07S 0609     533    3064.003KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
 58 08S 0603     742    3030.104TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 59 09S 0603     295    3029.401BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 60 09S 0612    1076    3025.638PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 61 08S 0610     107    3024.993MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 62 09S 0603     303    3018.618MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO
 63 08S 0611    1149    3014.070Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 64 09S 0605     516    2995.526TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 65 06S 0603    1301    2980.766TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 66 06S 0606     101    2947.663JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN   
 67 08S 0999    4203    2928.100Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 68 08S 0603     600    2921.619RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 69 08S 0608      15    2902.997BULKO PETER          V.BIEROVCE
 70 08S 01107     383   2901.264SKREKA MARIAN        HORŇANY   
 71 08S 0604     283    2898.739VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 72 08SK55    1140      2894.266Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 73 08S 0607     234    2890.036JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 74 09S 0607     119    2875.248JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 75 09S 0603     420    2866.568TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 76 07S 0610     599    2858.761POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
 77 08S 0611     516    2842.459BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 78 08S 0607      41    2840.317SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
 79 08S 0603    1353    2839.874ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 80 09S 0603     552    2833.116TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 81 09S 0612     929    2828.978JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 82 07SK55    1882      2825.564KOPAČKA JOZEF ING.   KAMENIČANY
 83 07S 0605      28    2822.060MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 84 06S 0606     127    2813.500JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN   
 85 09S 0605    1002    2812.972KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 86 09S 0612     981    2812.880JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 87 07S 0612    2186    2804.338KOŠŤÁL JAROSLAV      DUBNICA   
 88 07S 0606     846    2797.146JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN   
 89 09S 0608     144    2787.239BULKO PETER          V.BIEROVCE
 90 04S 0609     222    2783.139KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 91 08S 0603      88    2781.830BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 92 07S 0610     272    2776.701MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 93 09S 0610     919    2776.701MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 94 07S 0605     455    2776.481KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 95 09S 0609     528    2769.623JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
 96 09S 0609     401    2768.984KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 97 07S 0611      40    2751.499BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 98 06S 0609     418    2740.247JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
 99 09S 0610     955    2737.610MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
100 07S 0606     371    2734.769AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
101 07S 0607     520    2732.029JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
102 09S 0603     258    2727.598BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
103 07S 0605     459    2714.105KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
104 07S 0609     906    2711.975KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
105 08S 0605     351    2705.729MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
106 09S 0609    1021    2704.086KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
107 08S 0607     125    2701.429JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
108 09S 0603    1719    2686.705DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
109 09S 0603    1894    2680.246RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
110 07S 0610     720    2679.888MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
111 08S 01101     700   2673.144SKREKA MARIAN        HORŇANY   
112 09S 01107     683   2668.618SKREKA MARIAN        HORŇANY   
113 09S 0603    1780    2659.353ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
114 07S 0606     366    2659.344AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
115 07S 0611       8    2658.604BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
116 09S 0605    1097    2654.914KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
117 08S 0605    1057    2654.407ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
118 08S 01303    1662   2652.663POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
119 09S 0603     848    2631.399BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
120 07S 0603     685    2630.980BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
121 09S 0611     224    2618.190POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
122 07S 0999    2786    2611.421BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
123 09S 01103     466   2608.851SKREKA MARIAN        HORŇANY   
124 06S 0608      36    2580.268BULKO PETER          V.BIEROVCE
125 08S 0611    1041    2579.103BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
126 09SK55     544      2568.489POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
127 06S 0608      68    2565.325BULKO PETER          V.BIEROVCE
128 07S 0603     574    2565.072PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
129 09S 0603     837    2564.166BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
130 09S 0603    1884    2559.674RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
131 08S 01401     338   2557.613BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
132 08S 0605     709    2553.456KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
133 07S 0609     652    2552.168BABRŇÁK JOZEF        HORNÁ SUČA
134 09S 0609     327    2550.868MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
135 09S 0610      66    2549.955KRAJČI ŠTEFAN        NEMŠOVÁ   
136 08S 0606     242    2549.472AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
137 04S 0606      25    2542.998AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
138 07S 0609     927    2542.459KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
139 04S 0607      47    2532.866SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
140 09S 0610     938    2532.100MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
141 07S 0604     173    2523.782VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
142 09S 03303    1122   2520.138POLJAK JOZEF         KAMENIČANY
143 08S 0603      12    2515.826BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
144 07S 0603     633    2514.384BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
145 08S 0603     236    2500.243BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
146 08S 0606     537    2492.677LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
147 07S 0610     769    2492.347MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
148 06S 0607     835    2468.486JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
149 05S 0603     572    2463.535BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
150 07S 01107     131   2459.967SKREKA MARIAN        HORŇANY   
151 07S 0603     478    2455.822BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
152 08S 0999    6941    2453.851HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
153 08S 0612     752    2440.537JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
154 08S 0606     176    2434.431KENDRALA JOZEF       TRENČÍN   
155 07S 0606     764    2430.129MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
156 08S 0603      86    2426.597BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
157 06S 0608     458    2420.725KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
158 08S 01107     279   2419.515SKREKA MARIAN        HORŇANY   
159 07S 0612      30    2415.077JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
160 09S 0603      27    2407.463BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
161 09S 0603     840    2407.200BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
162 04S 0605      65    2399.571KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
163 09S 0612     985    2398.614JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
164 08S 0603    1167    2392.475BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
165 05S 0608     425    2390.649BULKO JÁN            V.BIEROVCE
