PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:19

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  399 TREBATICKÝ JÁN         415   232      55.904 %

  2  362 BACHÁR PAVOL           603   307      50.912 %

  3  498 Ing.BARTOŠEK LAD.      997   477      47.844 %

  4  442 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    644   299      46.429 %

  5  337 KOVÁČ LADISLAV         986   457      46.349 %

  6  372 MACHARA VINCENT        694   319      45.965 %

  7  318 BULKO PETER            492   208      42.276 %

  8  365 BRNČAL IVAN            898   376      41.871 %

  9  371 RACLAVSKÝ MAR. MVDr.   452   184      40.708 %

 10  151 JELÍNEK JIŘÍ           593   220      37.099 %

 11  344 AMBROZAY PETER         636   231      36.321 %

 12  352 PREDANÓCY JÁN          837   287      34.289 %

 13  428 BAGIN JAROSLAV         534   181      33.895 %

 14  368 ATALOVIČ KAROL         381   127      33.333 %

 15  616 SKREKA MARIAN          669   212      31.689 %

 16  456 LUDVIK ROBERT          971   307      31.617 %

 17  385 JEŽÍK FRANTIŠEK        416   131      31.490 %

 18  340 MINÁRIK JOZEF          369   114      30.894 %

 19  421 HOREČNÝ JOZEF          460   140      30.435 %

 20  359 MIKLÁNEK MILAN         285    85      29.825 %

 21  143 KAKO VIKTOR            603   179      29.685 %

 22  398 Ing.Benča Andrej       679   201      29.602 %

 23  446 JURICA MIROSLAV        516   151      29.264 %

 24  409 POLJAK JOZEF           405   115      28.395 %

 25  413 MONČEK PAVOL           490   137      27.959 %

 26  364 BRKAL JÁN ING.         811   225      27.744 %

 27  810 BEZÁK MARIAN           348    93      26.724 %

 28  162 ŽIAČEK M+M             543   142      26.151 %

 29  103 GAVENDA JÁN            280    72      25.714 %

 30  426 BEZECNÝ JOZEF          558   143      25.627 %

 31  096 NOVÁK MILAN ING.       345    86      24.928 %

 32  104 HUNA EMIL              555   135      24.324 %

 33  142 KOŠŤÁL JAROSLAV        736   179      24.321 %

 34  366 DEDÍK JÁN              397    94      23.678 %

 35  339 KOŠŤÁL JOZEF           299    70      23.411 %

 36  384 HAŠKO OLIVER           323    75      23.220 %

 37  333 TEPLAN VLASTIMIL       391    90      23.018 %

 38  380 BALÁŽ ĽUBOMÍR          691   157      22.721 %

 39  124 VÁCLAV L+L             573   128      22.339 %

 40  958 KROMMER IMRICH ING.    861   185      21.487 %

 41  102 MACHARA RASTISLAV      271    58      21.402 %

 42  407 HALIENKA PETER         432    92      21.296 %

 43  316 BULKO JÁN              435    91      20.920 %

 44  151 BARTÁK ANTON           417    86      20.624 %

 45  097 MOLNÁR + ĎURIŠ         350    72      20.571 %

 46  363 BARANČÍK JAROSLAV      695   141      20.288 %

 47  417 KOPAČKA JOZEF ING.     691   139      20.116 %

 48  411 HUDCOVSKÝ MIROSLAV     101    20      19.802 %

 49  317 ČECHVALA FRANTIŠEK     350    69      19.714 %

 50  157 ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT         515   100      19.417 %

 51  158 MIKUŠINEC JOZEF        620   118      19.032 %

 52  441 MALÝCH MILAN           629   118      18.760 %

 53  313 KURTIŠ JOZEF           630   116      18.413 %

 54  109 HALGOŠ PETER           455    83      18.242 %

 55  315 HOLOŠ JÁN              522    95      18.199 %

 56  342 BLAŽENEC ŠTEFAN         72    13      18.056 %

 57  375 LAMAČKA ADAM           322    58      18.012 %

 58  453 MIKUŠINEC ROMAN        514    90      17.510 %

 59  347 JÁNOŠÍK JÁN st.        700   122      17.429 %

 60  433 ĎURAČI ĽUBOŠ           536    91      16.978 %

 61  488 BULEJKO JOZEF          502    85      16.932 %

 62  522 RÝGER ĽUBOMÍR         1051   174      16.556 %

 63  378 BONKO JOZEF             55     9      16.364 %

 64  394 JANTOŠOVIČ ŠTEFAN      431    69      16.009 %

 65  416 KOŤAN+PACÍK            588    93      15.816 %

 66  351 LEJOLLE JOZEF          834   127      15.228 %

 67  153 DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK    569    86      15.114 %

 68  449 MIČÁK JOZEF            166    25      15.060 %

 69  461 PSOTNÝ PETER           695   104      14.964 %

 70  324 BULKO JOZEF            530    79      14.906 %

 71  350 KOLÁRIK ĽUDOVÍT        324    47      14.506 %

 72  327 MIŠÁK ALOJZ            242    33      13.636 %

 73  395 SANTA ŠTEFAN           530    71      13.396 %

 74  366 MIKLOVIČ JOZEF         256    32      12.500 %

 75  414 MINÁRIK ANTON          288    36      12.500 %

 76  604 Kišš Ladislav          465    58      12.473 %

 77  390 MAHRÍK PETER           431    51      11.833 %

 78  451 BARTEK PAVOL           357    41      11.485 %

 79  436 JURÁČEK JOZEF          380    43      11.316 %

 80  424 DAŠKO AUGUSTÍN         410    46      11.220 %

 81  376 LUBINA ONDREJ          163    18      11.043 %

 82  433 JANEGA MARIÁN          400    43      10.750 %

 83  458 CHUPÁČ JOZEF           307    33      10.749 %

 84  334 MIŠÁK DUŠAN            510    52      10.196 %

 85  349 KENDRALA JOZEF         436    43       9.862 %

 86  434 ŠEDIVÝ JOZEF           247    24       9.717 %

 87  410 PILNÝ ANTON+JURAJ      228    22       9.649 %

 88  358 PASTOREK JAROSLAV      513    49       9.552 %

 89  160 MOJTO MILAN            138    13       9.420 %

 90  381 KRAJČI ŠTEFAN          365    33       9.041 %

 91  323 CINGÁLEK JAROSLAV      234    21       8.974 %

 92  431 MINARČIC STANISLAV     318    28       8.805 %

 93  499 BURDEJ JAROSLAV        299    26       8.696 %

 94  374 BARTEK PETER           289    25       8.651 %

 95  148 TOMANICA ŠTEFAN        407    35       8.600 %

 96  156 SIRAN ŠTEFAN           296    24       8.108 %

 97  147 PERĎOCH VILIAM         135    10       7.407 %

 98  481 TURAN MARIAN           370    27       7.297 %

 99  145 RIEČICKÝ PAVOL         349    25       7.163 %

100  418 KOŠÍK KAMIL            205    14       6.829 %

101  437 ŠVANČARA S+P           327    22       6.728 %

102  666 Bariš Karol            194    12       6.186 %

103  429 BAGIN IVAN             181    11       6.077 %

104  420 JURÍČEK CYRIL          368    22       5.978 %

105  377 ONDREIČKA PETER        253    15       5.929 %

106  440 PERÁČEK ĽUBOŠ          270    16       5.926 %

107  482 MIKLÁNEK JÁN           305    18       5.902 %

108  820 Rybár Ľubomír           68     4       5.882 %

109  150 HOREČNÝ PAVOL          254    14       5.512 %

110  434 JAKUBE DUŠAN           208    11       5.288 %

111  477 VÝBOŠŤOK JÁN           172     9       5.233 %

112  511 MICHALEC DUŠAN         282    14       4.965 %

113  460 BABRŇÁK JOZEF          311    15       4.823 %

114  149 VAŠÍČEK PAVOL          234    11       4.701 %

115  154 BALAJ PAVOL             64     3       4.688 %

116  312 DOHŇANSKÝ VLADIMÍR     151     7       4.636 %

117  110 HOLÚBEK PETER          334    15       4.491 %

118  440 JANDO MIROSLAV         166     6       3.614 %

119  498 LAZO JAROSLAV          258     9       3.488 %

120  357 BENO JÁN               266     9       3.383 %

121  370 TEKULA JOZEF           122     4       3.279 %

122  322 HOLOŠ FRANTIŠEK        126     4       3.175 %

123  439 DZURÁK MARTIN          381    12       3.150 %

124  320 HLADKÝ RUDOLF          302     9       2.980 %

125  333 MARTON J.              278     8       2.878 %

126  319 DOBIÁŠ JOZEF           375     9       2.400 %

127  373 HLADKÝ VÍT ING.        131     3       2.290 %

128  360 PETERKA JÚLIUS         189     4       2.116 %

129  423 FILO MILAN             354     6       1.695 %

130  355 KOŽUCH JÁN             183     3       1.639 %

131  001 Fury Peter             324     5       1.543 %

132  447 PODOLÁK ŠTEFAN         142     2       1.408 %

133  101 KOZINKA IVAN           464     4       0.862 %

134  438 ZÁMEČNÍK PETER         135     1       0.741 %

135  393 ZICHO JUSTÍN           159     1       0.629 %

136  361 RODENÁK MARTIN          43     0       0.000 %

137  382 ČERVEŇAN JOZEF          88     0       0.000 %

138  383 BEŇO RUDOLF            181     0       0.000 %

139  386 JEŽÍK JOZEF            359     0       0.000 %

140  152 LOVIČ RUDOLF            62     0       0.000 %

141  153 REMŠÍK LADISLAV         80     0       0.000 %

142  159 GAŠPARÍK JOZEF          48     0       0.000 %

143  164 LETKO MILAN             84     0       0.000 %

144  389 DAŇO MARIÁN            188     0       0.000 %

145  379 PROSŇANSKÝ ŠTEFAN      133     0       0.000 %

146  142 PRNO JOZEF              43     0       0.000 %

147  448 MICHALÍK ZDENO         137     0       0.000 %

148  452 VRANÁK JÁN              47     0       0.000 %

149  455 SLIVA LADISLAV          45     0       0.000 %

150  144 BULEJKO Jakub          134     0       0.000 %

151  466 KAKO IVAN              174     0       0.000 %

152  000 Chupáč Jaroslav         64     0       0.000 %

153  030 Tarabus J               22     0       0.000 %