PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI     

                   

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  362 BACHÁR PAVOL           507   309      60.947 %

  2  399 TREBATICKÝ JÁN         342   193      56.433 %

  3  365 BRNČAL IVAN            629   338      53.736 %

  4  337 KOVÁČ LADISLAV         798   367      45.990 %

  5  318 BULKO PETER            451   203      45.011 %

  6  371 RACLAVSKÝ MAR. MVDr.   437   196      44.851 %

  7  368 ATALOVIČ KAROL         357   156      43.697 %

  8  442 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    601   255      42.429 %

  9  344 AMBROZAY PETER         671   272      40.537 %

 10  440 PERÁČEK ĽUBOŠ          343   139      40.525 %

 11  498 Ing.BARTOŠEK LAD.      801   317      39.576 %

 12  359 MIKLÁNEK MILAN         233    90      38.627 %

 13  958 KROMMER IMRICH ING.    580   222      38.276 %

 14  340 MINÁRIK JOZEF          382   142      37.173 %

 15  103 GAVENDA JÁN            415   153      36.867 %

 16  352 PREDANÓCY JÁN          895   320      35.754 %

 17  616 SKREKA MARIAN          506   175      34.585 %

 18  428 BAGIN JAROSLAV         483   150      31.056 %

 19  151 JELÍNEK JIŘÍ           553   171      30.922 %

 20  372 MACHARA VINCENT        768   237      30.859 %

 21  385 JEŽÍK FRANTIŠEK        416   126      30.288 %

 22  364 BRKAL JÁN ING.         402   117      29.104 %

 23  441 MALÝCH MILAN           581   169      29.088 %

 24  456 LUDVIK ROBERT          961   274      28.512 %

 25  105 REMŠÍK LUKÁŠ           801   228      28.464 %

 26  096 NOVÁK MILAN ING.       611   172      28.151 %

 27  102 MACHARA RASTISLAV      385   108      28.052 %

 28  407 HALIENKA PETER         351    97      27.635 %

 29  108 MATÚŠ VILIAM           301    83      27.575 %

 30  316 BULKO JÁN              391   101      25.831 %

 31  380 BALÁŽ ĽUBOMÍR          591   152      25.719 %

 32  375 LAMAČKA ADAM           427   107      25.059 %

 33  366 DEDÍK JÁN              321    80      24.922 %

 34  333 TEPLAN VLASTIMIL       396    98      24.747 %

 35  384 HAŠKO OLIVER           244    60      24.590 %

 36  426 BEZECNÝ JOZEF          409    98      23.961 %

 37  363 BARANČÍK JAROSLAV      628   149      23.726 %

 38  421 HOREČNÝ JOZEF          364    86      23.626 %

 39  142 KOŠŤÁL JAROSLAV        700   165      23.571 %

 40  124 VÁCLAV L+L             505   119      23.564 %

 41  153 DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK    536   125      23.321 %

 42  143 KAKO VIKTOR            482   109      22.614 %

 43  446 JURICA MIROSLAV        514   116      22.568 %

 44  157 ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT         452   102      22.566 %

 45  315 HOLOŠ JÁN              464   102      21.983 %

 46  351 LEJOLLE JOZEF          801   175      21.848 %

 47  409 POLJAK JOZEF           274    59      21.533 %

 48  433 ĎURAČI ĽUBOŠ           478   102      21.339 %

 49  313 KURTIŠ JOZEF           516   109      21.124 %

 50  162 ŽIAČEK M+M             562   118      20.996 %

 51  152 LOVIČ RUDOLF            10     2      20.000 %

 52  158 MIKUŠINEC JOZEF        507    97      19.132 %

 53  355 BEHAN JOZEF            692   131      18.931 %

 54  410 PILNÝ ANTON+JURAJ      226    42      18.584 %

 55  109 HALGOŠ PETER           398    71      17.839 %

 56  395 SANTA ŠTEFAN           468    83      17.735 %

 57  327 MIŠÁK ALOJZ            220    39      17.727 %

 58  347 JÁNOŠÍK JÁN st.        750   130      17.333 %

 59  366 MIKLOVIČ JOZEF         257    44      17.121 %

 60  417 KOPAČKA JOZEF ING.     603   103      17.081 %

 61  461 PSOTNÝ PETER           495    83      16.768 %

 62  317 ČECHVALA FRANTIŠEK     215    36      16.744 %

 63  155 ŽIAČEK MARTIN          275    45      16.364 %

 64  358 PASTOREK JAROSLAV      410    64      15.610 %

 65  390 MAHRÍK PETER           436    67      15.367 %

 66  449 MIČÁK JOZEF            184    28      15.217 %

 67  151 BARTÁK ANTON           399    60      15.038 %

 68  810 BEZÁK MARIAN           316    47      14.873 %

 69  104 HUNA EMIL              634    94      14.826 %

 70  413 MONČEK PAVOL           447    66      14.765 %

 71  324 BULKO JOZEF            475    63      13.263 %

 72  436 JURÁČEK JOZEF          408    53      12.990 %

 73  394 JANTOŠOVIČ ŠTEFAN      294    37      12.585 %

 74  451 BARTEK PAVOL           248    31      12.500 %

 75  350 KOLÁRIK ĽUDOVÍT        161    20      12.422 %

 76  522 RÝGER ĽUBOMÍR          763    94      12.320 %

 77  434 ŠEDIVÝ JOZEF           333    41      12.312 %

 78  606 HABLÁK ANTON           246    30      12.195 %

 79  418 KOŠÍK KAMIL            229    27      11.790 %

 80  152 SUCHÁNEK MILAN         373    42      11.260 %

 81  437 ŠVANČARA S+P           271    30      11.070 %

 82  416 KOŤAN+PACÍK            497    55      11.066 %

 83  153 REMŠÍK LADISLAV        265    28      10.566 %

 84  097 MOLNÁR + ĎURIŠ         256    27      10.547 %

 85  349 KENDRALA JOZEF         400    41      10.250 %

 86  339 KOŠŤÁL JOZEF           309    31      10.032 %

 87  431 MINARČIC STANISLAV     376    37       9.840 %

 88  453 MIKUŠINEC ROMAN        530    52       9.811 %

 89  388 PUČKOVICA JOZEF        238    23       9.664 %

 90  145 RIEČICKÝ PAVOL         345    33       9.565 %

 91  147 PERĎOCH VILIAM         119    11       9.244 %

 92  433 JANEGA MARIÁN          327    30       9.174 %

 93  499 JANTOŠOVIČOVÁ JARKA    229    21       9.170 %

 94  424 DAŠKO AUGUSTÍN         379    34       8.971 %

 95  334 MIŠÁK DUŠAN            356    31       8.708 %

 96  481 TURAN MARIAN           232    18       7.759 %

 97  342 BLAŽENEC ŠTEFAN        105     8       7.619 %

 98  381 KRAJČI ŠTEFAN          386    29       7.513 %

 99  335 LAŠTÍK ŠTEFAN           72     5       6.944 %

100  420 JURÍČEK CYRIL          292    20       6.849 %

101  150 HOREČNÝ PAVOL          205    14       6.829 %

102  460 BABRŇÁK JOZEF          309    21       6.796 %

103  312 DOHŇANSKÝ VLADIMÍR      75     5       6.667 %

104  488 BULEJKO JOZEF          447    29       6.488 %

105  374 BARTEK PETER           220    14       6.364 %

106  360 PETERKA JÚLIUS         253    16       6.324 %

107  356 JURÍK MILAN            190    12       6.316 %

108  429 BAGIN IVAN             177    11       6.215 %

109  439 DZURÁK MARTIN          355    19       5.352 %

110  361 RODENÁK MARTIN          41     2       4.878 %

111  156 SIRAN ŠTEFAN           388    18       4.639 %

112  376 LUBINA ONDREJ          134     6       4.478 %

113  378 BONKO JOZEF            313    13       4.153 %

114  377 ONDREIČKA PETER        316    13       4.114 %

115  414 MINÁRIK ANTON          262    10       3.817 %

116  148 TOMANICA ŠTEFAN        414    15       3.623 %

117  511 MICHALEC DUŠAN         222     8       3.604 %

118  440 JANDO MIROSLAV          30     1       3.333 %

119  498 LAZO JAROSLAV          132     4       3.030 %

120  447 PODOLÁK ŠTEFAN         166     5       3.012 %

121  458 CHUPÁČ JOZEF           284     8       2.817 %

122  323 CINGÁLEK JAROSLAV      234     6       2.564 %

123  452 VRANÁK JÁN              78     2       2.564 %

124  438 ZÁMEČNÍK PETER         119     3       2.521 %

125  320 HLADKÝ RUDOLF          210     5       2.381 %

126  434 JAKUBE DUŠAN           170     4       2.353 %

127  355 KOŽUCH JÁN             179     4       2.235 %

128  373 HLADKÝ VÍT ING.        184     4       2.174 %

129  322 HOLOŠ FRANTIŠEK        100     2       2.000 %

130  154 BALAJ PAVOL            204     4       1.961 %

131  101 KOZINKA IVAN           319     6       1.881 %

132  110 HOLÚBEK PETER          321     6       1.869 %

133  393 ZICHO JUSTÍN           245     4       1.633 %

134  160 MOJTO MILAN            192     3       1.563 %

135  370 TEKULA JOZEF           133     2       1.504 %

136  482 MIKLÁNEK + KATALIEV    231     3       1.299 %

137  001 Fury Peter             243     3       1.235 %

138  455 SLIVA LADISLAV         120     1       0.833 %

139  319 DOBIÁŠ JOZEF           245     2       0.816 %

140  477 VÝBOŠŤOK JÁN           253     2       0.791 %

141  499 BURDEJ JAROSLAV        159     1       0.629 %

142  149 VAŠÍČEK PAVOL          174     1       0.575 %