PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      MLADE

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  399 TREBATICKÝ JÁN         152    87      57.237 %

  2  437 VAŇO ONDREJ            111    62      55.856 %

  3  371 RACLAVSKÝ MAR. MVDr.   216   115      53.241 %

  4  958 KROMMER IMRICH ING.    454   213      46.916 %

  5  318 BULKO PETER            216    99      45.833 %

  6  337 KOVÁČ LADISLAV         294   127      43.197 %

  7  324 BULKO JOZEF            178    76      42.697 %

  8  158 MIKUŠINEC JOZEF        350   145      41.429 %

  9  362 BACHÁR PAVOL           121    50      41.322 %

 10  317 ČECHVALA FRANTIŠEK      73    30      41.096 %

 11  344 AMBROZAY PETER         182    71      39.011 %

 12  153 DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK    206    75      36.408 %

 13  157 ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT         202    73      36.139 %

 14  315 HOLOŠ JÁN              122    43      35.246 %

 15  313 KURTIŠ JOZEF           288    98      34.028 %

 16  152 SUCHÁNEK MILAN         182    61      33.516 %

 17  451 BARTEK PAVOL            49    16      32.653 %

 18  102 MACHARA RASTISLAV       43    14      32.558 %

 19  124 VÁCLAV L+L             170    55      32.353 %

 20  364 BRKAL JÁN ING.         348   106      30.460 %

 21  097 MOLNÁR + ĎURIŠ         189    57      30.159 %

 22  390 MAHRÍK PETER           162    47      29.012 %

 23  368 ATALOVIČ KAROL         182    46      25.275 %

 24  109 HALGOŠ PETER           155    39      25.161 %

 25  413 MONČEK PAVOL           217    54      24.885 %

 26  426 BEZECNÝ JOZEF          165    41      24.848 %

 27  498 Ing.BARTOŠEK LAD.      408   101      24.755 %

 28  433 ĎURAČI ĽUBOŠ           172    41      23.837 %

 29  407 HALIENKA PETER         161    38      23.602 %

 30  456 LUDVIK ROBERT          263    62      23.574 %

 31  417 KOPAČKA JOZEF ING.     202    40      19.802 %

 32  441 MALÝCH MILAN           208    41      19.712 %

 33  339 KOŠŤÁL JOZEF           149    29      19.463 %

 34  365 BRNČAL IVAN            116    21      18.103 %

 35  414 MINÁRIK ANTON           94    17      18.085 %

 36  446 JURICA MIROSLAV         68    12      17.647 %

 37  334 MIŠÁK DUŠAN             64    11      17.188 %

 38  440 PERÁČEK ĽUBOŠ          152    26      17.105 %

 39  143 KAKO VIKTOR            230    39      16.957 %

 40  103 GAVENDA JÁN             48     8      16.667 %

 41  358 PASTOREK JAROSLAV      145    24      16.552 %

 42  327 MIŠÁK ALOJZ             82    13      15.854 %

 43  359 MIKLÁNEK MILAN         115    18      15.652 %

 44  366 DEDÍK JÁN              185    28      15.135 %

 45  424 DAŠKO AUGUSTÍN          27     4      14.815 %

 46  351 LEJOLLE JOZEF          129    19      14.729 %

 47  498 LAZO JAROSLAV           84    12      14.286 %

 48  481 TURAN MARIAN           203    28      13.793 %

 49  410 PILNÝ ANTON+JURAJ       29     4      13.793 %

 50  433 JANEGA MARIÁN          124    17      13.710 %

 51  316 BULKO JÁN              112    15      13.393 %

 52  394 JANTOŠOVIČ ŠTEFAN       30     4      13.333 %

 53  453 MIKUŠINEC ROMAN         84    11      13.095 %

 54  151 BARTÁK ANTON           141    17      12.057 %

 55  421 HOREČNÝ JOZEF          153    17      11.111 %

 56  418 KOŠÍK KAMIL            105    11      10.476 %

 57  428 BAGIN JAROSLAV         146    15      10.274 %

 58  482 MIKLÁNEK + KATALIEV    118    12      10.169 %

 59  104 HUNA EMIL              227    23      10.132 %

 60  148 TOMANICA ŠTEFAN        120    12      10.000 %

 61  499 JANTOŠOVIČOVÁ JARKA     11     1       9.091 %

 62  499 BURDEJ JAROSLAV         78     7       8.974 %

 63  395 SANTA ŠTEFAN            74     6       8.108 %

 64  436 JURÁČEK JOZEF           88     7       7.955 %

 65  356 JURÍK MILAN             27     2       7.407 %

 66  154 BALAJ PAVOL             84     6       7.143 %

 67  458 CHUPÁČ JOZEF           124     8       6.452 %

 68  488 BULEJKO JOZEF          159     9       5.660 %

 69  347 JÁNOŠÍK JÁN st.         64     3       4.688 %

 70  511 MICHALEC DUŠAN          22     1       4.545 %

 71  110 HOLÚBEK PETER          100     4       4.000 %

 72  409 POLJAK JOZEF            84     3       3.571 %

 73  434 ŠEDIVÝ JOZEF            30     1       3.333 %

 74  411 HUDCOVSKÝ MIROSLAV      75     2       2.667 %

 75  437 ŠVANČARA S+P            40     1       2.500 %

 76  416 KOŤAN+PACÍK            144     2       1.389 %

 77  001 Fury Peter             114     1       0.877 %