HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :18


HOLUBICE   poradie 1.-300.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 06S 0612    1760    4333.650REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
  2 07S 0605     921    4061.439TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
  3 07S 0612    1338    4003.587REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
  4 06S 01907    1779   3922.133BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  5 06S 0609     105    3722.895KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
  6 08S 0611     921    3712.564HUNA EMIL            KAMENIČANY
  7 07S 0609     932    3628.697KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
  8 08S 0609     599    3616.102LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
  9 05S 0605     261    3482.226TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 10 08S 0999    4209    3398.839Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 11 07S 01303     592   3323.778Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 12 08S 0605     700    3276.088KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 13 06S 0612     922    3275.102REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 14 07S 0999    2538    3234.144Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 15 08S 0606     523    3186.651LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 16 07S 0606     373    3142.884AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 17 07S 0612    1336    3132.782REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 18 08S 0612     548    3115.985BEHAN JOZEF          DUBNICA   
 19 07S 0605     919    3100.622TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 20 06S 0609     211    3091.412MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
 21 07S 0611      69    3083.023BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 22 07S 0999    2530    3040.612Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 23 07S 0611     449    2997.703Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 24 07S 0612    1201    2985.992BEHAN JOZEF          DUBNICA   
 25 08SK55    1945      2981.338ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
 26 07S 01303     919   2971.593Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 27 08SK55    1131      2915.324Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 28 06S 0609      18    2911.853MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
 29 06S 0609     175    2892.708KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 30 07SK55    1074      2834.464PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 31 07S 0610     592    2810.122MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 32 08S 0605      56    2801.664GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 33 08S 0605     757    2788.522TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 34 08S 0606     317    2740.817LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 35 08S 0605      11    2710.029GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 36 08S 0605     601    2701.534KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 37 06S 0605      24    2698.472TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
 38 04S 0609     220    2669.736KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 39 08S 0609     630    2669.731LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 40 08S 0999    4207    2669.424Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 41 08S 0612     495    2661.285ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
 42 08S 0605     123    2639.102MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
 43 07S 0405     596    2626.027REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 44 08S 0605      49    2608.525GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 45 06S 0608      85    2602.119HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 46 08SK55    1887      2591.469JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
 47 08CZ020    1676     2579.937LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 48 07S 0609     791    2578.184LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 49 08S 0999    4257    2543.920Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 50 07S 0999    2548    2492.230Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 51 06S 0605     541    2440.935MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 52 05S 0612     495    2408.643BEHAN JOZEF          DUBNICA   
 53 07S 0999    2544    2402.870Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 54 06S 0606     904    2388.849ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
 55 08S 0611     249    2387.916BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 56 08S 0609      83    2363.566KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
 57 05S 0608     134    2313.170HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 58 08S 0603     237    2312.979BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 59 07S 0611     833    2305.537HUNA EMIL            KAMENIČANY
 60 06S 0608       5    2279.937HUNA EMIL            KAMENIČANY
 61 07S 0611      20    2279.107BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 62 08S 0609     626    2273.208LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 63 08S 0612     200    2266.115BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
 64 00S 13    4572      2240.931REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 65 08S 0606     266    2237.982AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 66 06S 0609     421    2237.937JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
 67 07S 0612    1339    2219.885REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 68 06S 0606     888    2218.014MATÚŠ VILIAM         TRENČÍN   
 69 08S 0611    1135    2204.036Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 70 06S 0606     401    2194.569PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 71 08S 0605    1060    2153.481ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
 72 08S 0605      59    2151.903GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 73 08S 0609     294    2142.237LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 74 07S 0606     903    2138.773PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 75 07S 0610     709    2135.285MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 76 08S 0609     333    2130.526KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 77 08S 0612     846    2109.101ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
 78 07S 0612    1454    2074.626ŽIAČEK MARTIN        DUBNICA   
 79 06S 0612     537    2074.522JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 80 06S 0612    2001    2074.138BEHAN JOZEF          DUBNICA   
 81 08S 0611     922    2070.949HUNA EMIL            KAMENIČANY
 82 07S 0999    2540    2058.253Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 83 05S 0606     373    2055.598PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 84 08S 0605     301    2048.037MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 85 07S 0609     164    2038.130LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 86 08S 0609     296    2035.309LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
 87 06S 0605     513    2033.437MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 88 08S 0611     223    2031.719BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 89 04S 0608     187    2031.151BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 90 07S 0608     476    2029.757BULKO PETER          V.BIEROVCE
 91 07S 0612    1192    2025.695BEHAN JOZEF          DUBNICA   
 92 08S 0609     365    2006.418KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 93 08SK55    2535      2002.836BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 94 08S 0609     354    1958.806KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 95 07S 0605     166    1941.017GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 96 07S 0610     711    1927.654MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 97 08S 0606     561    1927.332LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 98 06S 0606     449    1926.124PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
 99 07S 0610     793    1902.097MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
100 08S 0605     145    1900.194MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
101 06S 01304      32   1895.060KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
102 07S 0606     901    1874.318PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
103 08S 0612     830    1872.702ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
104 07S 0611     342    1864.721Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
105 07S 0612    1911    1859.510KOŠŤÁL JAROSLAV      DUBNICA   
106 07S 0605     963    1855.878TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
107 07S 0610     733    1854.201MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
108 07S 0606     632    1832.410ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
109 07S 0612    1769    1821.917REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
110 07S 0608     555    1797.000AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
111 08S 0999    4278    1796.419Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
112 06S 0609     159    1788.004KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
113 09SK55    1173      1782.459KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
114 07S 0606     907    1778.884PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
115 08S 0603    1365    1766.587ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
116 06S 0607     193    1765.334JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN   
117 07S 0610     794    1764.395MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
118 08S 0612     306    1762.456PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
119 08S 0609     759    1745.314KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
120 08S 0609     338    1745.058KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
121 08S 0611    1143    1727.400Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
122 09S 0612    1238    1717.411REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
123 09S 0609    1007    1715.513KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
124 08S 0609     215    1714.383MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
125 09S 0612    1001    1710.301PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
126 07S 0605     110    1709.957GAVENDA JÁN          HORŇANY   
127 08SK55     161      1697.826HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
128 08S 0608     615    1661.848BULKO JÁN            V.BIEROVCE
129 06S 0606     472    1661.750PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
130 07S 0605     123    1657.378GAVENDA JÁN          HORŇANY   
131 07CZ0255     569    1644.259SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
132 08S 0612     589    1643.082MIKLOVIČ JOZEF       DUBNICA   
133 06S 0608      24    1642.425HUNA EMIL            KAMENIČANY
134 04S 0611      33    1639.670KOPAČKA JOZEF ING.   KAMENIČANY
135 08S 0605      25    1638.330GAVENDA JÁN          HORŇANY   
136 07SK55     830      1623.107MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
137 08S 0606     624    1623.058ŠEDIVÝ JOZEF         TRENČÍN   
138 08S 0611     820    1622.664PILNÝ ANTON+JURAJ    KAMENIČANY
139 08S 0609     771    1621.490MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
140 08S 0609     685    1617.564LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
141 08S 0605     683    1611.812KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
142 09S 0609     286    1604.383LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
143 08S 0612     731    1600.437JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
144 08S 0603    1317    1599.223ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
145 08S 0609     645    1596.329LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
146 06S 0604     130    1591.430NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA   
147 08S 0609     625    1588.847LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
148 07S 03303    1271   1581.771Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
149 08S 01303     862   1581.570JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
150 08S 02511     105   1580.805REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
151 09S 0603     293    1555.944BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
152 07S 01107     417   1550.544BEZÁK MARIAN         HORŇANY   
153 08S 0606     552    1549.920LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
154 06S 0605       2    1525.218TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
155 07S 0999    2539    1520.104Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
156 07S 0611     848    1519.958HUNA EMIL            KAMENIČANY
157 07S 0608     101    1519.076BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
158 07S 0606     459    1509.236LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
159 08S 0609     329    1508.528KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
160 06S 0607       2    1501.130DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
161 07S 0606     496    1500.054LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
162 08S 0606     265    1499.460AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
163 08S 0609     286    1491.958JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
164 07S 0606     319    1490.508AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
165 06S 01107     529   1484.821SKREKA MARIAN        HORŇANY   
166 07S 0611      93    1484.076BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
167 09S 0612     101    1480.239ŽIAČEK MARTIN        DUBNICA   
168 08S 0605     128    1478.101MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
169 07S 0999    2528    1477.599Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
170 08S 0606     249    1477.044AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
171 04S 01306     143   1476.605REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
172 07S 0609     902    1474.194KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
173 06S 0605     416    1473.618GAVENDA JÁN          HORŇANY   
174 05SK55    2258      1463.955BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
175 07S 0605     901    1463.689TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
176 08S 0611     804    1461.014PILNÝ ANTON+JURAJ    KAMENIČANY
177 09SK55    1823      1460.583Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
178 06S 0612    1115    1457.832ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
179 06S 0405     856    1449.583ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
180 07SK55    3395      1443.328PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
181 07S 0605     922    1440.536TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
182 08S 0612     742    1439.561JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
183 07S 0611     844    1436.999HUNA EMIL            KAMENIČANY
184 08S 0611     977    1436.919BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
185 08S 01304     424   1435.412KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
186 07S 0607     316    1435.357MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
187 09S 0611     598    1429.696Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
188 08S 0612     415    1423.247REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
189 08S 0612     821    1422.593ŽIAČEK M+M           DUBNICA   
190 07SK55    3108      1421.301MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
191 05S 0609     441    1416.970MALÝCH MILAN         HORNÁ SUČA
192 08S 0605     647    1407.952KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
193 08S 0611     806    1407.013PILNÝ ANTON+JURAJ    KAMENIČANY
194 09S 0606     673    1404.975LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
195 04S 0611     229    1404.499KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
196 07S 0610       7    1390.969LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ   
197 09S 0612    1034    1387.881PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
198 08S 0612    1066    1380.630MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
199 08S 0608     622    1378.513BULKO JÁN            V.BIEROVCE
200 09S 01303    1794   1371.223Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
201 09S 0611     741    1369.106SUCHÁNEK MILAN       KAMENIČANY
202 08S 0605      92    1364.741MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
203 07S 0612    1757    1343.185REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
204 09S 0509     968    1337.859Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
205 04S 0611     653    1333.780HUNA EMIL            KAMENIČANY
206 08S 01409     444   1332.894BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
207 08S 0608     124    1331.661HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
208 08SK55    2382      1331.087KOPAČKA JOZEF ING.   KAMENIČANY
209 05S 0606     395    1326.990PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
210 08S 01103     879   1320.902MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY   
211 06S 0609     124    1318.635KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
212 08S 01103    1314   1316.491HABLÁK ANTON         HORŇANY   
213 07S 0605     939    1312.628TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
214 07S 0611     386    1312.528DAŠKO AUGUSTÍN       KAMENIČANY
215 04S 0999    1004    1306.159GAVENDA JÁN          HORŇANY   
216 08S 0610     556    1303.228LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ   
217 08S 0610     792    1301.648MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
218 08S 0605     678    1300.518KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
219 07S 01303     564   1298.201Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
220 07S 0608     132    1297.823BARTÁK ANTON         KAMENIČANY
221 07S 0611     411    1294.178MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
222 07SK55    1041      1294.178MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
223 08SK55    1200      1291.243PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
224 07S 0610       9    1290.938LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ   
225 07S 0606     472    1290.304LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
226 07S 0611    1032    1287.228BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
227 06S 0607     154    1286.654MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
228 08S 0607     167    1283.760DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
229 08S 0605     120    1280.589MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
230 08S 0606     270    1279.950AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
231 08S 0605      32    1278.790GAVENDA JÁN          HORŇANY   
232 08S 0605      34    1276.911GAVENDA JÁN          HORŇANY   
233 07S 0604     218    1274.873NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA   
234 07S 0604     236    1274.873NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA   
235 07S 0604     237    1274.873NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA   
236 08S 0609     449    1273.976CHUPÁČ JOZEF         HORNÁ SUČA
237 07S 0609      24    1271.977MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
238 08S 0609      53    1270.345KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
239 06S 01106     123   1270.054VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
240 08S 0604     167    1265.408JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
241 06S 0604     312    1264.346DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
242 08S 0612     615    1260.199BEHAN JOZEF          DUBNICA   
243 07S 0609     132    1259.660LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
244 06S 0611     335    1258.130MONČEK PAVOL         KAMENIČANY
245 08S 0609      60    1257.270KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
246 07S 0611       1    1251.980BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
247 03S 0604    0455    1250.239ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
248 05S 0611    1020    1248.382KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
249 08S 0604     201    1242.795JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
250 08S 0609     656    1242.526LUDVIK ROBERT        HORNÁ SUČA
251 07S 0612      10    1237.960JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
252 07SK55    1021      1236.919PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
253 06S 0611      79    1233.398DAŠKO AUGUSTÍN       KAMENIČANY
254 07S 01107     441   1226.453BEZÁK MARIAN         HORŇANY   
255 07S 03008     506   1221.394BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
256 09S 0611     339    1216.732BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
257 08S 0605      84    1215.505MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
258 08S 01304     411   1212.284KOŤAN+PACÍK          KAMENIČANY
259 07S 0605     950    1206.385TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
260 08S 0612     602    1204.834BEHAN JOZEF          DUBNICA   
261 08S 0605      85    1197.052MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
262 08S 0610     509    1195.922LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ   
263 09CZ0248     131    1191.082MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
264 08S 0609     284    1188.543JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA
265 08S 0611     507    1186.141BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
266 08S 0609      58    1185.823KAKO VIKTOR          HORNÁ SUČA
267 07S 0606     500    1183.919LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
268 09S 0603     927    1179.015BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
269 09S 0604     264    1174.688JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
270 06S 0612    1734    1172.387PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
271 07SK55    1036      1172.387PREDANÓCY JÁN        DUBNICA   
272 06S 0604     142    1165.785NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA   
273 07S 0603     673    1159.698BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
274 06S 0604      27    1156.374JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
275 07S 01303     908   1154.098Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
276 08S 0605    1096    1151.453MACHARA RASTISLAV    HORŇANY   
277 08S 0611      47    1150.893BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
278 07S 0605      51    1147.126MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY   
279 04S 01107     873   1123.750SKREKA MARIAN        HORŇANY   
280 07S 0605     934    1123.068TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
281 07S 0610     791    1117.746MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
282 08S 0606     195    1112.695ŠEDIVÝ JOZEF         TRENČÍN   
283 08S 0605     651    1111.087SIRAN ŠTEFAN         DUBNICA   
284 07S 0607     311    1110.523MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
285 08S 01305     538   1109.825PERĎOCH VILIAM       DUBNICA   
286 06SK55    1862      1109.452GAVENDA JÁN          HORŇANY   
287 08SK55    1816      1108.379BULKO PETER          V.BIEROVCE
288 07S 0605      81    1108.324MIŠÁK DUŠAN          HORŇANY   
289 06S 0611     102    1107.459BEZECNÝ JOZEF        KAMENIČANY
290 08S 0603    1224    1103.612PETERKA JÚLIUS       NOVÉ MESTO
291 08S 0609     356    1100.098KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
292 04S 01306     132   1094.695REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
293 07S 0603       9    1092.965ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
294 08S 0610     118    1089.022MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
295 03S 0605    0505    1087.710TEPLAN VLASTIMIL     HORŇANY   
296 07S 0609      25    1087.555MIKUŠINEC ROMAN      HORNÁ SUČA
297 08S 0611    1153    1085.079Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
298 07S 0604     246    1082.299NOVÁK MILAN ING.     DUBNICA   
299 06S 0605     294    1081.113KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
300 09S 0607     800    1074.913DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  


HOLUBY   poradie 1.-300.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 08S 0603     248    4776.178BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  2 07S 0606     315    4514.997AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
  3 07S 0603     350    4422.939TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
  4 05S 0603     557    4400.862BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  5 07S 0603     483    4393.696BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  6 07S 0603     712    4367.724BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
  7 06S 0603     303    4304.615BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  8 05S 0603     572    4243.282BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  9 08S 0603     230    4243.282BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 10 07S 0604     183    4158.818VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 11 07SK55    1646      4118.740BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 12 08S 0603      75    4118.740BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 13 07S 0606     371    4027.938AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 14 06S 0609     102    3989.940KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 15 07S 0999    2788    3917.944BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 16 07S 0610     271    3882.794MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 17 06S 0611     391    3868.065BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 18 08S 0999    4203    3748.398Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 19 07S 0999    2588    3746.234LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ   
 20 07S 0605     478    3729.074KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 21 08S 0603     129    3726.692RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 22 04S 0606      25    3713.724AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 23 07S 0605     130    3711.950GAVENDA JÁN          HORŇANY   
 24 07S 0603     608    3658.303BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 25 08S 0605    1057    3626.752ĎURAČI ĽUBOŠ         TRENČÍN   
 26 07S 0605      26    3614.821MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 27 08S 0607     245    3598.172JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 28 08S 0603    1355    3588.101ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 29 08SK55    1818      3558.244BULKO PETER          V.BIEROVCE
 30 08S 0603    1338    3543.167ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 31 05S 0603     937    3537.958KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 32 04S 01306    1204   3531.831JELÍNEK JIŘÍ         DUBNICA   
 33 06S 0603     611    3513.522KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 34 08S 0606     537    3505.428LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 35 07S 0606     326    3501.222AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 36 07S 0603     323    3470.365TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 37 08S 0609     355    3449.161KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 38 08S 0610     133    3422.946BALÁŽ ĽUBOMÍR        NEMŠOVÁ   
 39 08SK55    1096      3419.647Ing.BARTOŠEK LAD.    KAMENIČANY
 40 07S 0610     272    3412.813MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 41 09S 0603     420    3412.496TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 42 08S 0606     222    3411.030AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 43 08S 0610     508    3397.075LAMAČKA ADAM         NEMŠOVÁ   
 44 08S 0605     351    3368.530MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 45 07S 0603     444    3362.557BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 46 07S 0605      49    3353.838MINÁRIK JOZEF        HORŇANY   
 47 06S 0603     316    3349.142BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 48 06S 0603    1325    3330.712TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 49 08S 0999    6921    3312.511HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 50 06S 0612     913    3275.102REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 51 07S 0607     482    3247.324MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 52 06S 0607     331    3232.443JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 53 08S 0609     390    3213.270KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA
 54 08S 0608      45    3209.583BULKO PETER          V.BIEROVCE
 55 08S 0611     362    3201.197HOREČNÝ JOZEF        KAMENIČANY
 56 07S 0608     535    3200.571AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 57 07S 0610     768    3200.187MACHARA VINCENT      NEMŠOVÁ   
 58 08S 0611    1003    3194.693BAGIN JAROSLAV       KAMENIČANY
 59 06S 0606     101    3187.548JÁNOŠÍK JÁN st.      TRENČÍN   
 60 07S 01401     246   3186.431BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 61 06S 0606     322    3174.446LEJOLLE JOZEF        TRENČÍN   
 62 07S 0608     133    3160.648BULKO PETER          V.BIEROVCE
 63 07S 0606     303    3158.907AMBROZAY PETER       TRENČÍN   
 64 06S 0605     302    3157.590KOVÁČ LADISLAV       HORŇANY   
 65 08S 0607     240    3155.432JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 66 08S 0603     128    3154.518RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
