Slaný
PRETEK č.:24 DÁTUM:17.09.2011 ČAS ŠTARTU: 7:45:00
Kategória :A Súradnice :50:12:18.0 14:04:18.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 301.735 km do 325.359 km
Počasie :
pri štarte:Jasno 12řC
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 1123 Z TOHO 20 % : 225
Prvý holub :11-S -0603 662 prilet: 1.11:52:13
Rýchlosť:1227.154m/min , vzdial.: 303.373km
Chovateľ :BRNČAL IVAN NOVÉ MESTO
Posledný holub :11-S -0608 149 prilet: 1.12:38:18
Rýchlosť:1091.306m/min , vzdial.: 320.080km
Chovateľ :BULKO JÁN V.BIEROVCE
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
12 NOVÉ MESTO 12 466 113 50.22 24.25 2850
13 BOŠÁČKA 8 192 12 5.33 6.25 564
19 TR.TURNÁ 9 241 53 23.56 21.99 1375
20 V.BIEROVCE 9 224 47 20.89 20.98 1661
Spolu: 38 1123 225 6450
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:24
% poradie body rychlost nad
1 1 - 11 60 1212.715
2 12 - 23 59 1181.973
3 24 - 34 58 1172.706
4 35 - 45 57 1163.092
5 46 - 56 56 1155.652
6 57 - 68 55 1150.091
7 69 - 79 54 1144.000
8 80 - 90 53 1137.234
9 91 - 101 52 1134.217
10 102 - 113 51 1131.266
11 114 - 124 50 1124.425
12 125 - 135 49 1120.894
13 136 - 146 48 1117.746
14 147 - 158 47 1112.388
15 159 - 169 46 1110.625
16 170 - 180 45 1105.159
17 181 - 191 44 1100.230
18 192 - 203 43 1097.757
19 204 - 214 42 1093.974
20 215 - 225 41 1091.306
Slaný
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO N/U:54/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:LUBINA 303.373km,P: 2 C: 3 B: 1451
1 40 11-S -0603 662 H 1227.154 1.11:52:13 0 0.890
3 12 11-S -0603 620 H 1226.989 1.11:52:15 60 2.671
4 50 11-S -0603 628 H 1226.906 1.11:52:16 0 3.562
5 27 11-S -0603 667 H 1226.741 1.11:52:18 60 4.452
7 43 11-S -0603 674 H 1224.677 1.11:52:43 0 6.233
9 2 11-S -0603 702 H 1221.882 1.11:53:17 60 8.014
10 18 11-S -01401 662 H 1217.876 1.11:54:06 60 8.905
23 32 11-S -0603 698 H 1181.973 1.12:01:40 0 20.481
33 45 11-S -0603 678 H 1173.439 1.12:03:32 0 29.386
38 36 11-S -0603 724 H 1169.143 1.12:04:29 0 33.838
42 14 11-S -0603 615 H 1163.835 1.12:05:40 57 37.400
43 24 11-S -01401 671 H 1163.686 1.12:05:42 57 38.290
55 51 11-H - 334067 H 1156.074 1.12:07:25 0 48.976
69 48 11-S -0603 613 H 1149.721 1.12:08:52 0 61.443
71 1 11-S -0603 673 H 1149.576 1.12:08:54 54 63.224
93 20 11-S -01401 711 H 1136.583 1.12:11:55 0 82.814
125 5 11-S -0603 640 H 1124.367 1.12:14:49 0 111.309
126 13 11-S -0603 659 H 1124.228 1.12:14:51 0 112.199
134 30 11-S -0603 733 H 1121.112 1.12:15:36 0 119.323
193 25 11-S -01401 666 H 1098.912 1.12:21:04 0 171.861
208 19 11-S -01401 691 H 1096.595 1.12:21:39 0 185.218
Spolu 408 bodov
2.MIKUŠINEC JOZEF,TR.TURNÁ N/U:60/31/ 7 R:-00:00:01
bydl:TRENČ. STANKOVCE
320.662km,P: 4 C: 2 B: 1600
2 23 11-S -0607 1 H 1227.101 1.12:06:19 60 1.781
6 7 11-S -0607 94 H 1226.163 1.12:06:31 60 5.343
11 18 11-S -0607 98 H 1212.715 1.12:09:25 60 9.795
29 49 11-S -0607 11 H 1179.121 1.12:16:57 0 25.824
30 6 11-S -0607 57 H 1178.327 1.12:17:08 58 26.714
49 25 11-S -0607 15 H 1161.959 1.12:20:58 56 43.633
53 14 11-S -0607 5 H 1157.555 1.12:22:01 56 47.195
64 22 11-S -0607 314 H 1152.769 1.12:23:10 55 56.990
65 16 11-S -0607 81 H 1152.700 1.12:23:11 0 57.881
73 29 11-S -0607 12 H 1147.475 1.12:24:27 0 65.004
85 26 11-S -0607 67 H 1140.740 1.12:26:06 0 75.690
90 8 11-S -0607 31 H 1137.234 1.12:26:58 0 80.142
91 5 11-S -0607 23 H 1137.166 1.12:26:59 0 81.033
96 46 11-S -0607 228 H 1135.087 1.12:27:30 0 85.485
101 59 11-S -0607 27 H 1134.217 1.12:27:43 0 89.938
103 15 11-S -0607 20 H 1133.549 1.12:27:53 0 91.719
118 35 11-S -0607 37 H 1128.231 1.12:29:13 0 105.076
123 50 11-SK-55 221 H 1124.669 1.12:30:07 0 109.528
127 42 11-S -0607 84 H 1124.209 1.12:30:14 0 113.090
128 41 11-S -0607 79 H 1124.078 1.12:30:16 0 113.980
147 9 11-S -0607 28 H 1117.549 1.12:31:56 0 130.899
151 40 11-S -0607 4 H 1115.734 1.12:32:24 0 134.461
171 10 11-S -0607 35 H 1109.877 1.12:33:55 0 152.271
178 45 11-S -0607 77 H 1105.223 1.12:35:08 0 158.504
180 56 11-S -0607 203 H 1105.159 1.12:35:09 0 160.285
182 2 11-S -0607 45 H 1104.906 1.12:35:13 0 162.066
190 17 11-SK-55 215 H 1101.111 1.12:36:13 0 169.190
191 30 11-SK-55 216 H 1100.230 1.12:36:27 0 170.080
199 20 11-S -0607 55 H 1098.032 1.12:37:02 0 177.204
214 32 11-S -0607 89 H 1093.974 1.12:38:07 0 190.561
216 1 11-S -0607 6 H 1093.725 1.12:38:11 0 192.342
Spolu 405 bodov
3.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO N/U:38/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:POVAŽANY 319.191km,P: 3 C: 1 B: 1614
8 22 11-S -0603 787 H 1222.720 1.12:06:03 60 7.124
22 18 11-S -0603 768 H 1182.189 1.12:15:00 59 19.590
24 23 11-S -0603 789 H 1181.897 1.12:15:04 58 21.371
27 15 11-S -0603 757 H 1179.931 1.12:15:31 58 24.043
34 38 11-CZ-0153 418 H 1172.706 1.12:17:11 0 30.276
35 13 11-S -0603 771 H 1172.634 1.12:17:12 57 31.167
37 8 11-S -0603 760 H 1169.626 1.12:17:54 57 32.947
41 11 11-S -0603 766 H 1165.427 1.12:18:53 57 36.509
52 7 11-S -0603 800 H 1157.748 1.12:20:42 0 46.305
81 4 11-S -0603 763 H 1143.166 1.12:24:13 0 72.128
86 10 11-S -0603 751 H 1140.307 1.12:24:55 0 76.581
115 35 11-S -0603 797 H 1131.014 1.12:27:13 0 102.404
116 29 11-S -0603 775 H 1130.747 1.12:27:17 0 103.295
141 37 11-S -0603 767 H 1119.052 1.12:30:14 0 125.557
146 14 11-S -0603 769 H 1117.746 1.12:30:34 0 130.009
150 24 11-S -0603 794 H 1116.638 1.12:30:51 0 133.571
155 5 11-S -0603 773 H 1113.457 1.12:31:40 0 138.023
186 29 11-S -0603 776 H 1103.767 1.12:34:11 0 165.628
203 9 11-S -0603 785 H 1097.757 1.12:35:46 0 180.766
Spolu 406 bodov
4.BULKO JOZEF,V.BIEROVCE N/U:37/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 320.000km,P: 5 C: 8 B: 1313
12 6 11-S -0608 512 H 1208.764 1.12:09:44 59 10.686
16 7 11-S -0608 581 H 1190.845 1.12:13:43 59 14.248
56 15 11-SK-55 2622 H 1155.652 1.12:21:54 56 49.866
70 23 11-S -0608 510 H 1149.701 1.12:23:20 54 62.333
75 21 11-S -0608 507 H 1146.816 1.12:24:02 54 66.785
100 31 11-S -0606 408 H 1134.283 1.12:27:07 0 89.047
104 20 11-S -0608 592 H 1133.479 1.12:27:19 51 92.609
130 29 11-SK-55 2709 H 1123.135 1.12:29:55 49 115.761
131 1 11-SK-55 2706 H 1123.070 1.12:29:56 0 116.652
133 2 11-SK-55 2831 H 1122.741 1.12:30:01 0 118.433
149 8 11-SK-55 2703 H 1117.123 1.12:31:27 0 132.680
183 4 11-S -0608 567 H 1104.400 1.12:34:45 0 162.956
206 28 11-SK-55 2708 H 1096.704 1.12:36:47 0 183.437
207 13 11-S -0608 501 H 1096.642 1.12:36:48 0 184.328
209 24 11-S -0608 502 H 1096.391 1.12:36:52 0 186.109
210 25 11-S -0608 539 H 1096.141 1.12:36:56 0 186.999
Spolu 382 bodov
5.BRKAL JÁN ING.,NOVÉ MESTO N/U:76/30/ 7 R:-00:00:01
bydl:STARÁ TURÁ - PAPRAĎ
301.803km,P: 1 C: 10 B: 1299
13 1 11-S -0603 852 H 1200.967 1.11:56:18 59 11.576
14 15 11-S -0603 1902 H 1200.569 1.11:56:23 59 12.467
15 5 11-S -0603 858 H 1196.760 1.11:57:11 59 13.357
17 14 11-S -0603 860 H 1190.153 1.11:58:35 59 15.138
18 20 11-S -0603 840 H 1184.858 1.11:59:43 59 16.028
20 44 11-S -0603 841 H 1184.393 1.11:59:49 0 17.809
21 23 11-S -0603 854 H 1183.696 1.11:59:58 59 18.700
28 16 11-S -0603 893 H 1179.148 1.12:00:57 58 24.933
39 54 11-S -0603 828 H 1167.516 1.12:03:30 0 34.728
40 56 11-S -0603 867 H 1167.291 1.12:03:33 0 35.619
48 62 11-S -0603 1901 H 1161.973 1.12:04:44 0 42.743
50 42 11-S -0603 888 H 1160.632 1.12:05:02 0 44.524
51 37 11-S -0603 837 H 1159.591 1.12:05:16 0 45.414
68 6 11-S -0603 833 H 1150.091 1.12:07:25 0 60.552
76 9 11-S -0603 871 H 1146.813 1.12:08:10 0 67.676
80 40 11-S -0603 815 H 1143.193 1.12:09:00 0 71.238
111 75 11-S -0603 873 H 1131.408 1.12:11:45 0 98.842
112 72 11-S -0603 808 H 1131.266 1.12:11:47 0 99.733
113 10 11-S -0603 862 H 1131.266 1.12:11:47 0 100.623
114 18 11-S -0603 1909 H 1131.196 1.12:11:48 0 101.514
157 11 11-S -0603 813 H 1112.569 1.12:16:16 0 139.804
159 4 11-S -0603 1903 H 1112.364 1.12:16:19 0 141.585
161 25 11-S -0603 887 H 1112.296 1.12:16:20 0 143.366
166 2 11-S -0603 870 H 1111.613 1.12:16:30 0 147.818
167 58 11-S -0603 892 H 1111.340 1.12:16:34 0 148.709
173 31 11-S -0603 814 H 1108.890 1.12:17:10 0 154.052
196 41 11-S -0603 896 H 1098.264 1.12:19:48 0 174.533
197 29 11-S -0603 810 H 1098.198 1.12:19:49 0 175.423
198 24 11-S -0603 895 H 1098.198 1.12:19:49 0 176.313
205 13 11-S -0603 811 H 1096.934 1.12:20:08 0 182.547
Spolu 412 bodov
6.MOLNÁR + ĎURIŠ,NOVÉ MESTO N/U:54/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:VAĎOVCE 309.498km,P: 8 C: 15 B: 972
19 31 11-S -0603 19 H 1184.606 1.12:06:16 0 16.919
25 10 11-S -0603 37 H 1181.215 1.12:07:01 58 22.262
26 12 11-PL-0439 4683 H 1181.065 1.12:07:03 58 23.152
46 9 11-S -0603 68 H 1162.507 1.12:11:14 56 40.962
67 6 11-S -0603 57 H 1151.835 1.12:13:42 55 59.662
83 25 11-S -0603 59 H 1141.357 1.12:16:10 53 73.909
119 41 11-S -0603 27 H 1128.182 1.12:19:20 0 105.966
174 5 11-PL-0439 4696 H 1107.724 1.12:24:24 45 154.942
213 29 11-S -0603 9 H 1095.633 1.12:27:29 42 189.671
Spolu 367 bodov
7.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO
N/U:41/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
315.203km,P: 6 C: 5 B: 1426
31 21 11-S -0603 1108 H 1177.522 1.12:12:41 58 27.605
32 13 11-CZ-0249 226 H 1175.546 1.12:13:08 58 28.495
36 36 11-SK-55 1296 H 1171.686 1.12:14:01 0 32.057
47 5 11-CZ-0249 256 H 1162.039 1.12:16:15 56 41.852
72 15 11-CZ-0201 290 H 1148.420 1.12:19:28 54 64.114
78 25 11-CZ-0201 289 H 1145.360 1.12:20:12 54 69.457
105 12 11-S -0603 1104 H 1132.195 1.12:23:24 51 93.500
109 32 11-CZ-0201 288 H 1131.788 1.12:23:30 0 97.061
144 9 11-S -0603 1166 H 1117.939 1.12:26:57 48 128.228
145 16 11-CZ-0249 264 H 1117.939 1.12:26:57 0 129.118
164 20 11-S -0603 1110 H 1111.696 1.12:28:32 0 146.037
165 24 11-S -0603 1111 H 1111.631 1.12:28:33 0 146.928
184 10 11-S -0603 1157 H 1103.845 1.12:30:33 0 163.847
Spolu 379 bodov
8.DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK,TR.TURNÁ
N/U:36/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČ. STANKOVCE
320.757km,P: 9 C: 7 B: 1334
44 23 11-S -0607 308 H 1163.428 1.12:20:42 57 39.181
57 9 11-SK-55 2885 H 1154.633 1.12:22:48 55 50.757
97 3 11-SK-55 282 H 1134.887 1.12:27:38 52 86.376
99 5 11-S -0607 310 H 1134.620 1.12:27:42 52 88.157
153 29 11-S -0607 306 H 1114.707 1.12:32:45 47 136.242
156 2 11-CZ-0334 9027 H 1113.095 1.12:33:10 47 138.914
158 15 11-CZ-0334 9025 H 1112.388 1.12:33:21 47 140.695
181 12 11-CZ-0334 9026 H 1105.106 1.12:35:15 0 161.175
223 18 11-SK-55 278 H 1091.691 1.12:38:49 0 198.575
Spolu 357 bodov
9.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO N/U:37/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE 321.149km,P: 10 C: 6 B: 1420
45 11 11-S -0603 319 H 1163.092 1.12:21:07 57 40.071
54 19 11-S -0603 382 H 1156.391 1.12:22:43 56 48.085
74 33 11-S -0603 357 H 1146.961 1.12:25:00 0 65.895
107 6 11-S -0603 329 H 1131.936 1.12:28:43 51 95.280
110 7 11-CZ-0334 9053 H 1131.603 1.12:28:48 51 97.952
189 16 11-S -0603 356 H 1102.027 1.12:36:25 44 168.299
194 24 11-S -0603 358 H 1098.383 1.12:37:23 43 172.752
195 14 11-S -0603 347 H 1098.321 1.12:37:24 43 173.642
201 37 11-S -0603 330 H 1097.820 1.12:37:32 0 178.985
202 10 11-S -0603 318 H 1097.758 1.12:37:33 0 179.875
Spolu 345 bodov
10.BULKO PETER,V.BIEROVCE N/U:28/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 319.784km,P: 12 C: 11 B: 1276
58 15 11-S -0608 37 H 1154.316 1.12:22:02 55 51.647
94 13 11-S -0608 30 H 1135.798 1.12:26:33 52 83.704
95 4 11-S -0608 27 H 1135.462 1.12:26:38 52 84.595
98 12 11-S -0608 8 H 1134.791 1.12:26:48 52 87.266
106 1 11-S -0608 22 H 1132.179 1.12:27:27 51 94.390
185 18 11-CZ-0334 9124 H 1103.845 1.12:34:42 44 164.737
Spolu 306 bodov
11.KURTIŠ JOZEF,V.BIEROVCE N/U:35/10/ 7 R:+00:00:11
bydl:TRENČ. STANKOVCE
321.192km,P: 7 C: 4 B: 1427
59 23 11-S -0608 333 H 1154.191 1.12:23:17 55 52.538
62 27 11-S -0608 365 H 1153.845 1.12:23:22 55 55.209
63 6 11-S -0608 369 H 1153.569 1.12:23:26 55 56.100
66 5 11-S -0608 309 H 1152.327 1.12:23:44 55 58.771
84 3 11-S -0608 310 H 1141.069 1.12:26:29 53 74.800
124 22 11-S -0608 383 H 1124.425 1.12:30:39 50 110.419
152 18 11-S -0608 327 H 1115.185 1.12:33:01 47 135.352
175 13 11-S -0608 370 H 1106.668 1.12:35:14 0 155.833
176 24 11-S -01703 299 H 1106.541 1.12:35:16 0 156.723
177 4 11-S -0608 344 H 1106.351 1.12:35:19 0 157.614
Spolu 370 bodov
12.HAŠKO OLIVER,TR.TURNÁ N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:TRENČ. STANKOVCE
320.784km,P: 15 C: 12 B: 1218
60 10 11-S -0607 205 H 1154.176 1.12:22:56 55 53.428
87 4 11-S -0607 242 H 1139.890 1.12:26:25 53 77.471
92 5 11-S -0607 229 H 1136.591 1.12:27:14 52 81.923
102 1 11-S -0607 230 H 1133.713 1.12:27:57 51 90.828
204 16 11-S -0607 273 H 1097.073 1.12:37:24 42 181.656
Spolu 253 bodov
13.PERÁČEK ĽUBOŠ,BOŠÁČKA N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:34
bydl:ZEMIANSKE PODHRADIE
310.868km,P: 16 C: 13 B: 1082
61 9 11-S -0604 725 H 1154.070 1.12:14:22 55 54.319
132 30 11-S -0604 721 H 1122.808 1.12:21:52 49 117.542
136 5 11-S -0604 742 H 1120.178 1.12:22:31 48 121.104
154 11 11-S -0604 724 H 1114.688 1.12:23:53 47 137.133
221 16 11-S -0604 717 H 1091.914 1.12:29:42 41 196.794
Spolu 240 bodov
14.HOLOŠ JÁN,V.BIEROVCE N/U:24/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 319.920km,P: 17 C: 14 B: 1034
77 24 11-S -0608 77 H 1145.572 1.12:24:16 54 68.566
162 14 11-S -0608 67 H 1111.992 1.12:32:42 46 144.256
188 17 11-S -0608 51 H 1102.412 1.12:35:12 44 167.409
Spolu 144 bodov
15.JANEGA MARIÁN,BOŠÁČKA N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:31
bydl:BOŠÁCA 312.636km,P: 22 C: 25 B: 407
79 5 11-S -0603 1141 H 1144.000 1.12:18:17 54 70.347
218 14 11-S -0604 701 H 1092.814 1.12:31:05 41 194.123
Spolu 95 bodov
16.ČECHVALA FRANTIŠEK,V.BIEROVCE
N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:26
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 319.934km,P: 11 C: 9 B: 1310
82 15 11-S -0608 179 H 1141.399 1.12:25:18 53 73.019
137 29 11-SK-55 2749 H 1119.956 1.12:30:40 48 121.995
139 1 11-S -0608 154 H 1119.433 1.12:30:48 48 123.776
143 21 11-SK-55 2745 H 1118.781 1.12:30:58 48 127.337
168 26 11-SK-55 2738 H 1111.203 1.12:32:55 46 149.599
169 2 11-S -0608 152 H 1110.625 1.12:33:04 46 150.490
170 23 11-SK-55 2742 H 1109.983 1.12:33:14 45 151.380
219 9 11-SK-55 2747 H 1092.422 1.12:37:52 0 195.013
224 27 11-S -0608 176 H 1091.614 1.12:38:05 0 199.466
Spolu 334 bodov
17.PASTOREK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
N/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:ČÁSTKOVCE 316.798km,P: 13 C: 17 B: 794
88 21 11-S -0603 939 H 1138.537 1.12:23:15 53 78.362
89 16 11-S -0603 915 H 1138.060 1.12:23:22 53 79.252
121 2 11-S -0603 903 H 1125.259 1.12:26:32 50 107.747
122 10 11-S -0603 914 H 1124.727 1.12:26:40 50 108.638
142 22 11-S -0603 968 H 1118.966 1.12:28:07 48 126.447
211 11 11-S -0603 901 H 1095.745 1.12:34:07 42 187.890
Spolu 296 bodov
18.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO N/U:22/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
315.877km,P: 24 C: 16 B: 871
108 13 11-S -0603 1220 H 1131.905 1.12:24:04 51 96.171
Spolu 51 bodov
19.MIKLÁNEK JÁN,BOŠÁČKA N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:15
bydl:MORAVSKÉ LIESKOVÉ
310.226km,P: 20 C: 32 B: 183
117 11 11-S -0604 153 H 1128.231 1.12:19:58 50 104.185
148 2 11-S -0604 169 H 1117.395 1.12:22:38 47 131.790
Spolu 97 bodov
20.VÁCLAV L+L,BOŠÁČKA N/U:23/ 3/ 3 R:+00:00:21
bydl:N. MESTO NAD VÁHOM
315.429km,P: 18 C: 23 B: 500
120 1 11-S -01202 365 H 1125.527 1.12:25:15 50 106.857
217 4 11-S -01202 364 H 1093.721 1.12:33:24 41 193.232
222 22 11-S -0604 22 H 1091.891 1.12:33:53 41 197.685
Spolu 132 bodov
21.DEDÍK JÁN,NOVÉ MESTO N/U:44/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
315.431km,P: 25 C: 27 B: 294
129 6 11-S -0603 1717 H 1123.530 1.12:25:45 49 114.871
Spolu 49 bodov
22.JANTOŠOVIČ ŠTEFAN,TR.TURNÁ N/U:29/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:SOBLAHOV 324.723km,P: 23 C: 19 B: 722
135 21 11-S -0607 409 H 1120.894 1.12:34:42 49 120.214
179 15 11-S -0607 606 H 1105.189 1.12:38:49 45 159.394
Spolu 94 bodov
23.HALIENKA PETER,NOVÉ MESTO N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:06
bydl:ČÁSTKOVCE 316.949km,P: 21 C: 20 B: 657
138 3 11-S -0603 1854 H 1119.566 1.12:28:06 48 122.885
140 21 11-S -0603 1834 H 1119.170 1.12:28:12 48 124.666
Spolu 96 bodov
24.MAHRÍK PETER,TR.TURNÁ N/U:25/ 6/ 6 R:-00:00:21
bydl:TRENČ. TURNÁ 321.939km,P: 14 C: 18 B: 754
160 22 11-S -0607 103 H 1112.308 1.12:34:26 46 142.476
163 8 11-S -0607 124 H 1111.924 1.12:34:32 46 145.147
172 19 11-S -0607 115 H 1109.433 1.12:35:11 45 153.161
187 10 11-S -0607 106 H 1103.665 1.12:36:42 44 166.518
192 1 11-S -0607 123 H 1099.706 1.12:37:45 43 170.971
212 14 11-S -0607 132 H 1095.652 1.12:38:50 42 188.780
Spolu 266 bodov
25.BULKO JÁN,V.BIEROVCE N/U:23/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 320.080km,P: 19 C: 22 B: 576
200 18 11-S -0608 120 H 1097.856 1.12:36:33 43 178.094
215 16 11-S -0608 140 H 1093.917 1.12:37:36 41 191.451
225 14 11-S -0608 149 H 1091.306 1.12:38:18 41 200.000
Spolu 125 bodov
26.Rybár Ľubomír,NOVÉ MESTO N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Beckov 317.942km,P: 26 C: 36 B: 150
220 1 11-S -0908 805 H 1092.146 1.12:36:07 41 195.904
Spolu 41 bodov