HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :18


HOLUBICE   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 06S 01907    1779   3922.133BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  2 05S 0608     134    2845.562HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
  3 06S 0608      85    2602.119HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
  4 08S 0603     237    2463.393BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  5 07S 0608     476    2180.891BULKO PETER          V.BIEROVCE
  6 04S 0608     187    2031.151BULKO JÁN            V.BIEROVCE
  7 08SK55    1887      1843.366JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
  8 08S 0607      55    1762.927MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
  9 08SK55     161      1697.826HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 10 07S 0603       9    1620.903ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 11 09S 0603     293    1555.944BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 12 06S 0607       2    1501.130DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 13 08S 0603    1365    1438.288ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 14 07S 0607     316    1435.357MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 15 07SK55     830      1416.900MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 16 08S 0607     167    1283.760DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 17 06S 01106     123   1270.054VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 18 08S 0604     167    1265.408JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 19 06S 0604     312    1264.346DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
 20 07S 03008     506   1221.394BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 21 09S 0603     927    1179.015BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 22 09S 0604     264    1174.688JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 23 08S 0608     622    1172.707BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 24 07S 0603     673    1159.698BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 25 06S 0604      27    1156.374JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 26 07S 0607     311    1110.523MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 27 08SK55    1816      1108.379BULKO PETER          V.BIEROVCE
 28 08S 0603    1224    1103.612PETERKA JÚLIUS       NOVÉ MESTO
 29 08SK55     508      1079.925HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 30 05S 0607      69    1071.322DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 31 06S 0604      28    1048.088JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 32 08S 0608     124    1011.741HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 33 07S 0607     460     961.682MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 34 05S 0608     411     951.147BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 35 08S 0603    1218     945.287PETERKA JÚLIUS       NOVÉ MESTO
 36 07S 0603      56     892.936ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 37 09S 0607     800     868.605DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 38 07S 0603     893     865.073MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
 39 08S 0603    1317     856.237ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 40 08S 0612    1066     853.761MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 41 06S 0607     233     853.206SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
 42 09S 0999    4431     843.856KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 43 06S 0604     250     834.311MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
 44 09S 0604     503     818.104MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
 45 08S 0608     109     806.067HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 46 06S 0101     472     756.707PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 47 05S 0607     481     752.965ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 48 06S 0607     154     752.227MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 49 07S 0608     661     751.177KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 50 07S 0607     428     750.565DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 51 07SK55     495       750.078HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 52 07S 0608     808     750.070ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 53 07S 0607     464     749.194MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 54 03S 0603    0712     746.346BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 55 03S 0603    1383     741.556BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 56 05S 0604     141     740.395DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
 57 08S 0612    1879     727.081VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 58 03S 0604    0455     726.709ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
 59 09S 0604     275     720.693JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 60 08S 0604     201     718.751JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 61 08SK55    1986       693.733JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
 62 09S 0608      32     683.668HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 63 08S 0603     951     661.660BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 64 09SK55    1128       656.167DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 65 08S 0608     113     654.791HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 66 08S 0603     225     653.285BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 67 08SK55      81       645.436ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 68 08S 0608     607     640.160BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 69 06S 0604     242     636.272ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
 70 09S 0603     764     633.920PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 71 08S 0999    6843     633.596PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 72 08S 0999    9986     622.081PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 73 09S 0603     733     622.081PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 74 09S 0603     774     622.081PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 75 09S 0604     530     621.964MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
 76 09S 0603     711     610.242PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 77 08SK55    1956       577.424MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 78 08S 0608     615     576.668BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 79 09SK55    1399       568.240DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 80 06S 0603    1107     563.722BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 81 09SK55    1316       544.790MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 82 09S 0607     211     541.513MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 83 08S 0607     138     535.574JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
 84 06S 0607     161     534.427MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 85 07S 0607     477     534.427MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 86 08CZ0400     409     533.649KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 87 09S 0608     555     533.649KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 88 09CZ0234     547     533.195DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 89 09S 0999   10852     533.195DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 90 07SK55    2964       532.549CINGÁLEK JAROSLAV    V.BIEROVCE
 91 08S 0608     580     532.464BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 92 08SK55    1843       532.404ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 93 08S 0608     118     532.392HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 94 08SK55     493       527.565PETERKA JÚLIUS       NOVÉ MESTO
 95 07S 0604     178     527.492VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 96 07S 0604     200     527.492VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 97 09S 0603     909     525.730BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 98 08S 0604     177     524.044JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 99 09S 0604     252     524.044JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
100 09S 0604     262     524.044JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
101 07S 0604      70     523.951DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
102 09S 0605     984     523.820JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
103 07S 0603     815     521.236MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
104 08S 0603     322     521.236MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
105 09S 01103    1149    515.948KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
106 06S 0604     283     515.018VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
107 09S 0604     236     515.018VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
108 06S 0101     466     505.869PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
109 09S 0603     752     494.030PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
110 08S 0607      20     491.197SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
111 09S 0603     277     487.310BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
112 07S 0608     457     486.397BULKO JÁN            V.BIEROVCE
113 08S 0608     734     486.144ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
114 08S 0608     735     486.144ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
115 06S 0607     195     475.329MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
116 08S 0608     631     471.487BULKO JÁN            V.BIEROVCE
117 08S 0608     539     471.310BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
118 08S 0608     553     471.310BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
119 08S 0608     116     471.196HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
120 08SK55    3725       430.360JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
121 08S 0607     299     428.932ZICHO JUSTÍN         TR.TURNÁ  
122 07S 0607     172     428.008ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
123 08S 0607      61     427.255MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
124 08SK55    1834       425.133ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
125 07SK55    1873       424.991BULKO PETER          V.BIEROVCE
126 08S 0603    1349     418.953ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
127 07S 0603     615     418.142BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
128 08S 0603     952     418.142BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
129 07S 0604     375     416.770JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
130 07S 0604     398     416.770JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
131 07S 0604     472     415.911JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
132 07S 0604      62     415.834DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
133 08S 0604     239     415.487MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
134 04S 0604     567     415.481ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
135 08S 0604     216     413.911MIKLÁNEK + KATALIEV  BOŠÁČKA   
136 08S 0607     148     340.180JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
137 08S 0604     268     338.718DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
138 07S 0607     137     337.383SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
139 09S 0999    9866     337.205LAZO JAROSLAV        TR.TURNÁ  
140 08S 0608     426     335.649DOBIÁŠ JOZEF         V.BIEROVCE
141 07SK55     977       335.410DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
142 08S 0607     171     335.410DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
143 08SK55      24       335.410DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
144 09H 1139706          335.306MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
145 09SK55    1010       335.306MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
146 09SK55    1014       335.306MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
147 08S 0608     110     334.871HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
148 09S 0604     355     334.232TURAN MARIAN         BOŠÁČKA   
149 08S 0603     102     327.705RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
150 09S 0604     260     325.453JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
151 07S 0604      39     325.380DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
152 09S 0604     524     325.101MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
153 08S 0607     110     324.723JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
154 08SK55    1883       324.723JANTOŠOVIČOVÁ JARKA  TR.TURNÁ  
155 09S 0603     779     323.535PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
156 08S 0603     399     323.372MIKLÁNEK + KATALIEV  BOŠÁČKA   
157 09S 0604     467     322.929TURAN MARIAN         BOŠÁČKA   
158 07S 0607     167     322.718ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
159 08S 0607       6     322.496SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
160 08S 0607      58     321.939MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
161 09SK55     676       321.939MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
162 08S 0608     273     321.192KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
163 09S 0608     518     321.192KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
164 09S 0608     546     321.192KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
165 09S 0608     551     321.192KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
166 09S 0608     563     321.192KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
167 07SK55    2914       320.757DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
168 09S 0608     486     320.710HLADKÝ RUDOLF        V.BIEROVCE
169 07S 0607     267     320.662MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
170 09H 11   39706       320.662MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
171 09S 0607     218     320.662MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
172 08S 0603     336     320.606MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO
173 05S 0608     180     320.081CINGÁLEK JAROSLAV    V.BIEROVCE
174 08S 0608      80     320.081CINGÁLEK JAROSLAV    V.BIEROVCE
175 08S 0608     514     320.000BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
176 08S 0608     571     320.000BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
177 07S 0608     868     319.934ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
178 07S 0608     882     319.934ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
179 08S 0608     120     319.920HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
180 08SK55     169       319.920HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
181 09CZ0234     471     319.784BULKO PETER          V.BIEROVCE
182 08S 0603    1668     316.960PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
183 08S 0603    1680     316.960PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
184 09S 0603     737     316.960PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
185 09S 0603     742     316.960PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
186 09S 0603     783     316.960PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
187 09S 0603     793     316.960PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
188 08S 0608     952     316.856MICHALEC DUŠAN       V.BIEROVCE
189 07S 0603     513     316.798PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
190 07S 0603     540     316.798PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
191 06S 0603    1195     316.338BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
192 07S 0603     669     316.338BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
193 08S 0603     972     316.338BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
194 09S 0999    4448     315.897KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
195 07S 0603    1407     315.809PETERKA JÚLIUS       NOVÉ MESTO
196 07S 02004     995    312.636JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
197 09SK55    3493       312.636JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
198 09S 0604     424     311.664DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
199 07S 0604       7     311.228ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
200 08S 0604     114     310.982MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   


HOLUBY   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 05S 0603     557    4400.862BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  2 07S 0603     483    4393.696BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  3 08S 0603     248    4393.696BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  4 07S 0603     712    4367.724BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
  5 06S 0603     303    4304.615BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  6 07SK55    1646      4252.151BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
  7 05S 0603     572    4243.282BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  8 07S 0604     183    4158.818VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
  9 08S 0603      75    4118.740BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 10 07S 0603     350    4103.748TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 11 08S 0603     230    4038.701BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 12 05S 0603     937    3853.855KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 13 07S 0999    2788    3730.144BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 14 07S 0603     608    3658.303BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 15 08S 0603    1355    3588.101ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 16 08SK55    1818      3558.244BULKO PETER          V.BIEROVCE
 17 08S 0603    1338    3543.167ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 18 08S 0603     129    3527.295RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 19 07S 0603     323    3470.365TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 20 08S 0603     128    3469.721RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 21 09S 0603     420    3412.496TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 22 08S 0607     245    3389.691JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 23 07S 0603     444    3362.557BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 24 06S 0603     316    3349.142BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 25 07S 0607     482    3247.324MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 26 08S 0603     742    3244.584TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 27 06S 0607     331    3232.443JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 28 08S 0608      45    3209.583BULKO PETER          V.BIEROVCE
 29 06S 0603     611    3197.625KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 30 07S 0608     133    3160.648BULKO PETER          V.BIEROVCE
 31 08S 0607     240    3155.432JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 32 09S 0603    1076    3135.022TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 33 06S 0603    1325    3127.823TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 34 08S 0603    1366    3126.308ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 35 07S 0603     574    3115.877PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 36 08S 0999    6921    3112.243HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 37 07S 0608     118    3087.326BULKO PETER          V.BIEROVCE
 38 07S 0603     415    3082.832BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 39 07S 0608     853    3048.078RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 40 08S 0603    1353    3039.293ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 41 04S 0607      47    3025.566SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
 42 08S 0603     236    3023.255BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 43 07S 0511     274    3015.229ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 44 06S 0602     954    3006.718TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 45 06S 0604     205    2989.088VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 46 08S 0999    6941    2982.339HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 47 04S 0999    3269    2909.038KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 48 07S 01401     246   2883.058BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 49 07S 0608     168    2881.795BULKO PETER          V.BIEROVCE
 50 05S 0604      26    2863.086PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA   
 51 07S 0999    2786    2845.529BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 52 08S 0603     289    2822.015BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 53 06S 0608      68    2813.774BULKO PETER          V.BIEROVCE
 54 08S 0607     203    2804.522JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 55 08S 0603      38    2779.517BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 56 05S 0603     723    2758.164RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 57 08SK55      13      2753.976DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 58 08S 0603     719    2747.951TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 59 08S 0603     907    2723.069BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 60 08S 01907     612   2701.626BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 61 06S 0603     688    2699.070TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 62 06S 0608      23    2677.329BULKO PETER          V.BIEROVCE
 63 07S 02007     431   2672.654HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 64 06S 0603    1190    2669.332BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 65 07R  575456         2652.496KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 66 09S 0603    1746    2650.231ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 67 05S 0603     600    2648.460BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 68 07S 0603    1220    2638.366MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO
 69 07S 0603      86    2631.993DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
 70 08S 0603    1386    2631.993DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
 71 07S 0604     135    2630.065PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA   
 72 06S 0603    1301    2620.106TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 73 07S 0604     112    2616.254PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA   
 74 07SK55     925      2599.890ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 75 08S 0999    6942    2581.177HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 76 07S 0608     602    2580.763KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 77 05S 0603     535    2579.937BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 78 08S 0603     131    2574.389RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 79 07S 0603     633    2567.854BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 80 08S 01401     338   2567.379BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 81 06S 0604     210    2559.128PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA   
 82 08S 0603     704    2553.332TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 83 08S 0603      12    2537.509BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 84 07S 0603     299    2506.790KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 85 07S 0604     173    2503.539VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 86 07S 0603     493    2501.867BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 87 07S 0603     471    2497.525BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 88 08S 0607     228    2494.706ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 89 07S 0603     448    2476.109TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 90 06S 0608      36    2457.109BULKO PETER          V.BIEROVCE
 91 08SK55    1811      2456.855BULKO PETER          V.BIEROVCE
 92 06S 0603     668    2450.741KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 93 08S 0999    9511    2435.424KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 94 04S 0999    2664    2432.953KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 95 04S 0603     674    2429.648PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 96 09S 0603     346    2422.423MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO
 97 06CZ0153    0150    2373.794TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 98 04S 0603     441    2367.547BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 99 08S 0607      46    2361.432SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
100 08S 0999    6920    2355.079HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
101 09S 0999    4432    2353.769KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
102 09S 0603    1760    2353.249ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
103 08CZ0400     399    2349.541BULKO PETER          V.BIEROVCE
104 04S 0603      38    2346.631BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
105 08SK55    1812      2341.537BULKO PETER          V.BIEROVCE
106 06S 0603     409    2339.817RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
107 07S 0603     460    2339.465BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
108 08S 0603     203    2311.029BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
109 06S 0603     610    2299.424KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
110 07S 0603    1239    2297.171MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO
111 08S 0603      88    2295.320BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
112 07S 0607       5    2282.533JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
113 07S 0608     159    2281.520BULKO PETER          V.BIEROVCE
114 08S 0603      86    2280.176BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
115 09S 0603     417    2236.696TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
116 07S 0999   10462    2235.373KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
117 06S 0603     617    2229.027KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
118 04S 0603     517    2224.668BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
119 07S 0608     151    2220.345BULKO PETER          V.BIEROVCE
120 07S 0603    1230    2188.534MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO
121 03S 0608    0130    2184.334BULKO JÁN            V.BIEROVCE
122 06S 0603     372    2179.823BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
123 08S 0603     109    2179.654RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
124 07S 0603     797    2176.635BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
125 07CZ0165     463    2172.032BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
126 06S 01404       4   2168.002TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
127 06S 0603     894    2156.303PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
128 08S 0612    1147    2156.206MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
129 01S 06    3568      2145.871BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
130 08S 0604     283    2125.414VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
131 07S 0607     204    2116.185HAŠKO OLIVER         TR.TURNÁ  
132 07S 02007     434   2116.117HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
133 06S 0603     424    2102.578RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
134 07S 0999    2639    2102.478HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
135 06CZ0168    1181    2086.483TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
136 07S 0603      24    2082.464ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
137 07S 0603     478    2078.373BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
138 07S 0607      17    2075.673JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
139 08S 0607      42    2062.937SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
140 08S 0603     105    2059.789RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
141 08SK55     401      2059.789RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
142 09S 0999    4458    2050.639KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
143 07S 0603     352    2041.730RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
144 08S 0607     218    2040.593JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
145 08S 0603    1153    2038.451BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
146 08S 0999    7077    2038.182BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
147 07S 0603     476    2036.881BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
148 07S 0608      14    2032.548HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
149 07S 0604     154    1981.958PERÁČEK ĽUBOŠ        BOŠÁČKA   
150 07S 0603    1369    1976.921TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
151 08SK55    1815      1976.425BULKO PETER          V.BIEROVCE
152 07S 0607      55    1974.541JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
