MAJSTROVSTVO Z  5 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:19 PRE KAT.A
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 843   H    koef=    32.319
           4 Humpolec 2.            , por:    2/1832  187.800km /    1.092
          15 Slaný 3.               , por:    4/1591  303.373km /    2.514
           5 Rokycany 1.            , por:    5/1848  316.369km /    2.706
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   17/1686  133.411km /   10.083
          12 Slaný 2.               , por:   25/1570  303.373km /   15.924

   2 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 86    H    koef=    52.606
           2 Velké Meziříči 2.      , por:    6/1411  133.411km /    4.252
           4 Humpolec 2.            , por:   10/1832  187.800km /    5.459
          15 Slaný 3.               , por:   19/1591  303.373km /   11.942
           3 Humpolec 1.            , por:   27/1882  187.800km /   14.346
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   28/1686  133.411km /   16.607

   3 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 230   H    koef=    54.643
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    2/1686  150.414km /    1.186
           3 Humpolec 1.            , por:   21/1882  204.581km /   11.158
          18 Velké Meziříčí         , por:   17/1522  150.414km /   11.170
           4 Humpolec 2.            , por:   28/1832  204.581km /   15.284
          10 Humpolec 3.            , por:   27/1704  204.581km /   15.845

   4 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-SK-55 619     H    koef=    96.558
           5 Rokycany 1.            , por:    8/1848  316.369km /    4.329
           2 Velké Meziříči 2.      , por:    9/1411  133.411km /    6.378
          15 Slaný 3.               , por:   13/1591  303.373km /    8.171
           4 Humpolec 2.            , por:   52/1832  187.800km /   28.384
          10 Humpolec 3.            , por:   84/1704  187.800km /   49.296

   5 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 742   H    koef=   117.278
           2 Velké Meziříči 2.      , por:    7/1411  148.641km /    4.961
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   10/1686  148.641km /    5.931
           5 Rokycany 1.            , por:   40/1848  330.734km /   21.645
           3 Humpolec 1.            , por:   66/1882  202.889km /   35.069
           4 Humpolec 2.            , por:   91/1832  202.889km /   49.672

   6 BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO 09-S -0603 251   H    koef=   118.323
           4 Humpolec 2.            , por:    3/1832  185.507km /    1.638
           3 Humpolec 1.            , por:   12/1882  185.507km /    6.376
           5 Rokycany 1.            , por:   39/1848  313.511km /   21.104
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   53/1411  131.241km /   37.562
          10 Humpolec 3.            , por:   88/1704  185.507km /   51.643

   7 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1076  H    koef=   122.048
           2 Velké Meziříči 2.      , por:    3/1411  148.641km /    2.126
          15 Slaný 3.               , por:   25/1591  319.191km /   15.713
           4 Humpolec 2.            , por:   36/1832  202.889km /   19.651
           5 Rokycany 1.            , por:   62/1848  330.734km /   33.550
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   86/1686  148.641km /   51.008

   8 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 476   H    koef=   123.802
          18 Velké Meziříčí         , por:   19/1522  150.414km /   12.484
           4 Humpolec 2.            , por:   30/1832  204.581km /   16.376
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   47/1686  150.414km /   27.877
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   45/1411  150.414km /   31.892
           5 Rokycany 1.            , por:   65/1848  332.136km /   35.173

   9 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -01907 612  H    koef=   135.992
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    1/1686  150.414km /    0.593
          18 Velké Meziříčí         , por:   18/1522  150.414km /   11.827
           3 Humpolec 1.            , por:   53/1882  204.581km /   28.162
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   43/1411  150.414km /   30.475
           5 Rokycany 1.            , por:  120/1848  332.136km /   64.935

  10 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 10-S -0603 255   H    koef=   136.911
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    6/1686  148.641km /    3.559
           4 Humpolec 2.            , por:   29/1832  202.889km /   15.830
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   36/1411  148.641km /   25.514
           5 Rokycany 1.            , por:   63/1848  330.734km /   34.091
           3 Humpolec 1.            , por:  109/1882  202.889km /   57.917

  11 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1043  H    koef=   144.340
          12 Slaný 2.               , por:   23/1570  319.191km /   14.650
           5 Rokycany 1.            , por:   41/1848  330.734km /   22.186
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   40/1686  148.641km /   23.725
          15 Slaný 3.               , por:   56/1591  319.191km /   35.198
           4 Humpolec 2.            , por:   89/1832  202.889km /   48.581

  12 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 237   HA   koef=   144.450
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   13/1686  150.414km /    7.711
           3 Humpolec 1.            , por:   16/1882  204.581km /    8.502
           5 Rokycany 1.            , por:   33/1848  332.136km /   17.857
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   47/1411  150.414km /   33.310
          12 Slaný 2.               , por:  121/1570  321.149km /   77.070

  13 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 209   H    koef=   163.063
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   15/1411  150.414km /   10.631
          15 Slaný 3.               , por:   36/1591  321.149km /   22.627
           5 Rokycany 1.            , por:   47/1848  332.136km /   25.433
          18 Velké Meziříčí         , por:   61/1522  150.414km /   40.079
           3 Humpolec 1.            , por:  121/1882  204.581km /   64.293

  14 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 415   H    koef=   168.191
           2 Velké Meziříči 2.      , por:    2/1411  150.414km /    1.417
           4 Humpolec 2.            , por:    6/1832  204.581km /    3.275
           5 Rokycany 1.            , por:   59/1848  332.136km /   31.926
           3 Humpolec 1.            , por:   98/1882  204.581km /   52.072
          18 Velké Meziříčí         , por:  121/1522  150.414km /   79.501

  15 Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA    09-S -0602 19    HA   koef=   176.582
          15 Slaný 3.               , por:   17/1591  316.094km /   10.685
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   26/1686  145.366km /   15.421
          10 Humpolec 3.            , por:   62/1704  199.543km /   36.385
          12 Slaný 2.               , por:   77/1570  316.094km /   49.045
          18 Velké Meziříčí         , por:   99/1522  145.366km /   65.046

  16 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0999 7077  H    koef=   182.108
           3 Humpolec 1.            , por:   36/1882  187.800km /   19.129
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   33/1686  133.411km /   19.573
          18 Velké Meziříčí         , por:   39/1522  133.411km /   25.624
          10 Humpolec 3.            , por:   67/1704  187.800km /   39.319
           5 Rokycany 1.            , por:  145/1848  316.369km /   78.463

  17 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 09-S -0603 942   H    koef=   183.328
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   14/1686  150.414km /    8.304
           4 Humpolec 2.            , por:   38/1832  204.581km /   20.742
           5 Rokycany 1.            , por:   78/1848  332.136km /   42.208
           3 Humpolec 1.            , por:   95/1882  204.581km /   50.478
          15 Slaný 3.               , por:   98/1591  321.149km /   61.596

  18 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 719   H    koef=   191.135
           8 Slaný 1.               , por:    1/1867  319.191km /    0.536
          10 Humpolec 3.            , por:   11/1704  202.889km /    6.455
           4 Humpolec 2.            , por:   71/1832  202.889km /   38.755
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   70/1411  148.641km /   49.610
           5 Rokycany 1.            , por:  177/1848  330.734km /   95.779

  19 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 8     H    koef=   192.433
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   31/1686  133.411km /   18.387
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   33/1411  133.411km /   23.388
           3 Humpolec 1.            , por:   50/1882  187.800km /   26.567
           5 Rokycany 1.            , por:   77/1848  316.369km /   41.667
           4 Humpolec 2.            , por:  151/1832  187.800km /   82.424

  20 ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO 09-S -0603 1798  H    koef=   207.226
           8 Slaný 1.               , por:   33/1867  315.877km /   17.675
          10 Humpolec 3.            , por:   32/1704  200.029km /   18.779
          18 Velké Meziříčí         , por:   35/1522  145.684km /   22.996
          15 Slaný 3.               , por:  103/1591  315.877km /   64.739
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  140/1686  145.684km /   83.037

  21 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 236   H    koef=   207.625
          15 Slaný 3.               , por:    7/1591  321.149km /    4.400
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   36/1686  150.414km /   21.352
           4 Humpolec 2.            , por:   57/1832  204.581km /   31.114
           5 Rokycany 1.            , por:  135/1848  332.136km /   73.052
          12 Slaný 2.               , por:  122/1570  321.149km /   77.707

  22 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 417   H    koef=   207.925
          10 Humpolec 3.            , por:   18/1704  202.889km /   10.563
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   25/1686  148.641km /   14.828
          15 Slaný 3.               , por:   60/1591  319.191km /   37.712
           8 Slaný 1.               , por:   90/1867  319.191km /   48.206
           4 Humpolec 2.            , por:  177/1832  202.889km /   96.616

  23 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 221   H    koef=   208.480
           4 Humpolec 2.            , por:    8/1832  204.581km /    4.367
           3 Humpolec 1.            , por:   28/1882  204.581km /   14.878
           5 Rokycany 1.            , por:   28/1848  332.136km /   15.152
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   56/1686  150.414km /   33.215
           8 Slaný 1.               , por:  263/1867  321.149km /  140.868

  24 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 704   H    koef=   213.339
           4 Humpolec 2.            , por:   32/1832  202.889km /   17.467
           3 Humpolec 1.            , por:   40/1882  202.889km /   21.254
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   32/1411  148.641km /   22.679
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   81/1686  148.641km /   48.043
           5 Rokycany 1.            , por:  192/1848  330.734km /  103.896

  25 Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA    09-S -0602 30    H    koef=   221.123
           4 Humpolec 2.            , por:   15/1832  199.543km /    8.188
           3 Humpolec 1.            , por:   31/1882  199.543km /   16.472
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   29/1411  145.366km /   20.553
           5 Rokycany 1.            , por:   96/1848  327.162km /   51.948
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  209/1686  145.366km /  123.962

  26 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 09-S -0603 1872  H    koef=   222.438
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   12/1686  145.045km /    7.117
           5 Rokycany 1.            , por:   23/1848  327.705km /   12.446
           4 Humpolec 2.            , por:   37/1832  199.397km /   20.197
           3 Humpolec 1.            , por:  164/1882  199.397km /   87.141
          15 Slaný 3.               , por:  152/1591  315.203km /   95.537

  27 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 07-S -0603 350   H    koef=   223.736
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   19/1411  148.641km /   13.466
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   27/1686  148.641km /   16.014
           3 Humpolec 1.            , por:   86/1882  202.889km /   45.696
          12 Slaný 2.               , por:  116/1570  319.191km /   73.885
           5 Rokycany 1.            , por:  138/1848  330.734km /   74.675

  28 JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ   07-S -0607 17    H    koef=   224.555
          10 Humpolec 3.            , por:   51/1704  208.481km /   29.930
           5 Rokycany 1.            , por:   67/1848  337.628km /   36.255
          12 Slaný 2.               , por:   62/1570  322.810km /   39.490
          18 Velké Meziříčí         , por:   88/1522  154.078km /   57.819
           8 Slaný 1.               , por:  114/1867  322.810km /   61.061

  29 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 805   H    koef=   228.359
           5 Rokycany 1.            , por:    4/1848  316.369km /    2.165
          10 Humpolec 3.            , por:   22/1704  187.800km /   12.911
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   45/1686  133.411km /   26.690
           3 Humpolec 1.            , por:  119/1882  187.800km /   63.231
           4 Humpolec 2.            , por:  226/1832  187.800km /  123.362

  30 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 06-S -01907 1779 HA   koef=   228.420
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    9/1686  150.414km /    5.338
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   11/1411  150.414km /    7.796
          15 Slaný 3.               , por:   73/1591  321.149km /   45.883
           3 Humpolec 1.            , por:  145/1882  204.581km /   77.046
          12 Slaný 2.               , por:  145/1570  321.149km /   92.357

  31 Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA    09-S -0602 656   HA   koef=   228.851
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   38/1411  145.366km /   26.931
           4 Humpolec 2.            , por:   50/1832  199.543km /   27.293
           3 Humpolec 1.            , por:   61/1882  199.543km /   32.412
          18 Velké Meziříčí         , por:  100/1522  145.366km /   65.703
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  129/1686  145.366km /   76.512

  32 BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO 09-S -0603 295   H    koef=   233.722
           4 Humpolec 2.            , por:   24/1832  185.507km /   13.100
           8 Slaný 1.               , por:   28/1867  301.803km /   14.997
           5 Rokycany 1.            , por:   99/1848  313.511km /   53.571
           3 Humpolec 1.            , por:  104/1882  185.507km /   55.260
          15 Slaný 3.               , por:  154/1591  301.803km /   96.794

  33 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 10-S -0603 721   H    koef=   236.554
          15 Slaný 3.               , por:    6/1591  319.191km /    3.771
           8 Slaný 1.               , por:   97/1867  319.191km /   51.955
          12 Slaný 2.               , por:   84/1570  319.191km /   53.503
          18 Velké Meziříčí         , por:   87/1522  148.641km /   57.162
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   99/1411  148.641km /   70.163

  34 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 705   H    koef=   239.139
          12 Slaný 2.               , por:   31/1570  319.191km /   19.745
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   40/1411  148.641km /   28.349
          15 Slaný 3.               , por:   62/1591  319.191km /   38.969
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  105/1686  148.641km /   62.278
           3 Humpolec 1.            , por:  169/1882  202.889km /   89.798

  35 HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE 06-S -0608 85    HA   koef=   240.901
          10 Humpolec 3.            , por:   16/1704  205.674km /    9.390
          12 Slaný 2.               , por:   28/1570  319.920km /   17.834
           4 Humpolec 2.            , por:   64/1832  205.674km /   34.934
           8 Slaný 1.               , por:  151/1867  319.920km /   80.878
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  165/1686  151.276km /   97.865

  36 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 07-S -0603 444   H    koef=   244.783
           4 Humpolec 2.            , por:   34/1832  204.581km /   18.559
           5 Rokycany 1.            , por:   73/1848  332.136km /   39.502
          12 Slaný 2.               , por:   73/1570  321.149km /   46.497
          10 Humpolec 3.            , por:   89/1704  204.581km /   52.230
          15 Slaný 3.               , por:  140/1591  321.149km /   87.995

  37 BULKO JÁN            V.BIEROVCE 10-S -0608 307   H    koef=   250.655
          10 Humpolec 3.            , por:   20/1704  205.806km /   11.737
          15 Slaný 3.               , por:   72/1591  320.080km /   45.255
           5 Rokycany 1.            , por:   88/1848  334.990km /   47.619
          12 Slaný 2.               , por:   89/1570  320.080km /   56.688
          18 Velké Meziříčí         , por:  136/1522  151.407km /   89.356

  38 Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA    09-S -0602 642   HA   koef=   254.645
           3 Humpolec 1.            , por:   10/1882  199.543km /    5.313
          15 Slaný 3.               , por:   67/1591  316.094km /   42.112
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   96/1686  145.366km /   56.940
          12 Slaný 2.               , por:  117/1570  316.094km /   74.522
           5 Rokycany 1.            , por:  140/1848  327.162km /   75.758

  39 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 222   H    koef=   259.153
          18 Velké Meziříčí         , por:   27/1522  150.414km /   17.740
           4 Humpolec 2.            , por:   33/1832  204.581km /   18.013
           5 Rokycany 1.            , por:   91/1848  332.136km /   49.242
           2 Velké Meziříči 2.      , por:  100/1411  150.414km /   70.872
          10 Humpolec 3.            , por:  176/1704  204.581km /  103.286

  40 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -01401 338  H    koef=   262.876
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   11/1686  133.411km /    6.524
          15 Slaný 3.               , por:   37/1591  303.373km /   23.256
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   83/1411  133.411km /   58.824
           3 Humpolec 1.            , por:  163/1882  187.800km /   86.610
           5 Rokycany 1.            , por:  162/1848  316.369km /   87.662

  41 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 229   H    koef=   264.003
           3 Humpolec 1.            , por:    2/1882  204.581km /    1.063
           5 Rokycany 1.            , por:   20/1848  332.136km /   10.823
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   54/1686  150.414km /   32.028
           4 Humpolec 2.            , por:  157/1832  204.581km /   85.699
          10 Humpolec 3.            , por:  229/1704  204.581km /  134.390

  42 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 432   H    koef=   265.934
           3 Humpolec 1.            , por:   17/1882  202.889km /    9.033
           4 Humpolec 2.            , por:   17/1832  202.889km /    9.279
          15 Slaný 3.               , por:   28/1591  319.191km /   17.599
           5 Rokycany 1.            , por:  171/1848  330.734km /   92.532
           2 Velké Meziříči 2.      , por:  194/1411  148.641km /  137.491

  43 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0999 2215  H    koef=   267.011
           8 Slaný 1.               , por:   23/1867  303.373km /   12.319
           5 Rokycany 1.            , por:   90/1848  316.369km /   48.701
           3 Humpolec 1.            , por:  110/1882  187.800km /   58.448
          15 Slaný 3.               , por:  101/1591  303.373km /   63.482
           4 Humpolec 2.            , por:  154/1832  187.800km /   84.061

  44 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0999 2240  H    koef=   272.925
          10 Humpolec 3.            , por:   34/1704  187.800km /   19.953
           4 Humpolec 2.            , por:   58/1832  187.800km /   31.659
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  114/1686  133.411km /   67.616
          12 Slaný 2.               , por:  112/1570  303.373km /   71.338
           3 Humpolec 1.            , por:  155/1882  187.800km /   82.359

  45 MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO 08-S -0603 1439  H    koef=   273.332
          15 Slaný 3.               , por:   30/1591  306.504km /   18.856
          10 Humpolec 3.            , por:   40/1704  190.911km /   23.474
           3 Humpolec 1.            , por:  107/1882  190.911km /   56.854
           4 Humpolec 2.            , por:  109/1832  190.911km /   59.498
          12 Slaný 2.               , por:  180/1570  306.504km /  114.650

  46 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 12    H    koef=   284.732
          10 Humpolec 3.            , por:    4/1704  187.800km /    2.347
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   72/1686  133.411km /   42.705
          15 Slaný 3.               , por:   68/1591  303.373km /   42.740
          18 Velké Meziříčí         , por:  138/1522  133.411km /   90.670
           3 Humpolec 1.            , por:  200/1882  187.800km /  106.270

  47 Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA    09-S -0602 666   HA   koef=   285.486
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   21/1411  145.366km /   14.883
           4 Humpolec 2.            , por:   46/1832  199.543km /   25.109
          12 Slaný 2.               , por:  103/1570  316.094km /   65.605
           3 Humpolec 1.            , por:  142/1882  199.543km /   75.452
           5 Rokycany 1.            , por:  193/1848  327.162km /  104.437

  48 PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO 08-S -0999 9986  HA   koef=   287.177
          12 Slaný 2.               , por:    6/1570  305.121km /    3.822
           4 Humpolec 2.            , por:   55/1832  188.909km /   30.022
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   82/1686  134.626km /   48.636
           3 Humpolec 1.            , por:  125/1882  188.909km /   66.419
          15 Slaný 3.               , por:  220/1591  305.121km /  138.278

  49 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 05-S -0603 572   H    koef=   290.046
           2 Velké Meziříči 2.      , por:    8/1411  150.414km /    5.670
           4 Humpolec 2.            , por:   14/1832  204.581km /    7.642
           3 Humpolec 1.            , por:   97/1882  204.581km /   51.541
           5 Rokycany 1.            , por:  152/1848  332.136km /   82.251
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  241/1686  150.414km /  142.942

  50 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 289   H    koef=   293.189
           5 Rokycany 1.            , por:   11/1848  332.136km /    5.952
           3 Humpolec 1.            , por:   39/1882  204.581km /   20.723
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   37/1686  150.414km /   21.945
           4 Humpolec 2.            , por:  189/1832  204.581km /  103.166
           8 Slaný 1.               , por:  264/1867  321.149km /  141.403

  51 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 249   H    koef=   298.034
           3 Humpolec 1.            , por:    3/1882  204.581km /    1.594
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:    3/1686  150.414km /    1.779
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   44/1411  150.414km /   31.184
           4 Humpolec 2.            , por:  218/1832  204.581km /  118.996
           5 Rokycany 1.            , por:  267/1848  332.136km /  144.481

  52 DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO 09-S -0603 1719  H    koef=   305.653
          18 Velké Meziříčí         , por:   15/1522  145.285km /    9.855
          10 Humpolec 3.            , por:   41/1704  199.639km /   24.061
           3 Humpolec 1.            , por:  105/1882  199.639km /   55.792
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  111/1686  145.285km /   65.836
           4 Humpolec 2.            , por:  275/1832  199.639km /  150.109

  53 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 09-S -0603 439   H    koef=   309.656
          12 Slaný 2.               , por:   58/1570  319.191km /   36.943
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   68/1686  148.641km /   40.332
           8 Slaný 1.               , por:   89/1867  319.191km /   47.670
          15 Slaný 3.               , por:   95/1591  319.191km /   59.711
           4 Humpolec 2.            , por:  229/1832  202.889km /  125.000

  54 Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA    09-S -0602 624   HA   koef=   309.737
           3 Humpolec 1.            , por:   22/1882  199.543km /   11.690
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   77/1411  145.366km /   54.571
          18 Velké Meziříčí         , por:  102/1522  145.366km /   67.017
          10 Humpolec 3.            , por:  141/1704  199.543km /   82.746
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  158/1686  145.366km /   93.713

  55 BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO 08-S -0603 207   H    koef=   310.559
           3 Humpolec 1.            , por:    1/1882  204.581km /    0.531
           4 Humpolec 2.            , por:   11/1832  204.581km /    6.004
           5 Rokycany 1.            , por:   79/1848  332.136km /   42.749
           8 Slaný 1.               , por:  232/1867  321.149km /  124.264
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  231/1686  150.414km /  137.011

  56 BULKO PETER          V.BIEROVCE 07-S -0608 118   H    koef=   312.640
           5 Rokycany 1.            , por:   60/1848  334.727km /   32.468
           4 Humpolec 2.            , por:   62/1832  205.531km /   33.843
           3 Humpolec 1.            , por:  138/1882  205.531km /   73.326
           8 Slaný 1.               , por:  158/1867  319.784km /   84.628
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  149/1686  151.134km /   88.375

  57 VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA    09-S -0604 230   H    koef=   318.365
          12 Slaný 2.               , por:   17/1570  315.429km /   10.828
           8 Slaný 1.               , por:   86/1867  315.429km /   46.063
           4 Humpolec 2.            , por:  114/1832  199.589km /   62.227
          15 Slaný 3.               , por:  134/1591  315.429km /   84.224
          10 Humpolec 3.            , por:  196/1704  199.589km /  115.023

  58 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 08-S -0603 91    H    koef=   324.446
           4 Humpolec 2.            , por:    4/1832  187.800km /    2.183
           5 Rokycany 1.            , por:   27/1848  316.369km /   14.610
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  106/1686  133.411km /   62.871
          12 Slaný 2.               , por:  178/1570  303.373km /  113.376
          18 Velké Meziříčí         , por:  200/1522  133.411km /  131.406

  59 BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO 09-S -0603 274   H    koef=   329.703
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   44/1686  131.241km /   26.097
           5 Rokycany 1.            , por:   83/1848  313.511km /   44.913
           8 Slaný 1.               , por:  100/1867  301.803km /   53.562
           4 Humpolec 2.            , por:  112/1832  185.507km /   61.135
           3 Humpolec 1.            , por:  271/1882  185.507km /  143.996

  60 BULKO PETER          V.BIEROVCE 09-S -0608 153   H    koef=   336.124
          10 Humpolec 3.            , por:   33/1704  205.531km /   19.366
           5 Rokycany 1.            , por:   57/1848  334.727km /   30.844
          15 Slaný 3.               , por:   51/1591  319.784km /   32.055
          12 Slaný 2.               , por:  184/1570  319.784km /  117.197
          18 Velké Meziříčí         , por:  208/1522  151.134km /  136.662

  61 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 10-S -0603 262   H    koef=   337.897
           2 Velké Meziříči 2.      , por:   28/1411  148.641km /   19.844
           4 Humpolec 2.            , por:   82/1832  202.889km /   44.760
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:   78/1686  148.641km /   46.263
          18 Velké Meziříčí         , por:  109/1522  148.641km /   71.616
          12 Slaný 2.               , por:  244/1570  319.191km /  155.414

  62 BULKO JOZEF          V.BIEROVCE 10-S -0608 50    H    koef=   340.537
          15 Slaný 3.               , por:   15/1591  320.000km /    9.428
           5 Rokycany 1.            , por:   37/1848  334.888km /   20.022
          18 Velké Meziříčí         , por:  103/1522  151.310km /   67.674
           4 Humpolec 2.            , por:  187/1832  205.710km /  102.074
           3 Humpolec 1.            , por:  266/1882  205.710km /  141.339

  63 BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO 09-S -0603 806   H    koef=   341.921
           5 Rokycany 1.            , por:   13/1848  316.369km /    7.035
           3 Humpolec 1.            , por:   35/1882  187.800km /   18.597
           4 Humpolec 2.            , por:  145/1832  187.800km /   79.148
           2 Velké Meziříči 2.      , por:  153/1411  133.411km /  108.434
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  217/1686  133.411km /  128.707

  64 KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE 10-S -0608 157   H    koef=   343.018
          10 Humpolec 3.            , por:   13/1704  206.850km /    7.629
          12 Slaný 2.               , por:   20/1570  321.192km /   12.739
           8 Slaný 1.               , por:  123/1867  321.192km /   65.881
          15 Slaný 3.               , por:  189/1591  321.192km /  118.793
          18 Velké Meziříčí         , por:  210/1522  152.446km /  137.976

  65 BULKO PETER          V.BIEROVCE 09-S -0608 144   H    koef=   347.980
           5 Rokycany 1.            , por:    7/1848  334.727km /    3.788
          18 Velké Meziříčí         , por:   49/1522  151.134km /   32.194
           4 Humpolec 2.            , por:   96/1832  205.531km /   52.402
          15 Slaný 3.               , por:  171/1591  319.784km /  107.480
           8 Slaný 1.               , por:  284/1867  319.784km /  152.116

  66 TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO 10-CZ-0400 68    H    koef=   352.119
           4 Humpolec 2.            , por:   19/1832  202.889km /   10.371
          10 Humpolec 3.            , por:   70/1704  202.889km /   41.080
           2 Velké Meziříči 2.      , por:  120/1411  148.641km /   85.046
          15 Slaný 3.               , por:  143/1591  319.191km /   89.881
           1 Velké Meziříčí 1.      , por:  212/1686  148.641km /  125.741

  67 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO 07-S -0603 352   H    koef=   354.501
           4 Humpolec 2.            , por:   48/1832  199.397km /   26.201
           5 Rokycany 1.            , por:   68/1848  327.705km /   36.797
           8 Slaný 1.               , por:   85/1867  315.203km /   45.528
