HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :19


HOLUBICE   poradie 1.-100.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 08SK55    1264      4031.932Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
  2 06S 01907    1779   3047.774BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  3 06S 0608      85    2979.225HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
  4 08S 0608     580    2476.305BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
  5 07S 0602       7    2424.483Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
  6 08S 0603     237    2329.508BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  7 04S 0608     187    2320.911BULKO JÁN            V.BIEROVCE
  8 10S 0603     646    2110.452BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  9 10S 0603     942    1978.810BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 10 10S 0603     947    1975.573BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 11 08SK55     508      1940.141HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 12 05S 0608     411    1856.218BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 13 09S 0603      89    1822.401BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 14 05S 0608     134    1813.591HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 15 09SK55    1053      1806.992Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 16 09S 0602      19    1765.719Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 17 09S 0604     503    1696.815MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
 18 07SK55     492      1637.589HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 19 08S 0607      55    1633.708MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 20 07S 0604      70    1614.963DZURÁK MARTIN        BOŠÁČKA   
 21 06S 0607     154    1612.537MAHRÍK PETER         TR.TURNÁ  
 22 09S 0602      29    1570.187Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 23 07S 0603      56    1560.122ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 24 08S 0608     570    1540.928BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 25 10S 0603     404    1534.197PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 26 09S 0603     956    1504.844BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 27 09S 0602     642    1503.802Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 28 09S 0602     666    1503.802Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 29 07SK55     980      1426.505DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 30 09S 0999   10852    1322.763DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 31 07S 0602      57    1299.969Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 32 06S 0604     242    1295.620ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
 33 06S 0604      27    1273.704JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 34 08S 0608     615    1256.726BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 35 05S 0608      58    1256.473HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 36 08S 0608     124    1256.473HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 37 10S 0603     929    1241.816BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 38 08S 0608     524    1189.742BULKO JOZEF          V.BIEROVCE
 39 08S 0602     724    1187.708Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 40 09S 0602     624    1162.346Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 41 09S 0602     656    1151.278Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 42 09S 0603     728    1134.525PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 43 08S 0999    9986    1122.686PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 44 08S 0608     116    1108.178HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 45 06SK55     552      1105.748DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 46 10S 0603     485    1104.272PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 47 08S 0608     750    1099.911ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 48 08SK55    1887      1084.108JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
 49 08S 0604     167    1083.074JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 50 10S 0607     360    1077.487MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 51 07S 0607     311    1059.968MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 52 10S 0603     918    1044.902BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 53 09S 0602     673    1043.482Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 54 09S 0602       5    1042.342Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 55 09S 0603     711    1040.167PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 56 09SK55     603      1038.614BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 57 09S 0604     260    1028.896JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 58 05S 0607     609    1016.778JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
 59 09CZ0245     205    1011.741HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 60 09S 0604     264     976.097JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 61 09S 0603     714     969.726PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 62 08S 0604     201     961.944JURÁČEK JOZEF        BOŠÁČKA   
 63 09S 0602     628     955.060Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 64 09S 0603     747     935.107PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 65 10SK55     524       921.828ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 66 09S 0999    9877     908.623MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 67 09S 0610     151     906.881HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 68 10S 0603     914     901.953BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 69 09S 0603     927     891.712BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 70 07S 0608     682     890.057KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 71 09S 0602       9     871.614Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 72 03S 0604    0464     869.767ŠVANČARA S+P         BOŠÁČKA   
 73 07S 0608     882     860.476ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 74 09S 0603     737     857.833PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 75 10S 0608     137     849.234KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 76 10S 0603     957     815.766BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 77 10S 0607     124     794.168MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 78 08S 0608      85     791.573CINGÁLEK JAROSLAV    V.BIEROVCE
 79 09S 0604     530     763.687MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
 80 09S 0602     674     761.867Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 81 08S 0608     835     757.578DOBIÁŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 82 05S 0607     481     756.910ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT       TR.TURNÁ  
 83 09SK55     666       755.896CINGÁLEK JAROSLAV    V.BIEROVCE
 84 06S 0608     442     754.023HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 85 08S 0603    1317     746.972ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 86 07S 0603     673     745.566BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 87 09S 0603     718     741.621PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 88 10S 0603     911     728.154BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 89 09S 0602     675     726.248Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 90 09S 0603     709     723.207PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 91 07S 0608     883     718.784ČECHVALA FRANTIŠEK   V.BIEROVCE
 92 10S 0603     917     699.169BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 93 10S 0603     964     684.525BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 94 10S 0603     475     682.939PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO
 95 08S 0608     120     676.870HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 96 09S 0602     650     672.071Ing.Benča Andrej     BOŠÁČKA   
 97 09S 0604     533     662.964MINARČIC STANISLAV   BOŠÁČKA   
 98 08S 0608     253     642.384KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 99 09S 0608      32     641.359HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
100 10S 0603     422     640.495PSOTNÝ PETER         NOVÉ MESTO


HOLUBY   poradie 1.-100.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 09S 0604     230    4572.107VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
  2 08S 0603     704    4181.065TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
  3 07S 0603     633    3987.038BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
  4 07S 0603     350    3969.188TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
  5 07S 0607      55    3956.464JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
  6 07S 0607      17    3902.195JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
  7 09S 0603    1076    3897.807TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
  8 07S 0603     476    3894.165BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  9 06CZ0153    0150    3853.925TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 10 08S 0608      45    3851.610BULKO PETER          V.BIEROVCE
 11 08CZ0400     399    3690.811BULKO PETER          V.BIEROVCE
 12 08S 01907     612   3672.441BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 13 06S 0607      26    3650.695DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 14 08S 0603      91    3623.341BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 15 09S 0603    1798    3620.138ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 16 09S 0603    1746    3602.724ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 17 07S 0604     183    3598.099VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 18 08S 0603      83    3582.001BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 19 09S 0603     942    3556.495BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 20 08S 0603     742    3552.184TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 21 09S 0603    1780    3522.173ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 22 07S 0603     444    3488.181BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 23 08SK55    1815      3477.429BULKO PETER          V.BIEROVCE
 24 09S 0603    1884    3389.477RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 25 08S 0603     719    3332.162TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 26 07S 0999    2786    3314.732BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 27 08S 0607     218    3273.974JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 28 08S 0603     600    3236.822RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 29 08S 0603      34    3236.005BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 30 09S 0608     153    3222.781BULKO PETER          V.BIEROVCE
 31 09S 0603     303    3209.529MIKLÁNEK MILAN       NOVÉ MESTO
 32 09S 0603    1043    3200.788TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 33 06S 0603    1301    3183.655TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 34 08SK55    1812      3168.222BULKO PETER          V.BIEROVCE
 35 08SK55     401      3165.275RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 36 09S 0603     552    3152.307TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 37 07S 0603     415    3146.845BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 38 09S 0603     417    3139.773TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 39 08S 0612    1878    3088.200VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 40 07S 01401     246   3085.337BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 41 08S 0999    6941    3083.063HALIENKA PETER       NOVÉ MESTO
 42 09S 0999    4434    3065.856KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
 43 09S 0603     439    3033.698TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 44 09S 0603     258    3029.401BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 45 09S 0603     295    3029.401BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 46 09S 0603    1719    3014.660DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
 47 08SK55    1818      2996.789BULKO PETER          V.BIEROVCE
 48 07S 0603    1369    2995.344TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 49 08S 0603      88    2969.630BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 50 06S 0608     458    2954.374KURTIŠ JOZEF         V.BIEROVCE
 51 08S 0603    1386    2911.472DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
 52 08S 0608      15    2902.997BULKO PETER          V.BIEROVCE
 53 08S 0604     283    2898.739VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 54 08S 0607     234    2890.036JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 55 09S 0603     420    2866.568TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 56 08S 0607      41    2840.317SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
 57 09S 0603    1893    2837.262RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 58 08S 0603      12    2819.199BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 59 09S 0603     848    2819.199BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 60 08S 0603     109    2808.346RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 61 05S 0603     572    2784.684BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 62 08S 0603     222    2780.170BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 63 07S 0603     478    2776.971BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 64 07S 0603     574    2765.094PASTOREK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 65 06S 0603     422    2715.921RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 66 08S 0603     236    2704.824BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 67 08S 0607     125    2701.429JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
 68 07S 0511     274    2694.190ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 69 08S 0603     230    2667.982BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
 70 09S 0607     119    2666.767JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 71 08S 0603    1353    2639.845ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 72 07S 0603     685    2630.980BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 73 08S 0603      86    2614.397BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 74 09S 0603      27    2607.205BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 75 09S 0608     144    2581.708BULKO PETER          V.BIEROVCE
 76 06S 0608      36    2580.268BULKO PETER          V.BIEROVCE
 77 08S 0608     564    2572.830HOLOŠ JÁN            V.BIEROVCE
 78 06S 0608      68    2565.325BULKO PETER          V.BIEROVCE
 79 09S 0603     837    2564.166BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 80 09S 0999    9875    2552.631MIKUŠINEC JOZEF      TR.TURNÁ  
 81 07S 0607     520    2521.178JANTOŠOVIČ ŠTEFAN    TR.TURNÁ  
 82 07S 0607     449    2514.884DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK  TR.TURNÁ  
 83 08S 0603      38    2498.435BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
 84 10SK55     368      2497.348BULKO PETER          V.BIEROVCE
 85 08S 0603    1366    2480.045ATALOVIČ KAROL       NOVÉ MESTO
 86 06S 0607     303    2452.763JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  
 87 08S 0603     907    2424.883BARANČÍK JAROSLAV    NOVÉ MESTO
 88 05S 0608     415    2415.570BULKO JÁN            V.BIEROVCE
 89 09S 0999    8223    2410.366DEDÍK JÁN            NOVÉ MESTO
 90 06S 0608     362    2407.445VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 91 08S 0603    1167    2392.475BRKAL JÁN ING.       NOVÉ MESTO
 92 09S 0604     385    2369.723JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA   
 93 07S 0603     352    2361.937RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 94 06S 0608      23    2351.560BULKO PETER          V.BIEROVCE
 95 05S 0603     723    2335.283RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
 96 04S 0607      47    2324.652SANTA ŠTEFAN         TR.TURNÁ  
 97 07S 0604     173    2324.193VÁCLAV L+L           BOŠÁČKA   
 98 09S 0603     432    2315.952TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
 99 08S 01401     338   2310.635BRNČAL IVAN          NOVÉ MESTO
100 07S 0604     396    2299.497JANEGA MARIÁN        BOŠÁČKA