PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:18

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  362 BACHÁR PAVOL           507   307      60.552 %

  2  399 TREBATICKÝ JÁN         342   183      53.509 %

  3  365 BRNČAL IVAN            629   323      51.351 %

  4  318 BULKO PETER            451   194      43.016 %

  5  371 RACLAVSKÝ MAR. MVDr.   437   185      42.334 %

  6  368 ATALOVIČ KAROL         357   144      40.336 %

  7  440 PERÁČEK ĽUBOŠ          343   134      39.067 %

  8  958 KROMMER IMRICH ING.    580   216      37.241 %

  9  359 MIKLÁNEK MILAN         233    86      36.910 %

 10  385 JEŽÍK FRANTIŠEK        416   113      27.163 %

 11  364 BRKAL JÁN ING.         402   106      26.368 %

 12  407 HALIENKA PETER         351    85      24.217 %

 13  384 HAŠKO OLIVER           244    56      22.951 %

 14  366 DEDÍK JÁN              321    73      22.741 %

 15  124 VÁCLAV L+L             505   114      22.574 %

 16  363 BARANČÍK JAROSLAV      628   136      21.656 %

 17  153 DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK    536   113      21.082 %

 18  315 HOLOŠ JÁN              464    97      20.905 %

 19  316 BULKO JÁN              391    81      20.716 %

 20  157 ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT         452    87      19.248 %

 21  313 KURTIŠ JOZEF           516    95      18.411 %

 22  158 MIKUŠINEC JOZEF        507    87      17.160 %

 23  317 ČECHVALA FRANTIŠEK     215    36      16.744 %

 24  461 PSOTNÝ PETER           495    77      15.556 %

 25  395 SANTA ŠTEFAN           468    72      15.385 %

 26  358 PASTOREK JAROSLAV      410    56      13.659 %

 27  390 MAHRÍK PETER           436    59      13.532 %

 28  324 BULKO JOZEF            475    63      13.263 %

 29  436 JURÁČEK JOZEF          408    49      12.010 %

 30  437 ŠVANČARA S+P           271    28      10.332 %

 31  394 JANTOŠOVIČ ŠTEFAN      294    30      10.204 %

 32  097 MOLNÁR + ĎURIŠ         256    25       9.766 %

 33  431 MINARČIC STANISLAV     376    35       9.309 %

 34  312 DOHŇANSKÝ VLADIMÍR      75     6       8.000 %

 35  481 TURAN MARIAN           232    18       7.759 %

 36  499 JANTOŠOVIČOVÁ JARKA    229    16       6.987 %

 37  433 JANEGA MARIÁN          327    20       6.116 %

 38  360 PETERKA JÚLIUS         253    14       5.534 %

 39  439 DZURÁK MARTIN          355    18       5.070 %

 40  361 RODENÁK MARTIN          41     2       4.878 %

 41  356 JURÍK MILAN            190     9       4.737 %

 42  511 MICHALEC DUŠAN         222     8       3.604 %

 43  434 JAKUBE DUŠAN           170     6       3.529 %

 44  498 LAZO JAROSLAV          132     4       3.030 %

 45  370 TEKULA JOZEF           133     4       3.008 %

 46  320 HLADKÝ RUDOLF          210     6       2.857 %

 47  323 CINGÁLEK JAROSLAV      234     6       2.564 %

 48  355 KOŽUCH JÁN             179     4       2.235 %

 49  322 HOLOŠ FRANTIŠEK        100     2       2.000 %

 50  101 KOZINKA IVAN           319     6       1.881 %

 51  154 BALAJ PAVOL            204     3       1.471 %

 52  482 MIKLÁNEK + KATALIEV    231     3       1.299 %

 53  393 ZICHO JUSTÍN           245     3       1.224 %

 54  319 DOBIÁŠ JOZEF           245     2       0.816 %

 55  135 LAŠO JOZEF              24     0       0.000 %

 56  382 ČERVEŇAN JOZEF          62     0       0.000 %

 57  383 BEŇO RUDOLF             70     0       0.000 %

 58  386 JEŽÍK JOZEF            326     0       0.000 %