PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:19

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  399 TREBATICKÝ JÁN         415   241      58.072 %

  2  362 BACHÁR PAVOL           603   322      53.400 %

  3  318 BULKO PETER            492   224      45.528 %

  4  365 BRNČAL IVAN            898   400      44.543 %

  5  371 RACLAVSKÝ MAR. MVDr.   452   194      42.920 %

  6  368 ATALOVIČ KAROL         381   132      34.646 %

  7  398 Ing.Benča Andrej       679   213      31.370 %

  8  385 JEŽÍK FRANTIŠEK        416   128      30.769 %

  9  359 MIKLÁNEK MILAN         285    86      30.175 %

 10  364 BRKAL JÁN ING.         811   226      27.867 %

 11  366 DEDÍK JÁN              397    96      24.181 %

 12  316 BULKO JÁN              435   103      23.678 %

 13  407 HALIENKA PETER         432   102      23.611 %

 14  315 HOLOŠ JÁN              522   120      22.989 %

 15  958 KROMMER IMRICH ING.    861   197      22.880 %

 16  124 VÁCLAV L+L             573   131      22.862 %

 17  384 HAŠKO OLIVER           323    69      21.362 %

 18  363 BARANČÍK JAROSLAV      695   148      21.295 %

 19  158 MIKUŠINEC JOZEF        620   132      21.290 %

 20  157 ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT         515   108      20.971 %

 21  313 KURTIŠ JOZEF           630   132      20.952 %

 22  097 MOLNÁR + ĎURIŠ         350    73      20.857 %

 23  317 ČECHVALA FRANTIŠEK     350    68      19.429 %

 24  324 BULKO JOZEF            530    89      16.792 %

 25  153 DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK    569    92      16.169 %

 26  394 JANTOŠOVIČ ŠTEFAN      431    68      15.777 %

 27  461 PSOTNÝ PETER           695   105      15.108 %

 28  395 SANTA ŠTEFAN           530    75      14.151 %

 29  436 JURÁČEK JOZEF          380    47      12.368 %

 30  390 MAHRÍK PETER           431    53      12.297 %

 31  323 CINGÁLEK JAROSLAV      234    28      11.966 %

 32  358 PASTOREK JAROSLAV      513    59      11.501 %

 33  433 JANEGA MARIÁN          400    42      10.500 %

 34  431 MINARČIC STANISLAV     318    29       9.119 %

 35  440 PERÁČEK ĽUBOŠ          270    22       8.148 %

 36  437 ŠVANČARA S+P           327    22       6.728 %

 37  154 BALAJ PAVOL             64     4       6.250 %

 38  820 Rybár Ľubomír           68     4       5.882 %

 39  370 TEKULA JOZEF           122     7       5.738 %

 40  482 MIKLÁNEK JÁN           305    17       5.574 %

 41  481 TURAN MARIAN           370    20       5.405 %

 42  312 DOHŇANSKÝ VLADIMÍR     151     8       5.298 %

 43  511 MICHALEC DUŠAN         282    14       4.965 %

 44  439 DZURÁK MARTIN          381    17       4.462 %

 45  434 JAKUBE DUŠAN           208     9       4.327 %

 46  498 LAZO JAROSLAV          258    10       3.876 %

 47  360 PETERKA JÚLIUS         189     7       3.704 %

 48  320 HLADKÝ RUDOLF          302    10       3.311 %

 49  322 HOLOŠ FRANTIŠEK        126     4       3.175 %

 50  357 BENO JÁN               266     8       3.008 %

 51  319 DOBIÁŠ JOZEF           375    11       2.933 %

 52  361 RODENÁK MARTIN          43     1       2.326 %

 53  355 KOŽUCH JÁN             183     4       2.186 %

 54  101 KOZINKA IVAN           464     6       1.293 %

 55  393 ZICHO JUSTÍN           159     2       1.258 %

 56  382 ČERVEŇAN JOZEF          88     0       0.000 %

 57  383 BEŇO RUDOLF            181     0       0.000 %

 58  386 JEŽÍK JOZEF            359     0       0.000 %