Slaný
PRETEK č.:24 DÁTUM:17.09.2011 ČAS ŠTARTU: 7:45:00
Kategória :A Súradnice :50:12:18.0 14:04:18.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 316.557 km do 347.992 km
Počasie :
pri štarte:Jasno 12řC
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 441 Z TOHO 20 % : 88
Prvý holub :11-S -0606 5 prilet: 1.12:22:33
Rýchlosť:1164.133m/min , vzdial.: 323.105km
Chovateľ :LEJOLLE JOZEF TRENČÍN
Posledný holub :11-S -0606 661 prilet: 1.13:08:15
Rýchlosť:1009.049m/min , vzdial.: 326.175km
Chovateľ :ŠEDIVÝ JOZEF TRENČÍN
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 TRENČÍN 8 208 55 62.50 26.44 2041
22 DUBNICA 5 126 19 21.59 15.08 392
24 HORŇANY 7 107 14 15.91 13.08 695
Spolu: 20 441 88 3128
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:24
% poradie body rychlost nad
1 1 - 4 60 1146.796
2 5 - 9 59 1132.145
3 10 - 13 58 1118.211
4 14 - 18 57 1106.094
5 19 - 22 56 1100.230
6 23 - 26 55 1096.200
7 27 - 31 54 1089.247
8 32 - 35 53 1082.181
9 36 - 40 52 1080.246
10 41 - 44 51 1071.185
11 45 - 48 50 1069.848
12 49 - 53 49 1064.332
13 54 - 57 48 1062.205
14 58 - 62 47 1056.152
15 63 - 66 46 1053.975
16 67 - 70 45 1046.919
17 71 - 75 44 1037.088
18 76 - 79 43 1020.385
19 80 - 84 42 1015.304
20 85 - 88 41 1009.049
Slaný
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.LEJOLLE JOZEF,TRENČÍN N/U:34/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 323.105km,P: 4 C: 2 B: 1535
1 13 11-S -0606 5 H 1164.133 1.12:22:33 60 2.268
26 34 11-S -0606 47 H 1096.200 1.12:39:45 0 58.957
29 18 11-SK-55 2490 H 1089.853 1.12:41:28 54 65.760
30 11 11-S -0606 10 H 1089.791 1.12:41:29 54 68.027
44 33 11-SK-55 2474 H 1071.185 1.12:46:38 0 99.773
57 9 11-S -0606 7 H 1062.205 1.12:49:11 48 129.252
60 14 11-S -0606 53 H 1059.129 1.12:50:04 47 136.054
64 3 11-SK-55 2487 H 1055.611 1.12:51:05 46 145.125
65 6 11-S -0606 6 H 1054.406 1.12:51:26 46 147.392
79 1 11-S -0606 69 H 1020.385 1.13:01:39 0 179.138
Spolu 355 bodov
2.AMBROZAY PETER,TRENČÍN N/U:33/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:TRENČÍN 319.956km,P: 1 C: 1 B: 1624
2 8 11-S -0606 573 H 1160.663 1.12:20:40 60 4.535
4 27 11-S -0606 442 H 1146.796 1.12:24:00 60 9.070
6 25 11-SK-55 2671 H 1142.360 1.12:25:05 59 13.605
8 5 11-SK-55 2664 H 1135.132 1.12:26:52 59 18.141
10 1 11-SK-55 2662 H 1127.333 1.12:28:49 58 22.676
14 21 11-S -0606 410 H 1118.206 1.12:31:08 57 31.746
18 15 11-S -0606 409 H 1106.094 1.12:34:16 57 40.816
21 30 11-S -0606 366 H 1101.524 1.12:35:28 0 47.619
25 20 11-S -0606 420 H 1098.561 1.12:36:15 0 56.689
27 4 11-S -0606 2665 H 1095.865 1.12:36:58 0 61.224
45 10 11-S -0606 447 H 1071.162 1.12:43:42 0 102.041
48 23 11-S -0606 452 H 1069.848 1.12:44:04 0 108.844
70 29 11-S -0606 444 H 1046.919 1.12:50:37 0 158.730
84 24 11-S -0606 429 H 1015.304 1.13:00:08 0 190.476
Spolu 410 bodov
3.HALGOŠ PETER,TRENČÍN N/U:34/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:SOBLAHOV 325.118km,P: 3 C: 3 B: 1532
3 6 11-S -0606 308 H 1150.182 1.12:27:40 60 6.803
7 22 11-S -0606 310 H 1139.632 1.12:30:17 59 15.873
12 18 11-S -0606 352 H 1118.589 1.12:35:39 58 27.211
15 11 11-S -0606 323 H 1115.455 1.12:36:28 57 34.014
22 16 11-S -0606 353 H 1100.230 1.12:40:30 56 49.887
40 32 11-SK-55 2680 H 1080.246 1.12:45:58 0 90.703
49 25 11-S -0606 344 H 1069.819 1.12:48:54 49 111.111
50 10 11-S -0606 322 H 1067.302 1.12:49:37 49 113.379
51 9 11-S -0606 317 H 1067.185 1.12:49:39 0 115.646
53 7 11-S -0606 340 H 1064.332 1.12:50:28 0 120.181
67 15 11-S -0606 346 H 1052.275 1.12:53:58 0 151.927
Spolu 388 bodov
4.VAŠÍČEK PAVOL,DUBNICA N/U:41/19/ 7 R:+00:01:05
bydl:TRENČ. TEPLÁ 326.648km,P: 2 C: 13 B: 392
5 26 11-S -0612 851 H 1145.664 1.12:30:07 59 11.338
11 32 11-S -0612 875 H 1120.704 1.12:36:28 0 24.943
13 4 11-S -0612 891 H 1118.211 1.12:37:07 58 29.478
19 24 11-S -0612 869 H 1102.547 1.12:41:16 56 43.084
20 27 11-S -0999 10936 H 1102.113 1.12:41:23 56 45.351
23 8 11-S -0612 885 H 1100.134 1.12:41:55 55 52.154
24 20 11-S -0999 10931 H 1098.715 1.12:42:18 55 54.422
32 30 11-S -0612 871 H 1089.008 1.12:44:57 53 72.562
33 36 11-S -0612 867 H 1087.377 1.12:45:24 0 74.830
39 39 11-S -0612 1322 H 1080.423 1.12:47:20 0 88.435
43 23 11-S -0999 10940 H 1076.034 1.12:48:34 0 97.506
46 17 11-S -0612 896 H 1070.568 1.12:50:07 0 104.308
58 34 11-S -0612 862 H 1061.120 1.12:52:50 0 131.519
59 5 11-S -0612 859 H 1059.628 1.12:53:16 0 133.787
69 35 11-S -0612 889 H 1047.452 1.12:56:51 0 156.463
71 1 11-S -0612 866 H 1045.831 1.12:57:20 0 160.998
72 10 11-S -0612 868 H 1042.549 1.12:58:19 0 163.265
73 6 11-S -0999 10939 H 1042.050 1.12:58:28 0 165.533
75 14 11-S -0612 864 H 1037.088 1.12:59:58 0 170.068
Spolu 392 bodov
5.ĎURAČI ĽUBOŠ,TRENČÍN N/U:28/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 324.869km,P: 5 C: 4 B: 1403
9 26 11-S -0606 201 H 1132.145 1.12:31:57 59 20.408
28 15 11-S -0605 386 H 1091.752 1.12:42:34 54 63.492
52 11 11-S -0605 392 H 1065.261 1.12:49:58 49 117.914
54 25 11-S -0606 208 H 1064.330 1.12:50:14 48 122.449
63 8 11-S -0606 232 H 1056.027 1.12:52:38 46 142.857
77 17 11-S -0606 250 H 1030.077 1.13:00:23 43 174.603
80 3 11-S -0606 224 H 1018.345 1.13:04:01 42 181.406
85 6 11-S -0606 257 H 1013.895 1.13:05:25 0 192.744
Spolu 341 bodov
6.MIŠÁK ALOJZ,HORŇANY N/U:12/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:KRÁSNA VES 336.361km,P: 10 C: 12 B: 468
16 7 11-S -0605 90 H 1110.713 1.12:47:50 57 36.281
41 2 11-S -0605 344 H 1077.620 1.12:57:08 51 92.971
Spolu 108 bodov
7.JANDO MIROSLAV,TRENČÍN N/U:26/ 7/ 7 R:+00:00:43
bydl:SOBLAHOV 326.251km,P: 7 C: 6 B: 977
17 14 11-S -0606 619 H 1106.748 1.12:39:47 57 38.549
34 11 11-S -0606 648 H 1084.130 1.12:45:56 53 77.098
47 19 11-S -0606 623 H 1070.377 1.12:49:48 50 106.576
76 6 11-S -0606 485 H 1034.021 1.13:00:31 43 172.336
78 25 11-S -0606 615 H 1024.014 1.13:03:36 43 176.871
82 12 11-S -0606 421 H 1016.200 1.13:06:03 42 185.941
83 26 11-S -0606 470 H 1015.725 1.13:06:12 42 188.209
Spolu 330 bodov
8.MIŠÁK DUŠAN,HORŇANY N/U:12/ 5/ 5 R:+00:00:08
bydl:KRÁSNA VES 336.414km,P: 8 C: 8 B: 729
31 9 11-S -0605 53 H 1089.247 1.12:53:51 54 70.295
35 7 11-S -0605 15 H 1082.181 1.12:55:52 53 79.365
36 12 11-S -0605 66 H 1081.717 1.12:56:00 52 81.633
55 10 11-S -0605 1069 H 1063.648 1.13:01:17 48 124.717
68 1 11-S -0605 26 H 1048.781 1.13:05:46 45 154.195
Spolu 252 bodov
9.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY N/U:26/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:HORŇANY 337.395km,P: 6 C: 5 B: 1021
37 6 11-S -0605 403 H 1080.932 1.12:57:08 52 83.900
38 2 11-S -0605 524 H 1080.817 1.12:57:10 52 86.168
42 1 11-S -0605 440 H 1077.308 1.12:58:11 51 95.238
56 21 11-S -0605 420 H 1062.885 1.13:02:26 48 126.984
66 8 11-S -0605 477 H 1053.975 1.13:05:07 46 149.660
74 14 11-S -0605 512 H 1041.289 1.13:09:01 44 167.800
81 18 11-CZ-0216 1128 H 1017.118 1.13:16:43 42 183.673
Spolu 335 bodov
10.ŠEDIVÝ JOZEF,TRENČÍN N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:SOBLAHOV 326.175km,P: 9 C: 10 B: 626
61 3 11-S -0606 688 H 1056.437 1.12:53:45 47 138.322
62 19 11-S -0606 683 H 1056.152 1.12:53:50 47 140.590
86 2 11-S -0606 398 H 1013.228 1.13:06:55 41 195.011
87 17 11-S -0606 664 H 1009.413 1.13:08:08 41 197.279
88 1 11-S -0606 661 H 1009.049 1.13:08:15 41 199.546
Spolu 217 bodov