PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:18

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  337 KOVÁČ LADISLAV         798   349      43.734 %

  2  344 AMBROZAY PETER         671   251      37.407 %

  3  340 MINÁRIK JOZEF          382   137      35.864 %

  4  103 GAVENDA JÁN            415   142      34.217 %

  5  352 PREDANÓCY JÁN          895   300      33.520 %

  6  151 JELÍNEK JIŘÍ           553   162      29.295 %

  7  616 SKREKA MARIAN          506   147      29.051 %

  8  096 NOVÁK MILAN ING.       611   170      27.823 %

  9  102 MACHARA RASTISLAV      385   103      26.753 %

 10  105 REMŠÍK LUKÁŠ           801   213      26.592 %

 11  333 TEPLAN VLASTIMIL       396    94      23.737 %

 12  108 MATÚŠ VILIAM           301    71      23.588 %

 13  142 KOŠŤÁL JAROSLAV        700   146      20.857 %

 14  351 LEJOLLE JOZEF          801   157      19.600 %

 15  162 ŽIAČEK M+M             562   110      19.573 %

 16  433 ĎURAČI ĽUBOŠ           478    91      19.038 %

 17  327 MIŠÁK ALOJZ            220    38      17.273 %

 18  355 BEHAN JOZEF            692   119      17.197 %

 19  347 JÁNOŠÍK JÁN st.        750   125      16.667 %

 20  109 HALGOŠ PETER           398    60      15.075 %

 21  155 ŽIAČEK MARTIN          275    41      14.909 %

 22  366 MIKLOVIČ JOZEF         257    37      14.397 %

 23  810 BEZÁK MARIAN           316    38      12.025 %

 24  434 ŠEDIVÝ JOZEF           333    40      12.012 %

 25  350 KOLÁRIK ĽUDOVÍT        161    18      11.180 %

 26  349 KENDRALA JOZEF         400    40      10.000 %

 27  152 LOVIČ RUDOLF            10     1      10.000 %

 28  153 REMŠÍK LADISLAV        265    24       9.057 %

 29  606 HABLÁK ANTON           246    22       8.943 %

 30  147 PERĎOCH VILIAM         119    10       8.403 %

 31  145 RIEČICKÝ PAVOL         345    28       8.116 %

 32  339 KOŠŤÁL JOZEF           309    25       8.091 %

 33  342 BLAŽENEC ŠTEFAN        105     8       7.619 %

 34  388 PUČKOVICA JOZEF        238    18       7.563 %

 35  334 MIŠÁK DUŠAN            356    24       6.742 %

 36  156 SIRAN ŠTEFAN           388    15       3.866 %

 37  335 LAŠTÍK ŠTEFAN           72     2       2.778 %

 38  438 ZÁMEČNÍK PETER         119     3       2.521 %

 39  110 HOLÚBEK PETER          321     5       1.558 %

 40  160 MOJTO MILAN            192     2       1.042 %

 41  149 VAŠÍČEK PAVOL          174     1       0.575 %

 42  348 KADÁK DANIEL            60     0       0.000 %

 43  440 JANDO MIROSLAV          30     0       0.000 %

 44  157 MIKUŠKA MIROSLAV       371     0       0.000 %

 45  158 KOŇUCH LADISLAV         31     0       0.000 %

 46  164 LETKO MILAN             28     0       0.000 %

 47  333 MARTON J.               66     0       0.000 %

 48  100 MACHARA JOZEF           36     0       0.000 %