Slaný
PRETEK č.:24 DÁTUM:17.09.2011 ČAS ŠTARTU: 7:45:00
Kategória :A Súradnice :50:12:18.0 14:04:18.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 309.436 km do 329.306 km
Počasie :
pri štarte:Jasno 12řC
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 658 Z TOHO 20 % : 132
Prvý holub :11-S -0609 460 prilet: 1.12:07:51
Rýchlosť:1187.190m/min , vzdial.: 312.053km
Chovateľ :LUDVIK ROBERT HORNÁ SUČA
Posledný holub :11-S -0612 1749 prilet: 1.12:51:45
Rýchlosť:1060.244m/min , vzdial.: 325.230km
Chovateľ :HUDCOVSKÝ MIROSLAV KAMENIČANY
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
25 NEMŠOVÁ 0 0 0 0.00 0
26 HORNÁ SUČA 10 363 50 37.88 13.77 1329
27 KAMENIČANY 10 295 82 62.12 27.80 3059
Spolu: 20 658 132 4388
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:24
% poradie body rychlost nad
1 1 - 7 60 1165.101
2 8 - 13 59 1154.982
3 14 - 20 58 1137.451
4 21 - 26 57 1130.749
5 27 - 33 56 1121.924
6 34 - 40 55 1113.216
7 41 - 46 54 1109.200
8 47 - 53 53 1107.289
9 54 - 59 52 1101.806
10 60 - 66 51 1098.907
11 67 - 73 50 1091.532
12 74 - 79 49 1086.861
13 80 - 86 48 1084.177
14 87 - 92 47 1082.803
15 93 - 99 46 1078.286
16 100 - 106 45 1074.126
17 107 - 112 44 1072.454
18 113 - 119 43 1069.163
19 120 - 125 42 1067.368
20 126 - 132 41 1060.244
Slaný
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA N/U:90/25/ 7 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SČA 312.053km,P: 2 C: 1 B: 1535
1 18 11-S -0609 460 H 1187.190 1.12:07:51 60 1.520
6 48 11-S -0609 488 H 1165.464 1.12:12:45 0 9.119
7 24 11-S -0609 1464 H 1165.101 1.12:12:50 60 10.638
8 10 11-S -0609 1483 H 1161.344 1.12:13:42 59 12.158
9 86 11-S -0609 487 H 1156.680 1.12:14:47 0 13.678
14 67 11-S -0609 428 H 1152.905 1.12:15:40 0 21.277
31 8 11-S -0609 1484 H 1122.829 1.12:22:55 56 47.112
40 20 11-CZ-0248 1648 H 1113.216 1.12:25:19 55 60.790
41 46 11-S -0609 494 H 1113.017 1.12:25:22 0 62.310
43 66 11-S -0609 483 H 1112.488 1.12:25:30 0 65.350
50 2 11-S -0609 1498 H 1108.274 1.12:26:34 53 75.988
56 6 11-S -0609 1477 H 1106.636 1.12:26:59 52 85.106
64 68 11-S -0609 1473 H 1099.875 1.12:28:43 0 97.264
65 11 11-S -0609 419 H 1099.230 1.12:28:53 0 98.784
66 27 11-S -0609 445 H 1098.907 1.12:28:58 0 100.304
69 87 11-S -0609 454 H 1097.619 1.12:29:18 0 104.863
76 77 11-S -0609 447 H 1087.482 1.12:31:57 0 115.502
83 61 11-S -0609 471 H 1084.333 1.12:32:47 0 126.140
94 9 11-S -0609 462 H 1081.390 1.12:33:34 0 142.857
103 56 11-S -0609 429 H 1075.674 1.12:35:06 0 156.535
104 42 11-S -0609 1367 H 1075.303 1.12:35:12 0 158.055
109 36 11-S -0609 1490 H 1073.208 1.12:35:46 0 165.653
111 26 11-S -0609 1495 H 1072.470 1.12:35:58 0 168.693
119 59 11-S -0609 495 H 1069.163 1.12:36:52 0 180.851
123 81 11-S -0609 1470 H 1067.639 1.12:37:17 0 186.930
Spolu 395 bodov
2.Ing.BARTOŠEK LAD.,KAMENIČANY
N/U:35/17/ 7 R:+00:00:04
bydl:BOHUNICE 325.551km,P: 1 C: 2 B: 1490
2 15 11-S -0611 744 H 1175.628 1.12:21:55 60 3.040
3 3 11-S -0610 694 H 1175.416 1.12:21:58 60 4.559
4 23 11-S -0611 722 H 1175.274 1.12:22:00 60 6.079
5 26 11-S -0611 726 H 1173.157 1.12:22:30 60 7.599
10 4 11-S -0611 711 H 1155.871 1.12:26:39 59 15.198
12 19 11-S -0610 612 H 1155.597 1.12:26:43 59 18.237
13 1 11-S -0611 709 H 1154.982 1.12:26:52 59 19.757
16 8 11-S -0611 725 H 1145.634 1.12:29:10 0 24.316
17 22 11-S -0611 785 H 1145.164 1.12:29:17 0 25.836
25 35 11-CZ-0248 1680 H 1132.023 1.12:32:35 0 37.994
27 10 11-S -0611 811 H 1127.189 1.12:33:49 0 41.033
37 11 11-S -0611 749 H 1115.219 1.12:36:55 0 56.231
49 21 11-S -01303 671 H 1108.322 1.12:38:44 0 74.468
51 33 11-S -0611 747 H 1107.756 1.12:38:53 0 77.508
55 2 11-S -0611 731 H 1107.128 1.12:39:03 0 83.587
70 6 11-S -0611 706 H 1096.193 1.12:41:59 0 106.383
79 9 11-S -0611 788 H 1086.861 1.12:44:32 0 120.061
Spolu 417 bodov
3.MINÁRIK ANTON,KAMENIČANY N/U:16/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:PRUSKÉ 325.804km,P: 4 C: 4 B: 1347
11 8 11-S -0611 758 H 1155.812 1.12:26:53 59 16.717
20 1 11-S -0612 218 H 1137.451 1.12:31:26 58 30.395
59 15 11-S -0611 1158 H 1101.806 1.12:40:42 52 89.666
62 14 11-S -0608 586 H 1101.371 1.12:40:49 51 94.225
73 16 11-S -0611 1144 H 1091.532 1.12:43:29 50 110.942
97 4 11-S -0611 209 H 1078.881 1.12:46:59 46 147.416
99 7 11-S -0611 1150 H 1078.286 1.12:47:09 46 150.456
129 9 11-S -0608 596 H 1061.481 1.12:51:56 0 196.049
Spolu 362 bodov
4.JURÍČEK CYRIL,KAMENIČANY N/U:30/10/ 7 R:-00:00:30
bydl:SEDMEROVCE 323.942km,P: 5 C: 8 B: 1106
15 7 11-S -0611 1231 H 1150.567 1.12:26:33 58 22.796
28 4 11-S -0611 1259 H 1126.820 1.12:32:29 56 42.553
29 30 11-S -01202 2460 H 1126.037 1.12:32:41 56 44.073
46 15 11-S -0611 779 H 1109.200 1.12:37:03 54 69.909
48 1 11-S -0611 1245 H 1108.758 1.12:37:10 53 72.948
118 8 11-M -55 1155 H 1069.233 1.12:47:58 43 179.331
120 2 11-S -0611 1239 H 1068.704 1.12:48:07 42 182.371
126 24 11-S -0611 1243 H 1063.965 1.12:49:28 0 191.489
128 10 11-S -0611 1262 H 1061.583 1.12:50:09 0 194.529
131 19 11-S -0611 1274 H 1060.772 1.12:50:23 0 199.088
Spolu 362 bodov
5.BAGIN JAROSLAV,KAMENIČANY N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:03
bydl:KAMENIČANY 324.505km,P: 7 C: 7 B: 1165
18 28 11-S -0611 418 H 1142.556 1.12:29:01 58 27.356
30 1 11-S -0611 435 H 1124.346 1.12:33:37 56 45.593
68 19 11-S -0611 421 H 1097.970 1.12:40:33 50 103.343
71 24 11-S -0611 413 H 1095.684 1.12:41:10 50 107.903
87 7 11-S -0611 424 H 1084.092 1.12:44:20 47 132.219
98 20 11-S -0611 429 H 1078.866 1.12:45:47 46 148.936
127 25 11-S -0611 403 H 1063.370 1.12:50:10 41 193.009
Spolu 348 bodov
6.BULEJKO JOZEF,HORNÁ SUČA N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:02
bydl:HORNÁ SÚčA 312.886km,P: 11 C: 9 B: 946
19 28 11-S -0609 1446 H 1140.324 1.12:19:23 58 28.875
22 4 11-S -0609 778 H 1133.987 1.12:20:55 57 33.435
23 11 11-S -0607 307 H 1133.098 1.12:21:08 57 34.954
33 14 11-S -0609 770 H 1121.924 1.12:23:53 56 50.152
93 2 11-S -0609 782 H 1081.777 1.12:34:14 46 141.337
Spolu 274 bodov
7.BEZECNÝ JOZEF,KAMENIČANY N/U:39/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:PREJTA 327.739km,P: 6 C: 3 B: 1420
21 12 11-SK-55 2034 H 1136.733 1.12:33:19 57 31.915
52 8 11-SK-55 2038 H 1107.351 1.12:40:58 53 79.027
53 5 11-S -0611 122 H 1107.289 1.12:40:59 53 80.547
54 7 11-S -0611 140 H 1107.289 1.12:40:59 52 82.067
67 21 11-S -0611 114 H 1098.260 1.12:43:25 50 101.824
80 15 11-S -0611 117 H 1085.828 1.12:46:50 48 121.581
81 11 11-S -0611 135 H 1085.468 1.12:46:56 48 123.100
95 23 11-S -0611 128 H 1080.518 1.12:48:19 0 144.377
96 24 11-S -0611 116 H 1080.340 1.12:48:22 0 145.897
Spolu 361 bodov
8.HOREČNÝ JOZEF,KAMENIČANY N/U:28/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:SLÁVNICA 325.227km,P: 9 C: 11 B: 847
24 16 11-SK-55 2025 H 1132.669 1.12:32:08 57 36.474
38 22 11-S -0611 621 H 1114.427 1.12:36:50 55 57.751
60 24 11-SK-55 2019 H 1101.780 1.12:40:11 51 91.185
90 10 11-SK-55 2022 H 1083.368 1.12:45:12 47 136.778
116 17 11-SK-55 2013 H 1070.471 1.12:48:49 43 176.292
124 14 11-SK-55 2006 H 1067.601 1.12:49:38 42 188.450
125 23 11-SK-55 2001 H 1067.368 1.12:49:42 42 189.970
Spolu 337 bodov
9.Bariš Karol,HORNÁ SUČA N/U:58/14/ 7 R:+00:00:33
bydl:Dolná Suča 317.929km,P: 3 C: 6 B: 1238
26 27 11-S -0609 1116 H 1130.749 1.12:26:10 57 39.514
39 21 11-S -0609 1125 H 1113.262 1.12:30:35 55 59.271
42 12 11-S -0609 1117 H 1112.937 1.12:30:40 54 63.830
57 10 11-S -0609 892 H 1104.112 1.12:32:57 52 86.626
58 30 11-S -0609 870 H 1103.473 1.12:33:07 52 88.146
75 19 11-S -0609 1129 H 1087.556 1.12:37:20 49 113.982
77 11 11-CZ-0248 1737 H 1087.247 1.12:37:25 49 117.021
91 25 11-S -0609 1135 H 1083.233 1.12:38:30 0 138.298
92 23 11-S -0609 1128 H 1082.803 1.12:38:37 0 139.818
101 6 11-S -0609 1118 H 1076.813 1.12:40:15 0 153.495
102 24 11-S -0609 1160 H 1076.084 1.12:40:27 0 155.015
110 8 11-S -0609 1111 H 1072.756 1.12:41:22 0 167.173
112 32 11-S -0609 1380 H 1072.454 1.12:41:27 0 170.213
121 41 11-S -0609 1392 H 1068.011 1.12:42:41 0 183.891
Spolu 368 bodov
10.MIKUŠINEC ROMAN,HORNÁ SUČA N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:HORNÁ SÚČA 313.414km,P: 13 C: 10 B: 876
32 17 11-S -0609 513 H 1122.811 1.12:24:08 56 48.632
44 4 11-S -0609 508 H 1111.397 1.12:27:00 54 66.869
82 29 11-S -0609 533 H 1084.352 1.12:34:02 48 124.620
130 1 11-S -0609 511 H 1061.341 1.12:40:18 41 197.568
Spolu 199 bodov
11.MONČEK PAVOL,KAMENIČANY N/U:43/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:BOLEŠOV 323.916km,P: 8 C: 5 B: 1241
34 7 11-S -0611 21 H 1119.783 1.12:34:16 55 51.672
61 24 11-S -0611 2 H 1101.568 1.12:39:03 51 92.705
63 27 11-S -0611 24 H 1101.256 1.12:39:08 51 95.745
84 25 11-S -0611 10 H 1084.298 1.12:43:44 48 127.660
85 41 11-SK-55 2069 H 1084.177 1.12:43:46 0 129.179
86 36 11-S -0611 31 H 1084.177 1.12:43:46 0 130.699
88 12 11-S -0611 9 H 1083.935 1.12:43:50 47 133.739
89 35 11-S -0611 14 H 1083.452 1.12:43:58 0 135.258
100 18 11-S -0611 16 H 1077.386 1.12:45:39 45 151.976
107 13 11-S -0611 12 H 1073.517 1.12:46:44 44 162.614
108 3 11-S -0611 28 H 1073.340 1.12:46:47 0 164.134
114 5 11-SK-55 2056 H 1070.679 1.12:47:32 0 173.252
115 4 11-S -0611 48 H 1070.502 1.12:47:35 0 174.772
Spolu 341 bodov
12.HUDCOVSKÝ MIROSLAV,KAMENIČANY
N/U:16/ 5/ 5 R:-00:00:02
bydl:SLÁVNICA 325.230km,P: 12 C: 12 B: 721
35 13 11-S -0611 1077 H 1115.393 1.12:36:35 55 53.191
36 6 11-S -0611 1075 H 1115.265 1.12:36:37 55 54.711
45 10 11-S -0611 1060 H 1109.369 1.12:38:10 54 68.389
74 9 11-S -0611 1098 H 1088.697 1.12:43:44 49 112.462
132 12 11-S -0612 1749 H 1060.244 1.12:51:45 41 200.000
Spolu 254 bodov
13.KOPAČKA JOZEF ING.,KAMENIČANY
N/U:36/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:KAMENIČANY 324.923km,P: 10 C: 14 B: 660
47 4 11-S -0611 524 H 1108.952 1.12:38:00 53 71.429
78 12 11-SK-55 2174 H 1086.881 1.12:43:57 49 118.541
105 2 11-S -0611 537 H 1074.481 1.12:47:24 45 159.574
106 6 11-S -0611 525 H 1074.126 1.12:47:30 45 161.094
117 19 11-S -0611 504 H 1070.058 1.12:48:39 43 177.812
122 29 11-S -0611 506 H 1067.889 1.12:49:16 42 185.410
Spolu 277 bodov
14.CHUPÁČ JOZEF,HORNÁ SUČA N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:DOLNÁ SÚČA 314.115km,P: 14 C: 19 B: 93
72 5 11-S -0609 820 H 1095.432 1.12:31:45 50 109.422
113 3 11-S -0609 229 H 1071.394 1.12:38:11 43 171.733
Spolu 93 bodov