PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:18

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  442 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    601   282      46.922 %

  2  498 Ing.BARTOŠEK LAD.      801   357      44.569 %

  3  428 BAGIN JAROSLAV         483   183      37.888 %

  4  372 MACHARA VINCENT        768   276      35.938 %

  5  441 MALÝCH MILAN           581   192      33.046 %

  6  456 LUDVIK ROBERT          961   311      32.362 %

  7  426 BEZECNÝ JOZEF          409   126      30.807 %

  8  421 HOREČNÝ JOZEF          364   109      29.945 %

  9  380 BALÁŽ ĽUBOMÍR          591   175      29.611 %

 10  375 LAMAČKA ADAM           427   126      29.508 %

 11  446 JURICA MIROSLAV        514   143      27.821 %

 12  409 POLJAK JOZEF           274    75      27.372 %

 13  143 KAKO VIKTOR            482   131      27.178 %

 14  410 PILNÝ ANTON+JURAJ      226    52      23.009 %

 15  417 KOPAČKA JOZEF ING.     603   119      19.735 %

 16  104 HUNA EMIL              634   122      19.243 %

 17  413 MONČEK PAVOL           447    84      18.792 %

 18  449 MIČÁK JOZEF            184    33      17.935 %

 19  151 BARTÁK ANTON           399    71      17.794 %

 20  522 RÝGER ĽUBOMÍR          763   131      17.169 %

 21  451 BARTEK PAVOL           248    35      14.113 %

 22  418 KOŠÍK KAMIL            229    31      13.537 %

 23  152 SUCHÁNEK MILAN         373    50      13.405 %

 24  416 KOŤAN+PACÍK            497    58      11.670 %

 25  453 MIKUŠINEC ROMAN        530    60      11.321 %

 26  424 DAŠKO AUGUSTÍN         379    42      11.082 %

 27  488 BULEJKO JOZEF          447    46      10.291 %

 28  381 KRAJČI ŠTEFAN          386    37       9.585 %

 29  374 BARTEK PETER           220    21       9.545 %

 30  460 BABRŇÁK JOZEF          309    26       8.414 %

 31  420 JURÍČEK CYRIL          292    24       8.219 %

 32  150 HOREČNÝ PAVOL          205    14       6.829 %

 33  429 BAGIN IVAN             177    11       6.215 %

 34  447 PODOLÁK ŠTEFAN         166    10       6.024 %

 35  376 LUBINA ONDREJ          134     8       5.970 %

 36  378 BONKO JOZEF            313    17       5.431 %

 37  148 TOMANICA ŠTEFAN        414    21       5.072 %

 38  377 ONDREIČKA PETER        316    16       5.063 %

 39  414 MINÁRIK ANTON          262    13       4.962 %

 40  458 CHUPÁČ JOZEF           284     9       3.169 %

 41  452 VRANÁK JÁN              78     2       2.564 %

 42  001 Fury Peter             243     6       2.469 %

 43  373 HLADKÝ VÍT ING.        184     4       2.174 %

 44  499 BURDEJ JAROSLAV        159     3       1.887 %

 45  477 VÝBOŠŤOK JÁN           253     3       1.186 %

 46  455 SLIVA LADISLAV         120     1       0.833 %

 47  448 MICHALÍK ZDENO         142     0       0.000 %

 48  144 BULEJKO MIROSLAV        51     0       0.000 %

 49  466 KAKO IVAN              119     0       0.000 %

 50  000 Chupáč Jaroslav         12     0       0.000 %

 51  423 FILO MILAN             275     0       0.000 %