PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:19

                   

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  498 Ing.BARTOŠEK LAD.      997   475      47.643 %

  2  442 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    644   299      46.429 %

  3  372 MACHARA VINCENT        694   314      45.245 %

  4  428 BAGIN JAROSLAV         534   182      34.082 %

  5  143 KAKO VIKTOR            603   189      31.343 %

  6  456 LUDVIK ROBERT          971   296      30.484 %

  7  421 HOREČNÝ JOZEF          460   136      29.565 %

  8  409 POLJAK JOZEF           405   119      29.383 %

  9  446 JURICA MIROSLAV        516   150      29.070 %

 10  413 MONČEK PAVOL           490   135      27.551 %

 11  426 BEZECNÝ JOZEF          558   138      24.731 %

 12  380 BALÁŽ ĽUBOMÍR          691   157      22.721 %

 13  104 HUNA EMIL              555   125      22.523 %

 14  378 BONKO JOZEF             55    11      20.000 %

 15  453 MIKUŠINEC ROMAN        514   100      19.455 %

 16  417 KOPAČKA JOZEF ING.     691   131      18.958 %

 17  441 MALÝCH MILAN           629   119      18.919 %

 18  411 HUDCOVSKÝ MIROSLAV     101    18      17.822 %

 19  375 LAMAČKA ADAM           322    57      17.702 %

 20  488 BULEJKO JOZEF          502    87      17.331 %

 21  151 BARTÁK ANTON           417    72      17.266 %

 22  522 RÝGER ĽUBOMÍR         1051   167      15.890 %

 23  449 MIČÁK JOZEF            166    25      15.060 %

 24  416 KOŤAN+PACÍK            588    76      12.925 %

 25  424 DAŠKO AUGUSTÍN         410    50      12.195 %

 26  451 BARTEK PAVOL           357    40      11.204 %

 27  458 CHUPÁČ JOZEF           307    32      10.423 %

 28  414 MINÁRIK ANTON          288    28       9.722 %

 29  374 BARTEK PETER           289    27       9.343 %

 30  376 LUBINA ONDREJ          163    15       9.202 %

 31  499 BURDEJ JAROSLAV        299    27       9.030 %

 32  381 KRAJČI ŠTEFAN          365    32       8.767 %

 33  410 PILNÝ ANTON+JURAJ      228    19       8.333 %

 34  148 TOMANICA ŠTEFAN        407    33       8.108 %

 35  418 KOŠÍK KAMIL            205    13       6.341 %

 36  420 JURÍČEK CYRIL          368    21       5.707 %

 37  666 Bariš Karol            194    11       5.670 %

 38  429 BAGIN IVAN             181    10       5.525 %

 39  477 VÝBOŠŤOK JÁN           172     8       4.651 %

 40  377 ONDREIČKA PETER        253    11       4.348 %

 41  150 HOREČNÝ PAVOL          254    10       3.937 %

 42  460 BABRŇÁK JOZEF          311    10       3.215 %

 43  373 HLADKÝ VÍT ING.        131     4       3.053 %

 44  001 Fury Peter             324     5       1.543 %

 45  423 FILO MILAN             354     4       1.130 %

 46  447 PODOLÁK ŠTEFAN         142     1       0.704 %

 47  379 PROSŇANSKÝ ŠTEFAN      133     0       0.000 %

 48  142 PRNO JOZEF              43     0       0.000 %

 49  448 MICHALÍK ZDENO         137     0       0.000 %

 50  452 VRANÁK JÁN              47     0       0.000 %

 51  455 SLIVA LADISLAV          45     0       0.000 %

 52  144 BULEJKO Jakub          134     0       0.000 %

 53  466 KAKO IVAN              174     0       0.000 %

 54  000 Chupáč Jaroslav         64     0       0.000 %

 55  030 Tarabus J               22     0       0.000 %